Cronaca
Fase 2, dalla Regione 53 milioni alla provincia di Bergamo – i contributi comune per comune
Regione Lombardia programma la Fase 2 con un piano straordinario di investimenti da 400 milioni a Comuni e Province. I fondi servono a realizzare opere cantierabili entro il 31 ottobre.
Regione Lombardia programma la Fase 2 con un piano straordinario di investimenti da 400 milioni a Comuni e Province. I fondi servono a realizzare opere pubbliche cantierabili entro il 31 ottobre.
Fondi per far “rimettere in moto la macchina”
“Il bilancio virtuoso di Regione Lombardia consente di dare il via ad un piano straordinario di investimenti 2020-2022 con un contributo complessivo di 3 miliardi di euro. Nel 2020 si mettono a disposizione immediatamente 400 milioni di euro, di questi 50 milioni destinate alle province e 350 milioni ai 1508 comuni lombardi”.
A dirlo è l’assessore regionale lombardo agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, commentando il provvedimento annunciato oggi dal Presidente Attilio Fontana.
Sertori specifica che “Tale azione servirà ad aiutare la “macchina” a rimettersi in moto e rappresenterà un vero volano per la ripresa economica.
Risorse per opere pubbliche
Le risorse potranno essere utilizzate per opere pubbliche di sviluppo da iniziare entro il 31 ottobre 2020, come ad esempio strade, scuole, efficientamento energetico e per tutti quegli investimenti prioritari per gli enti locali. Potremo aiutare effettivamente la ripartenza sul territorio lombardo e, in particolare, un comparto come la filiera dell’edilizia, che è in forte sofferenza ma che al contempo incide in modo determinante sul PIL lombardo e nazionale”.
“Considerato che l’approccio di Regione Lombardia è federale e sussidiario, tale misura consente massima libertà decisionale al sistema degli enti locali”, conclude Sertori.
Dati per provincia (per opere cantierabili entro il 31 ottobre)
Bergamo: 52.950.000 euro
Brescia: 49.800.000 euro
Como: 27.750.000 euro
Cremona: 16.950.000 euro
Lecco: 15.550.000 euro
Lodi: 9.700.000 euro
Mantova: 17.000.000 euro
Milano: 60.550.000 euro
Monza e Brianza: 25.350.000
Pavia: 28.050.000 euro
Sondrio: 10.900.000 euro
Varese: 34.100.000 euro.
I contributi nei comuni bergamaschi
PROVINCIA DI BERGAMO | Popolazione 1gen2019 | IMPORTO |
Adrara San Martino | 2229 | 100.000,00 € |
Adrara San Rocco | 822 | 100.000,00 € |
Albano Sant’Alessandro | 8294 | 350.000,00 € |
Albino | 17805 | 500.000,00 € |
Algua | 668 | 100.000,00 € |
Almè | 5538 | 350.000,00 € |
Almenno San Bartolomeo | 6295 | 350.000,00 € |
Almenno San Salvatore | 5674 | 350.000,00 € |
Alzano Lombardo | 13655 | 500.000,00 € |
Ambivere | 2370 | 100.000,00 € |
Antegnate | 3258 | 200.000,00 € |
Arcene | 4849 | 200.000,00 € |
Ardesio | 3458 | 200.000,00 € |
Arzago d’Adda | 2711 | 100.000,00 € |
Averara | 181 | 100.000,00 € |
Aviatico | 563 | 100.000,00 € |
Azzano San Paolo | 7597 | 350.000,00 € |
Azzone | 389 | 100.000,00 € |
Bagnatica | 4358 | 200.000,00 € |
Barbata | 698 | 100.000,00 € |
Bariano | 4250 | 200.000,00 € |
Barzana | 1984 | 100.000,00 € |
Bedulita | 725 | 100.000,00 € |
Berbenno | 2385 | 100.000,00 € |
Bergamo | 121639 | 2.000.000,00 € |
Berzo San Fermo | 1386 | 100.000,00 € |
Bianzano | 604 | 100.000,00 € |
Blello | 75 | 100.000,00 € |
Bolgare | 6309 | 350.000,00 € |
Boltiere | 6176 | 350.000,00 € |
Bonate Sopra | 10085 | 500.000,00 € |
Bonate Sotto | 6683 | 350.000,00 € |
Borgo di Terzo | 1177 | 100.000,00 € |
Bossico | 986 | 100.000,00 € |
Bottanuco | 5151 | 350.000,00 € |
Bracca | 692 | 100.000,00 € |
Branzi | 711 | 100.000,00 € |
Brembate | 8562 | 350.000,00 € |
Brembate di Sopra | 7852 | 350.000,00 € |
Brignano Gera d’Adda | 6008 | 350.000,00 € |
Brumano | 116 | 100.000,00 € |
Brusaporto | 5627 | 350.000,00 € |
Calcinate | 6013 | 350.000,00 € |
PROVINCIA DI BERGAMO | Popolazione 1gen2019 | IMPORTO |
Calcio | 5375 | 350.000,00 € |
Calusco d’Adda | 8333 | 350.000,00 € |
Calvenzano | 4262 | 200.000,00 € |
Camerata Cornello | 606 | 100.000,00 € |
Canonica d’Adda | 4438 | 200.000,00 € |
Capizzone | 1241 | 100.000,00 € |
Capriate San Gervasio | 8158 | 350.000,00 € |
Caprino Bergamasco | 3072 | 200.000,00 € |
Caravaggio | 16259 | 500.000,00 € |
Carobbio degli Angeli | 4738 | 200.000,00 € |
Carona | 304 | 100.000,00 € |
Carvico | 4695 | 200.000,00 € |
Casazza | 4031 | 200.000,00 € |
Casirate d’Adda | 4117 | 200.000,00 € |
Casnigo | 3251 | 200.000,00 € |
Cassiglio | 108 | 100.000,00 € |
Castel Rozzone | 2820 | 100.000,00 € |
Castelli Calepio | 10432 | 500.000,00 € |
Castione della Presolana | 3419 | 200.000,00 € |
Castro | 1299 | 100.000,00 € |
Cavernago | 2639 | 100.000,00 € |
Cazzano Sant’Andrea | 1661 | 100.000,00 € |
Cenate Sopra | 2545 | 100.000,00 € |
Cenate Sotto | 3875 | 200.000,00 € |
Cene | 4263 | 200.000,00 € |
Cerete | 1605 | 100.000,00 € |
Chignolo d’Isola | 3474 | 200.000,00 € |
Chiuduno | 6108 | 350.000,00 € |
Cisano Bergamasco | 6318 | 350.000,00 € |
Ciserano | 5560 | 350.000,00 € |
Cividate al Piano | 5176 | 350.000,00 € |
Clusone | 8607 | 350.000,00 € |
Colere | 1120 | 100.000,00 € |
Cologno al Serio | 11184 | 500.000,00 € |
Colzate | 1664 | 100.000,00 € |
Comun Nuovo | 4419 | 200.000,00 € |
Corna Imagna | 925 | 100.000,00 € |
Cornalba | 300 | 100.000,00 € |
Cortenuova | 1932 | 100.000,00 € |
Costa di Mezzate | 3391 | 200.000,00 € |
Costa Serina | 900 | 100.000,00 € |
Costa Valle Imagna | 576 | 100.000,00 € |
Costa Volpino | 9063 | 350.000,00 € |
PROVINCIA DI BERGAMO | Popolazione 1gen2019 | IMPORTO |
Covo | 4109 | 200.000,00 € |
Credaro | 3497 | 200.000,00 € |
Curno | 7534 | 350.000,00 € |
Cusio | 238 | 100.000,00 € |
Dalmine | 23610 | 700.000,00 € |
Dossena | 908 | 100.000,00 € |
Endine Gaiano | 3435 | 200.000,00 € |
Entratico | 1999 | 100.000,00 € |
Fara Gera d’Adda | 8024 | 350.000,00 € |
Fara Olivana con Sola | 1293 | 100.000,00 € |
Filago | 3132 | 200.000,00 € |
Fino del Monte | 1130 | 100.000,00 € |
Fiorano al Serio | 2987 | 100.000,00 € |
Fontanella | 4492 | 200.000,00 € |
Fonteno | 587 | 100.000,00 € |
Foppolo | 186 | 100.000,00 € |
Foresto Sparso | 3119 | 200.000,00 € |
Fornovo San Giovanni | 3436 | 200.000,00 € |
Fuipiano Valle Imagna | 210 | 100.000,00 € |
Gandellino | 992 | 100.000,00 € |
Gandino | 5386 | 350.000,00 € |
Gandosso | 1457 | 100.000,00 € |
Gaverina Terme | 855 | 100.000,00 € |
Gazzaniga | 5018 | 350.000,00 € |
Ghisalba | 6173 | 350.000,00 € |
Gorlago | 5172 | 350.000,00 € |
Gorle | 6519 | 350.000,00 € |
Gorno | 1554 | 100.000,00 € |
Grassobbio | 6460 | 350.000,00 € |
Gromo | 1201 | 100.000,00 € |
Grone | 912 | 100.000,00 € |
Grumello del Monte | 7411 | 350.000,00 € |
Isola di Fondra | 173 | 100.000,00 € |
Isso | 654 | 100.000,00 € |
Lallio | 4082 | 200.000,00 € |
Leffe | 4421 | 200.000,00 € |
Lenna | 598 | 100.000,00 € |
Levate | 3765 | 200.000,00 € |
Locatello | 812 | 100.000,00 € |
Lovere | 5193 | 350.000,00 € |
Lurano | 2847 | 100.000,00 € |
Luzzana | 896 | 100.000,00 € |
Madone | 4002 | 200.000,00 € |
PROVINCIA DI BERGAMO | Popolazione 1gen2019 | IMPORTO |
Mapello | 6825 | 350.000,00 € |
Martinengo | 10647 | 500.000,00 € |
Medolago | 2415 | 100.000,00 € |
Mezzoldo | 161 | 100.000,00 € |
Misano di Gera d’Adda | 2991 | 100.000,00 € |
Moio de’ Calvi | 205 | 100.000,00 € |
Monasterolo del Castello | 1148 | 100.000,00 € |
Montello | 3288 | 200.000,00 € |
Morengo | 2527 | 100.000,00 € |
Mornico al Serio | 2960 | 100.000,00 € |
Mozzanica | 4533 | 200.000,00 € |
Mozzo | 7470 | 350.000,00 € |
Nembro | 11526 | 500.000,00 € |
Olmo al Brembo | 497 | 100.000,00 € |
Oltre il Colle | 1008 | 100.000,00 € |
Oltressenda Alta | 148 | 100.000,00 € |
Oneta | 588 | 100.000,00 € |
Onore | 908 | 100.000,00 € |
Orio al Serio | 1746 | 100.000,00 € |
Ornica | 148 | 100.000,00 € |
Osio Sopra | 5300 | 350.000,00 € |
Osio Sotto | 12555 | 500.000,00 € |
Pagazzano | 2097 | 100.000,00 € |
Paladina | 4063 | 200.000,00 € |
Palazzago | 4488 | 200.000,00 € |
Palosco | 5756 | 350.000,00 € |
Parre | 2725 | 100.000,00 € |
Parzanica | 352 | 100.000,00 € |
Pedrengo | 6022 | 350.000,00 € |
Peia | 1792 | 100.000,00 € |
Pianico | 1436 | 100.000,00 € |
Piario | 1065 | 100.000,00 € |
Piazza Brembana | 1205 | 100.000,00 € |
Piazzatorre | 387 | 100.000,00 € |
Piazzolo | 88 | 100.000,00 € |
Pognano | 1610 | 100.000,00 € |
Ponte Nossa | 1800 | 100.000,00 € |
Ponte San Pietro | 11579 | 500.000,00 € |
Ponteranica | 6821 | 350.000,00 € |
Pontida | 3377 | 200.000,00 € |
Pontirolo Nuovo | 4999 | 200.000,00 € |
Pradalunga | 4630 | 200.000,00 € |
Predore | 1857 | 100.000,00 € |
PROVINCIA DI BERGAMO | Popolazione 1gen2019 | IMPORTO |
Premolo | 1112 | 100.000,00 € |
Presezzo | 4943 | 200.000,00 € |
Pumenengo | 1722 | 100.000,00 € |
Ranica | 5956 | 350.000,00 € |
Ranzanico | 1229 | 100.000,00 € |
Riva di Solto | 922 | 100.000,00 € |
Rogno | 3866 | 200.000,00 € |
Romano di Lombardia | 20625 | 700.000,00 € |
Roncobello | 429 | 100.000,00 € |
Roncola | 767 | 100.000,00 € |
Rota d’Imagna | 914 | 100.000,00 € |
Rovetta | 4171 | 200.000,00 € |
San Giovanni Bianco | 4765 | 200.000,00 € |
San Paolo d’Argon | 5824 | 350.000,00 € |
San Pellegrino Terme | 4806 | 200.000,00 € |
Santa Brigida | 542 | 100.000,00 € |
Sant’Omobono Terme | 3891 | 200.000,00 € |
Sarnico | 6756 | 350.000,00 € |
Scanzorosciate | 10011 | 500.000,00 € |
Schilpario | 1157 | 100.000,00 € |
Sedrina | 2493 | 100.000,00 € |
Selvino | 2035 | 100.000,00 € |
Seriate | 25385 | 700.000,00 € |
Serina | 2066 | 100.000,00 € |
Solto Collina | 1794 | 100.000,00 € |
Solza | 2039 | 100.000,00 € |
Songavazzo | 722 | 100.000,00 € |
Sorisole | 9139 | 350.000,00 € |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 4516 | 200.000,00 € |
Sovere | 5324 | 350.000,00 € |
Spinone al Lago | 1010 | 100.000,00 € |
Spirano | 5802 | 350.000,00 € |
Stezzano | 13234 | 500.000,00 € |
Strozza | 1068 | 100.000,00 € |
Suisio | 3816 | 200.000,00 € |
Taleggio | 545 | 100.000,00 € |
Tavernola Bergamasca | 2026 | 100.000,00 € |
Telgate | 5068 | 350.000,00 € |
Terno d’Isola | 8062 | 350.000,00 € |
Torre Boldone | 8777 | 350.000,00 € |
Torre de’ Busi | 2126 | 100.000,00 € |
Torre de’ Roveri | 2478 | 100.000,00 € |
Torre Pallavicina | 1082 | 100.000,00 € |
PROVINCIA DI BERGAMO | Popolazione 1gen2019 | IMPORTO |
Trescore Balneario | 9765 | 350.000,00 € |
Treviglio | 30092 | 700.000,00 € |
Treviolo | 10890 | 500.000,00 € |
Ubiale Clanezzo | 1384 | 100.000,00 € |
Urgnano | 9984 | 350.000,00 € |
Val Brembilla | 4293 | 200.000,00 € |
Valbondione | 1032 | 100.000,00 € |
Valbrembo | 4319 | 200.000,00 € |
Valgoglio | 601 | 100.000,00 € |
Valleve | 134 | 100.000,00 € |
Valnegra | 212 | 100.000,00 € |
Valtorta | 267 | 100.000,00 € |
Vedeseta | 207 | 100.000,00 € |
Verdellino | 7563 | 350.000,00 € |
Verdello | 8070 | 350.000,00 € |
Vertova | 4587 | 200.000,00 € |
Viadanica | 1137 | 100.000,00 € |
Vigano San Martino | 1354 | 100.000,00 € |
Vigolo | 580 | 100.000,00 € |
Villa d’Adda | 4687 | 200.000,00 € |
Villa d’Almè | 6667 | 350.000,00 € |
Villa di Serio | 6780 | 350.000,00 € |
Villa d’Ogna | 1849 | 100.000,00 € |
Villongo | 8188 | 350.000,00 € |
Vilminore di Scalve | 1458 | 100.000,00 € |
Zandobbio | 2760 | 100.000,00 € |
Zanica | 8739 | 350.000,00 € |
Zogno | 8883 | 350.000,00 € |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook