Cronaca
Referendum: in Val Seriana vince il SI
Referendum: in Val Seriana vince il SI. I risultati comune per comune.
Chiusi i seggi alle 15 di oggi nei 7.903 comuni italiani chiamati al voto per il il referendum costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari. Iniziato lo spoglio, al voto in tutta Italia si è recato il 52,8 % degli aventi diritto. Al voto anche i cittadini di 606 comuni per le amministrative e nelle regioni Campania, Liguria, Puglia a Veneto.
La vittoria del Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in Italia ha sfiorato il 70%. Dalla prossima legislatura, dunque, i parlamentari passeranno da 945 a 600. I deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200. La riforma, infatti, modifica i tre articoli della Carta sul numero degli eletti: 56, 57 e 59. In pratica riduce il numero degli eletti tra Camera e Senato del 36,5%.
Le affluenze e le percentuali del SI e del NO per il referendum in Val Seriana
Comune | 20/09 ore 12 | 20/09 ore 19 | 20/09 ore 23 | 21/09 ore 15 | SI % | NO% |
ALBINO | 14,82 | 35,20 | 42,75 | 56,62 | 70,86 | 29,14 |
ARDESIO | 9,87 | 31,01 | 38,68 | 53,51 | 72,26 | 22,74 |
AZZONE | 9,67 | 32,93 | 42,30 | 50,76 | 79,04 | 20,96 |
CASNIGO | 15,82 | 34,49 | 42,48 | 55,73 | 72,83 | 27,17 |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 9,91 | 27,64 | 35,27 | 49,96 | 75,31 | 24,69 |
CAZZANO SANT’ANDREA | 12,89 | 31,99 | 40,37 | 57,22 | 71,82 | 28,18 |
CENE | 22,59 | 48,95 | 58,06 | 74,04 | 68,26 | 31,74 |
CERETE | 13,15 | 34,34 | 43,62 | 57,00 | 66,89 | 33,11 |
CLUSONE | 20,96 | 48,05 | 60,55 | 74,91 | 69,30 | 30,70 |
COLERE | 15,70 | 47,73 | 59,01 | 68,81 | 77,65 | 22,35 |
COLZATE | 13,86 | 34,68 | 44,19 | 61,27 | 72,15 | 27,85 |
FINO DEL MONTE | 12,89 | 33,83 | 40,82 | 54,35 | 71,74 | 28,26 |
FIORANO AL SERIO | 17,03 | 38,56 | 45,90 | 60,00 | 67,13 | 32,87 |
GANDELLINO | 11,19 | 32,50 | 39,88 | 51,90 | 74,42 | 25,58 |
GANDINO | 12,53 | 34,75 | 42,01 | 56,26 | 71,07 | 28,93 |
GAZZANIGA | 17,36 | 42,31 | 50,79 | 67,27 | 65,56 | 34,44 |
GORNO | 12,85 | 30,77 | 38,70 | 52,42 | 73,63 | 26,37 |
GROMO | 15,09 | 35,78 | 43,73 | 58,61 | 69,70 | 30,30 |
LEFFE | 14,35 | 35,69 | 45,61 | 59,40 | 69,00 | 31,00 |
NEMBRO | 14,24 | 34,41 | 44,00 | 59,05 | 72,31 | 27,69 |
OLTRESSENDA ALTA | 17,46 | 36,51 | 53,97 | 71,43 | 76,40% | 23,60 |
ONETA | 19,23 | 49,19 | 58,70 | 78,14 | 74,41 | 25,59 |
ONORE | 17,22 | 39,65 | 44,99 | 56,74 | 63,29 | 36,71 |
PARRE | 15,33 | 33,89 | 43,48 | 60,45 | 77,39 | 22,61 |
PEIA | 14,84 | 36,86 | 46,55 | 61,74 | 71,35 | 28,65 |
PIARIO | 12,63 | 38,13 | 48,30 | 63,27 | 72,04 | 27,96 |
PONTE NOSSA | 15,78 | 37,37 | 42,61 | 57,03 | 73,16 | 26,84 |
PREMOLO | 14,18 | 33,37 | 40,89 | 54,74 | 78,02 | 21,98 |
ROVETTA | 14,04 | 35,80 | 44,15 | 58,44 | 69,88 | 30,12 |
SCHILPARIO | 11,12 | 26,22 | 32,96 | 45,41 | 81,22 | 18,78 |
SONGAVAZZO | 16,81 | 38,53 | 46,23 | 64,27 | 73,77 | 26,23 |
VALBONDIONE | 9,92 | 25,27 | 29,99 | 42,74 | 73,33 | 26,67 |
VALGOGLIO | 13,27 | 32,04 | 39,59 | 58,16 | 79,43 | 20,57 |
VERTOVA | 14,05 | 34,32 | 41,16 | 57,79 | 69,79% | 30,21 |
VILLA D’OGNA | 15,84 | 36,37 | 44,78 | 59,00 | 69,95 | 29,45 |
VILMINORE DI SCALVE | 12,83 | 34,69 | 42,72 | 56,04 | 79,17 | 20,83 |
In Val Seriana e Val di Scalve inoltre sono 5 i comuni interessati dall’elezione del sindaco: Cene, Clusone, Colere, Gazzaniga e Oneta.
Le affluenze alle urne nei Comuni interessati dall’elezione del sindaco
- Cene 68,89% – (Precedenti 70,90%)
- Clusone 66,96% – (Precedenti 66,86%)
- Colere 63,03% – (Precedenti 78,42%)
- Gazzaniga 61,15% – (Precedenti 63,07%)
- Oneta 67,48% – (Precedenti 63,70%)
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook
Trombino
21 Settembre 2020 at 18:50
Oooh acciderbaccola non se lo aspettava nessuno nèh.
E da domani, come al solito in Italy cambierà tutto…
Sgrillettone
21 Settembre 2020 at 19:16
Pòta ma, allora in Valle Seriana sono tutti del Movimento 5 Stelle!? Che mondo che modo, i Grillini della valle hanno vinto!
ELEONORA MELI
21 Settembre 2020 at 23:26
Scusate vorrei avere il perché non ho visto i dati di villa di serio è possibile, i averli?