Cronaca
69 comuni bergamaschi senza nuovi positivi
Sono 69 i comuni bergamaschi senza nuovi positivi al Coronavirus nella settimana che va dal 18 al 24 novembre.
Sono 69 i comuni bergamaschi senza nuovi positivi al Coronavirus nella settimana che va dal 18 al 24 novembre. I dati e la carta sono diffusi come sempre da ATS Bergamo.
“La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) confermano, anche per la settimana che va dal 18 al 24 novembre, la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest (aree di Treviglio, Isola Bergamasca e Romano di Lombardia) – spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo -. Vi sono elevati tassi di incidenza in alcuni comuni, in buona parte determinati dalla presenza di una quantità di casi minima (ad es. Oltressenda Alta, 1 solo caso), che per effetto della bassa numerosità complessiva della popolazione, determinano un innalzamento artefattuale del tasso. Si segnala inoltre che ben 69 comuni sono a casi 0 (comuni con colore bianco nella mappa). La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso”.
I nuovi casi
Comune | Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – | n. nuovi positivi ultimi 7gg (18 – 24 nov 2020) |
Adrara San Martino | 0,4 | 1 |
Adrara San Rocco | 1,2 | 1 |
Albano Sant’Alessandro | 0,9 | 8 |
Albino | 0,5 | 9 |
Algua | 0,0 | 0 |
Almè | 0,7 | 4 |
Almenno San Bartolomeo | 1,5 | 10 |
Almenno San Salvatore | 1,7 | 10 |
Alzano Lombardo | 1,6 | 23 |
Ambivere | 0,8 | 2 |
Antegnate | 0,6 | 2 |
Arcene | 2,2 | 11 |
Ardesio | 0,6 | 2 |
Arzago d’Adda | 2,5 | 7 |
Averara | 0,0 | 0 |
Aviatico | 0,0 | 0 |
Azzano San Paolo | 1,0 | 8 |
Azzone | 0,0 | 0 |
Bagnatica | 2,9 | 13 |
Barbata | 0,0 | 0 |
Bariano | 0,7 | 3 |
Barzana | 2,9 | 6 |
Bedulita | 0,0 | 0 |
Berbenno | 0,8 | 2 |
Bergamo | 1,0 | 132 |
Berzo San Fermo | 0,0 | 0 |
Bianzano | 0,0 | 0 |
Blello | 0,0 | 0 |
Bolgare | 1,5 | 10 |
Boltiere | 2,3 | 15 |
Bonate Sopra | 2,2 | 23 |
Bonate Sotto | 1,5 | 10 |
Borgo di Terzo | 0,0 | 0 |
Bossico | 2,1 | 2 |
Bottanuco | 2,3 | 12 |
Bracca | 0,0 | 0 |
Branzi | 0,0 | 0 |
Brembate | 1,4 | 12 |
Brembate di Sopra | 0,5 | 4 |
Brignano Gera d’Adda | 1,9 | 12 |
Brumano | 0,0 | 0 |
Brusaporto | 0,3 | 2 |
Calcinate | 0,6 | 4 |
Calcio | 2,2 | 12 |
Calusco d’Adda | 2,3 | 20 |
Calvenzano | 1,6 | 7 |
Camerata Cornello | 0,0 | 0 |
Canonica d’Adda | 2,0 | 9 |
Capizzone | 0,0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 3,5 | 30 |
Caprino Bergamasco | 3,9 | 12 |
Caravaggio | 1,1 | 18 |
Carobbio degli Angeli | 1,6 | 8 |
Carona | 0,0 | 0 |
Carvico | 2,3 | 11 |
Casazza | 1,7 | 7 |
Casirate d’Adda | 2,2 | 9 |
Casnigo | 0,0 | 0 |
Cassiglio | 0,0 | 0 |
Castel Rozzone | 1,0 | 3 |
Castelli Calepio | 1,0 | 11 |
Castione della Presolana | 0,8 | 3 |
Castro | 0,8 | 1 |
Cavernago | 0,0 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 3,0 | 5 |
Cenate Sopra | 2,3 | 6 |
Cenate Sotto | 0,0 | 0 |
Cene | 0,5 | 2 |
Cerete | 0,0 | 0 |
Chignolo d’Isola | 3,4 | 12 |
Chiuduno | 1,9 | 12 |
Cisano Bergamasco | 3,5 | 23 |
Ciserano | 3,3 | 19 |
Cividate al Piano | 1,2 | 6 |
Clusone | 0,9 | 8 |
Colere | 0,0 | 0 |
Cologno al Serio | 1,2 | 14 |
Colzate | 0,6 | 1 |
Comun Nuovo | 0,9 | 4 |
Corna Imagna | 0,0 | 0 |
Cornalba | 0,0 | 0 |
Cortenuova | 2,2 | 4 |
Costa di Mezzate | 0,9 | 3 |
Costa Serina | 1,2 | 1 |
Costa Valle Imagna | 0,0 | 0 |
Costa Volpino | 3,2 | 29 |
Covo | 0,5 | 2 |
Credaro | 2,7 | 10 |
Curno | 0,8 | 6 |
Cusio | 0,0 | 0 |
Dalmine | 1,4 | 34 |
Dossena | 0,0 | 0 |
Endine Gaiano | 1,4 | 5 |
Entratico | 0,5 | 1 |
Fara Gera d’Adda | 5,1 | 42 |
Fara Olivana con Sola | 1,5 | 2 |
Filago | 2,5 | 8 |
Fino del Monte | 0,0 | 0 |
Fiorano al Serio | 0,7 | 2 |
Fontanella | 1,9 | 9 |
Fonteno | 0,0 | 0 |
Foppolo | 0,0 | 0 |
Foresto Sparso | 1,9 | 6 |
Fornovo San Giovanni | 3,6 | 12 |
Fuipiano Valle Imagna | 5,0 | 1 |
Gandellino | 0,0 | 0 |
Gandino | 0,0 | 0 |
Gandosso | 0,0 | 0 |
Gaverina Terme | 1,2 | 1 |
Gazzaniga | 0,8 | 4 |
Ghisalba | 2,2 | 14 |
Gorlago | 1,5 | 8 |
Gorle | 1,2 | 8 |
Gorno | 0,0 | 0 |
Grassobbio | 1,4 | 9 |
Gromo | 4,9 | 6 |
Grone | 1,1 | 1 |
Grumello del Monte | 0,8 | 6 |
Isola di Fondra | 0,0 | 0 |
Isso | 3,0 | 2 |
Lallio | 0,2 | 1 |
Leffe | 0,0 | 0 |
Lenna | 0,0 | 0 |
Levate | 2,4 | 9 |
Locatello | 0,0 | 0 |
Lovere | 1,1 | 6 |
Lurano | 2,7 | 8 |
Luzzana | 2,2 | 2 |
Madone | 2,4 | 10 |
Mapello | 1,0 | 7 |
Martinengo | 1,0 | 11 |
Medolago | 2,0 | 5 |
Mezzoldo | 0,0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 3,0 | 9 |
Moio de’ Calvi | 0,0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 3,2 | 4 |
Montello | 0,9 | 3 |
Morengo | 1,9 | 5 |
Mornico al Serio | 2,3 | 7 |
Mozzanica | 1,8 | 8 |
Mozzo | 1,5 | 11 |
Nembro | 1,3 | 15 |
Olmo al Brembo | 0,0 | 0 |
Oltre il Colle | 0,0 | 0 |
Oltressenda Alta | 7,1 | 1 |
Oneta | 1,8 | 1 |
Onore | 0,0 | 0 |
Orio al Serio | 0,6 | 1 |
Ornica | 0,0 | 0 |
Osio Sopra | 1,3 | 7 |
Osio Sotto | 1,4 | 19 |
Pagazzano | 1,4 | 3 |
Paladina | 0,7 | 3 |
Palazzago | 0,9 | 4 |
Palosco | 1,5 | 9 |
Parre | 0,0 | 0 |
Parzanica | 0,0 | 0 |
Pedrengo | 1,1 | 7 |
Peia | 1,7 | 3 |
Pianico | 0,7 | 1 |
Piario | 0,0 | 0 |
Piazza Brembana | 0,0 | 0 |
Piazzatorre | 0,0 | 0 |
Piazzolo | 0,0 | 0 |
Pognano | 1,2 | 2 |
Ponte Nossa | 0,0 | 0 |
Ponte San Pietro | 1,7 | 21 |
Ponteranica | 0,9 | 6 |
Pontida | 0,3 | 1 |
Pontirolo Nuovo | 1,5 | 8 |
Pradalunga | 0,6 | 3 |
Predore | 2,1 | 4 |
Premolo | 0,0 | 0 |
Presezzo | 0,8 | 4 |
Pumenengo | 0,0 | 0 |
Ranica | 1,3 | 8 |
Ranzanico | 0,8 | 1 |
Riva di Solto | 0,0 | 0 |
Rogno | 0,7 | 3 |
Romano di Lombardia | 1,6 | 35 |
Roncobello | 0,0 | 0 |
Roncola | 1,3 | 1 |
Rota d’Imagna | 1,1 | 1 |
Rovetta | 0,7 | 3 |
San Giovanni Bianco | 0,6 | 3 |
San Paolo d’Argon | 2,1 | 13 |
San Pellegrino Terme | 0,2 | 1 |
Santa Brigida | 1,9 | 1 |
Sant’Omobono Terme | 0,5 | 2 |
Sarnico | 0,7 | 5 |
Scanzorosciate | 0,6 | 6 |
Schilpario | 0,0 | 0 |
Sedrina | 1,9 | 5 |
Selvino | 0,0 | 0 |
Seriate | 1,3 | 34 |
Serina | 0,0 | 0 |
Solto Collina | 1,1 | 2 |
Solza | 3,7 | 8 |
Songavazzo | 0,0 | 0 |
Sorisole | 0,4 | 4 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2,2 | 10 |
Sovere | 1,7 | 9 |
Spinone al Lago | 2,0 | 2 |
Spirano | 1,0 | 6 |
Stezzano | 1,1 | 15 |
Strozza | 0,0 | 0 |
Suisio | 1,3 | 5 |
Taleggio | 0,0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 1,0 | 2 |
Telgate | 0,2 | 1 |
Terno d’Isola | 2,7 | 23 |
Torre Boldone | 0,4 | 4 |
Torre de’ Busi | 4,3 | 9 |
Torre de’ Roveri | 1,2 | 3 |
Torre Pallavicina | 0,9 | 1 |
Trescore Balneario | 1,3 | 13 |
Treviglio | 2,1 | 66 |
Treviolo | 0,8 | 9 |
Ubiale Clanezzo | 0,0 | 0 |
Urgnano | 1,3 | 13 |
Val Brembilla | 0,0 | 0 |
Valbondione | 1,0 | 1 |
Valbrembo | 0,9 | 4 |
Valgoglio | 0,0 | 0 |
Valleve | 0,0 | 0 |
Valnegra | 0,0 | 0 |
Valtorta | 0,0 | 0 |
Vedeseta | 10,0 | 2 |
Verdellino | 1,6 | 13 |
Verdello | 1,1 | 9 |
Vertova | 1,5 | 7 |
Viadanica | 1,7 | 2 |
Vigano San Martino | 2,2 | 3 |
Vigolo | 0,0 | 0 |
Villa d’Adda | 1,2 | 6 |
Villa d’Almè | 1,3 | 9 |
Villa di Serio | 0,7 | 5 |
Villa d’Ogna | 1,1 | 2 |
Villongo | 0,7 | 6 |
Vilminore di Scalve | 0,0 | 0 |
Zandobbio | 0,4 | 1 |
Zanica | 0,8 | 7 |
Zogno | 0,9 | 8 |
1510 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook