Cronaca
Coronavirus in bergamasca, 80 comuni della provincia senza nuovi positivi
Coronavirus in bergamasca, 80 comuni della provincia senza nuovi positivi. La Val Seriana e la Val di Scalve reggono.
Coronavirus in bergamasca: il report settimanale di Ats Bergamo illustra come la dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana che va dal 25 novembre all’1 di dicembre, la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest (con particolare riguardo alle aree di Treviglio e dell’Isola Bergamasca). Vi sono elevati tassi di incidenza in alcuni comuni, presumibilmente per la presenza di focolai attivi (in particolare, Villa d’Adda, Solto Collina, Suisio, Torre Pallavicina e Fara Gera d’Adda). Di contro, il numero di comuni con 0 casi incidenti è salito ad 80 (comuni con colore bianco nella mappa). La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso
L’insieme degli indicatori esprime complessivamente, a livello provinciale, una situazione di progressiva riduzione della curva epidemica. Deve tuttavia permanere elevata l’attenzione sulle aree del Distretto Bergamo Ovest, nonché su singoli comuni di altri Distretti in cui sono insorti focolai (in gran parte di natura intra-famigliare).
I casi comune per comune
Comune | Comune | Comune |
Villa d’Adda | 35 | 7,2 |
Solto Collina | 12 | 6,6 |
Suisio | 21 | 5,3 |
Torre Pallavicina | 6 | 5,3 |
Fara Gera d’Adda | 41 | 5,0 |
Casirate d’Adda | 17 | 4,1 |
Pianico | 6 | 4,0 |
Ambivere | 9 | 3,7 |
Vigolo | 2 | 3,4 |
Misano di Gera d’Adda | 9 | 3,0 |
Arzago d’Adda | 8 | 2,9 |
Branzi | 2 | 2,9 |
Costa Volpino | 24 | 2,6 |
Roncola | 2 | 2,6 |
Viadanica | 3 | 2,6 |
Filago | 8 | 2,5 |
Carvico | 12 | 2,5 |
Verdello | 21 | 2,5 |
Capriate San Gervasio | 21 | 2,4 |
Ranzanico | 3 | 2,4 |
Luzzana | 2 | 2,2 |
Credaro | 8 | 2,1 |
Bossico | 2 | 2,1 |
Calvenzano | 9 | 2,0 |
Verdellino | 16 | 2,0 |
Spinone al Lago | 2 | 2,0 |
Valbondione | 2 | 2,0 |
Ciserano | 11 | 1,9 |
Treviglio | 61 | 1,9 |
Costa Valle Imagna | 1 | 1,9 |
Cisano Bergamasco | 12 | 1,8 |
Canonica d’Adda | 8 | 1,8 |
Fonteno | 1 | 1,8 |
Grumello del Monte | 14 | 1,8 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 8 | 1,7 |
Palazzago | 8 | 1,7 |
Brignano Gera d’Adda | 11 | 1,7 |
Pontirolo Nuovo | 9 | 1,7 |
Bottanuco | 9 | 1,7 |
Montello | 6 | 1,7 |
Chignolo d’Isola | 6 | 1,7 |
Almenno San Bartolomeo | 11 | 1,7 |
Cortenuova | 3 | 1,7 |
Lallio | 7 | 1,6 |
Arcene | 8 | 1,6 |
Calusco d’Adda | 14 | 1,6 |
Levate | 6 | 1,6 |
Morengo | 4 | 1,6 |
Fara Olivana con Sola | 2 | 1,5 |
Brembate | 13 | 1,5 |
Paladina | 6 | 1,5 |
Villa d’Almè | 10 | 1,5 |
Fontanella | 7 | 1,5 |
Vigano San Martino | 2 | 1,5 |
Endine Gaiano | 5 | 1,4 |
Stezzano | 20 | 1,4 |
Boltiere | 9 | 1,4 |
Cividate al Piano | 7 | 1,4 |
Valbrembo | 6 | 1,3 |
Fiorano al Serio | 4 | 1,3 |
Adrara San Martino | 3 | 1,3 |
Terno d’Isola | 11 | 1,3 |
San Paolo d’Argon | 8 | 1,3 |
Caprino Bergamasco | 4 | 1,3 |
Azzano San Paolo | 10 | 1,3 |
Osio Sotto | 16 | 1,2 |
Carobbio degli Angeli | 6 | 1,2 |
Madone | 5 | 1,2 |
Fornovo San Giovanni | 4 | 1,2 |
Adrara San Rocco | 1 | 1,2 |
Cene | 5 | 1,2 |
Bariano | 5 | 1,2 |
Trescore Balneario | 11 | 1,1 |
Castel Rozzone | 3 | 1,0 |
Lurano | 3 | 1,0 |
Bonate Sotto | 7 | 1,0 |
Caravaggio | 17 | 1,0 |
Palosco | 6 | 1,0 |
Presezzo | 5 | 1,0 |
Torre Boldone | 9 | 1,0 |
Dalmine | 24 | 1,0 |
Villongo | 8 | 0,9 |
Torre de’ Busi | 2 | 0,9 |
Foresto Sparso | 3 | 0,9 |
Castelli Calepio | 10 | 0,9 |
Gorlago | 5 | 0,9 |
Solza | 2 | 0,9 |
Calcio | 5 | 0,9 |
Mozzanica | 4 | 0,9 |
Bagnatica | 4 | 0,9 |
Antegnate | 3 | 0,9 |
Gorle | 6 | 0,9 |
Comun Nuovo | 4 | 0,9 |
Costa di Mezzate | 3 | 0,9 |
Gromo | 1 | 0,8 |
Albano Sant’Alessandro | 7 | 0,8 |
Pedrengo | 5 | 0,8 |
Medolago | 2 | 0,8 |
Clusone | 7 | 0,8 |
Sedrina | 2 | 0,8 |
Bergamo | 99 | 0,8 |
Bolgare | 5 | 0,8 |
Seriate | 20 | 0,8 |
Sovere | 4 | 0,8 |
Cavernago | 2 | 0,7 |
Osio Sopra | 4 | 0,7 |
Ponte San Pietro | 9 | 0,7 |
Villa di Serio | 5 | 0,7 |
Ubiale Clanezzo | 1 | 0,7 |
Casazza | 3 | 0,7 |
Sarnico | 5 | 0,7 |
Cologno al Serio | 8 | 0,7 |
Covo | 3 | 0,7 |
Almenno San Salvatore | 4 | 0,7 |
Scanzorosciate | 7 | 0,7 |
Spirano | 4 | 0,7 |
Bonate Sopra | 7 | 0,7 |
Leffe | 3 | 0,7 |
Romano di Lombardia | 14 | 0,7 |
Calcinate | 4 | 0,6 |
Chiuduno | 4 | 0,6 |
Pognano | 1 | 0,6 |
Grassobbio | 4 | 0,6 |
Cazzano Sant’Andrea | 1 | 0,6 |
Pumenengo | 1 | 0,6 |
Orio al Serio | 1 | 0,6 |
Telgate | 3 | 0,6 |
Ponte Nossa | 1 | 0,6 |
Lovere | 3 | 0,6 |
Villa d’Ogna | 1 | 0,5 |
Treviolo | 6 | 0,5 |
Predore | 1 | 0,5 |
Curno | 4 | 0,5 |
Selvino | 1 | 0,5 |
Cenate Sotto | 2 | 0,5 |
Ranica | 3 | 0,5 |
Alzano Lombardo | 7 | 0,5 |
Urgnano | 5 | 0,5 |
Barzana | 1 | 0,5 |
Ghisalba | 3 | 0,5 |
Ponteranica | 3 | 0,4 |
Sorisole | 4 | 0,4 |
Mozzo | 3 | 0,4 |
Gazzaniga | 2 | 0,4 |
Cenate Sopra | 1 | 0,4 |
Martinengo | 4 | 0,4 |
Gandino | 2 | 0,4 |
Almè | 2 | 0,4 |
Casnigo | 1 | 0,3 |
Pontida | 1 | 0,3 |
Mapello | 2 | 0,3 |
Rogno | 1 | 0,2 |
Rovetta | 1 | 0,2 |
Val Brembilla | 1 | 0,2 |
Zanica | 2 | 0,2 |
Pradalunga | 1 | 0,2 |
Vertova | 1 | 0,2 |
San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 |
Brusaporto | 1 | 0,2 |
Albino | 3 | 0,2 |
Brembate di Sopra | 1 | 0,1 |
Zogno | 1 | 0,1 |
Nembro | 1 | 0,1 |
I comuni con zero casi
Ardesio | 0 | 0,0 |
Averara | 0 | 0,0 |
Aviatico | 0 | 0,0 |
Azzone | 0 | 0,0 |
Barbata | 0 | 0,0 |
Bedulita | 0 | 0,0 |
Berbenno | 0 | 0,0 |
Berzo San Fermo | 0 | 0,0 |
Bianzano | 0 | 0,0 |
Blello | 0 | 0,0 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 |
Bracca | 0 | 0,0 |
Brumano | 0 | 0,0 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 |
Capizzone | 0 | 0,0 |
Carona | 0 | 0,0 |
Cassiglio | 0 | 0,0 |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 |
Castro | 0 | 0,0 |
Cerete | 0 | 0,0 |
Colere | 0 | 0,0 |
Colzate | 0 | 0,0 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 |
Cusio | 0 | 0,0 |
Dossena | 0 | 0,0 |
Entratico | 0 | 0,0 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 |
Foppolo | 0 | 0,0 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 |
Gandellino | 0 | 0,0 |
Gandosso | 0 | 0,0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 |
Gorno | 0 | 0,0 |
Grone | 0 | 0,0 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 |
Isso | 0 | 0,0 |
Lenna | 0 | 0,0 |
Locatello | 0 | 0,0 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 |
Oneta | 0 | 0,0 |
Onore | 0 | 0,0 |
Ornica | 0 | 0,0 |
Pagazzano | 0 | 0,0 |
Parre | 0 | 0,0 |
Parzanica | 0 | 0,0 |
Peia | 0 | 0,0 |
Piario | 0 | 0,0 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 |
Premolo | 0 | 0,0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 |
Roncobello | 0 | 0,0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 |
Schilpario | 0 | 0,0 |
Serina | 0 | 0,0 |
Songavazzo | 0 | 0,0 |
Strozza | 0 | 0,0 |
Taleggio | 0 | 0,0 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 |
Valgoglio | 0 | 0,0 |
Valleve | 0 | 0,0 |
Valnegra | 0 | 0,0 |
Valtorta | 0 | 0,0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 |
Zandobbio | 0 | 0,0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 |
Algua | 0 | 0,0 |
Cornalba | 0 | 0,0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook