Cronaca
Covid a Bergamo, i nuovi dati di ATS confermano la riduzione della curva epidemica
Covid a Bergamo, i nuovi dati di ATS riferiti ai singoli comuni confermano la riduzione della curva epidemica
I nuovi dati di ATS Bergamo riferiti ai nuovi positivi comune per comune confermano la riduzione della curva epidemica per l’intera provincia. Questo il commento di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo: “La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +537, con media giornaliera di nuovi casi pari a 77, in chiara diminuzione (-151) rispetto al dato di settimana scorsa (che vedeva un aumento pari a +688 casi). Ciò si traduce in una riduzione della curva epidemica, su valori bassi in assoluto. Il valore di incidenza complessivo settimanale scende a su 47 casi per 100.000 abitanti”.
Le aree critiche su valori contenuti
Le ‘aree critiche’ (sia pur su valori, come detto, assolutamente contenuti) sono rappresentate dagli Ambiti del Basso ed Alto Sebino; Val Cavallina; Isola Bergamasca, Treviglio e Romano. Le aree in miglioramento sono quelle degli Ambiti di Grumello e Bergamo. L’ambito di Bergamo, in particolare, risolto il focolaio della Casa Circondariale, è in rapida discesa verso una situazione di contenimento medio. I tassi di incidenza maggiormente elevati per singolo comune sono rappresentati dai Comuni di Fonteno (ma a causa di soli due casi), Tavernola Bergamasca, Predore, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Selvino e Filago.
I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio, come variazione in incremento rispetto alla settimana precedente, sono quelli di Sotto il Monte Giovanni XXIII (+7), Castelli Calepio (+7), Fara Gera d’Adda (+6), Filago (+5), Costa Volpino (+5). Il comune di Villa di Serio, segnalato due settimane fa come critico, si segnala per il sostanziale estinguersi del focolaio (altri -8 casi). Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti è arrivato a ben 116 (comuni con colore bianco nella mappa). Anche il Comune di Torre de’ Busi ha completamente risolto il focolaio esistente, tornando a zero casi incidenti. La Valle Brembana e la Valle Imagna risultano anche questa settimana pressoché completamente ‘puliti’ da nuovi casi.
La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. Questa settimana, l’insieme degli indicatori esprime complessivamente, a livello provinciale, una situazione di riduzione della curva epidemica.Il valore di Rdt provinciale è sceso sotto il valore di 1 (0,8 con intervallo di confidenza 0.74-0.92). Gli importanti segnali positivi complessivi che emergono dal monitoraggio di questa settimana ci spingono a ribadire l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai o la prosecuzione di focolai già esistenti, rinforzando il messaggio relativo alla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc), in quanto gli sforzi comuni, frutto della resilienza straordinaria della popolazione bergamasca, stanno continuando a dare esiti importanti per il contenimento e la riduzione dell’epidemia nel nostro territorio.
I casi comune per comune
Comune | Ambito | Popolazione novembre 2020 | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 13.01. – 19.01.2021 | Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 13.01. – 19.01.2021 | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 06.01. – 12.01.2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Bergamo | 01-Bergamo | 128.357 | 87 | 0,7 | 135 | -48 |
Torre Boldone | 01-Bergamo | 9.026 | 3 | 0,3 | 4 | -1 |
Sorisole | 01-Bergamo | 9.270 | 3 | 0,3 | 2 | 1 |
Ponteranica | 01-Bergamo | 6.927 | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Orio al Serio | 01-Bergamo | 1.744 | 1 | 0,6 | 6 | -5 |
Gorle | 01-Bergamo | 6.801 | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Treviolo | 02-Dalmine | 11.019 | 7 | 0,6 | 5 | 2 |
Stezzano | 02-Dalmine | 13.977 | 6 | 0,4 | 7 | -1 |
Comun Nuovo | 02-Dalmine | 4.629 | 4 | 0,9 | 4 | 0 |
Boltiere | 02-Dalmine | 6.437 | 4 | 0,6 | 2 | 2 |
Azzano San Paolo | 02-Dalmine | 7.967 | 4 | 0,5 | 5 | -1 |
Osio Sopra | 02-Dalmine | 5.405 | 3 | 0,6 | 1 | 2 |
Urgnano | 02-Dalmine | 10.319 | 3 | 0,3 | 7 | -4 |
Osio Sotto | 02-Dalmine | 13.145 | 3 | 0,2 | 2 | 1 |
Dalmine | 02-Dalmine | 24.261 | 3 | 0,1 | 6 | -3 |
Verdello | 02-Dalmine | 8.549 | 2 | 0,2 | 4 | -2 |
Zanica | 02-Dalmine | 9.092 | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Lallio | 02-Dalmine | 4.287 | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Ciserano | 02-Dalmine | 5.760 | 1 | 0,2 | 10 | -9 |
Curno | 02-Dalmine | 7.827 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Levate | 02-Dalmine | 3.808 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Mozzo | 02-Dalmine | 7.571 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Verdellino | 02-Dalmine | 7.906 | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Scanzorosciate | 03-Seriate | 10.213 | 10 | 1,0 | 10 | 0 |
Seriate | 03-Seriate | 26.288 | 10 | 0,4 | 7 | 3 |
Albano Sant’Alessandro | 03-Seriate | 8.539 | 6 | 0,7 | 16 | -10 |
Pedrengo | 03-Seriate | 6.113 | 3 | 0,5 | 0 | 3 |
Brusaporto | 03-Seriate | 5.758 | 2 | 0,3 | 7 | -5 |
Torre de’ Roveri | 03-Seriate | 2.543 | 1 | 0,4 | 2 | -1 |
Cavernago | 03-Seriate | 2.675 | 1 | 0,4 | 4 | -3 |
Bagnatica | 03-Seriate | 4.480 | 1 | 0,2 | 5 | -4 |
Costa di Mezzate | 03-Seriate | 3.473 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grassobbio | 03-Seriate | 6.620 | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Montello | 03-Seriate | 3.497 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castelli Calepio | 04-Grumello | 10.682 | 9 | 0,8 | 2 | 7 |
Chiuduno | 04-Grumello | 6.274 | 5 | 0,8 | 2 | 3 |
Calcinate | 04-Grumello | 6.235 | 4 | 0,6 | 6 | -2 |
Bolgare | 04-Grumello | 6.559 | 4 | 0,6 | 9 | -5 |
Grumello del Monte | 04-Grumello | 7.761 | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Palosco | 04-Grumello | 5.976 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Mornico al Serio | 04-Grumello | 3.018 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Telgate | 04-Grumello | 5.292 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Zandobbio | 05-Valle Cavallina | 2.734 | 6 | 2,2 | 10 | -4 |
San Paolo d’Argon | 05-Valle Cavallina | 6.125 | 4 | 0,7 | 6 | -2 |
Entratico | 05-Valle Cavallina | 1.997 | 3 | 1,5 | 0 | 3 |
Grone | 05-Valle Cavallina | 890 | 2 | 2,2 | 0 | 2 |
Carobbio degli Angeli | 05-Valle Cavallina | 5.014 | 2 | 0,4 | 4 | -2 |
Trescore Balneario | 05-Valle Cavallina | 10.377 | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Berzo San Fermo | 05-Valle Cavallina | 1.432 | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Bianzano | 05-Valle Cavallina | 562 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Borgo di Terzo | 05-Valle Cavallina | 1.232 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Casazza | 05-Valle Cavallina | 4.166 | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Cenate Sopra | 05-Valle Cavallina | 2.602 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sotto | 05-Valle Cavallina | 3.958 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Endine Gaiano | 05-Valle Cavallina | 3.481 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gaverina Terme | 05-Valle Cavallina | 859 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gorlago | 05-Valle Cavallina | 5.362 | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Luzzana | 05-Valle Cavallina | 902 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 05-Valle Cavallina | 1.240 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranzanico | 05-Valle Cavallina | 1.246 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spinone al Lago | 05-Valle Cavallina | 993 | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Vigano San Martino | 05-Valle Cavallina | 1.374 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 2.096 | 6 | 2,9 | 2 | 4 |
Predore | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 1.881 | 5 | 2,7 | 3 | 2 |
Sarnico | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 7.110 | 4 | 0,6 | 1 | 3 |
Foresto Sparso | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 3.203 | 3 | 0,9 | 2 | 1 |
Villongo | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 8.427 | 3 | 0,4 | 3 | 0 |
Credaro | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 3.744 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Adrara San Martino | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 2.292 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Adrara San Rocco | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 848 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandosso | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 1.501 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Parzanica | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 330 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viadanica | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 1.160 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigolo | 06-Monte Bronzone-Basso Sebino | 595 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 07-Alto Sebino | 9.148 | 7 | 0,8 | 2 | 5 |
Sovere | 07-Alto Sebino | 5.313 | 6 | 1,1 | 4 | 2 |
Lovere | 07-Alto Sebino | 5.342 | 3 | 0,6 | 3 | 0 |
Fonteno | 07-Alto Sebino | 551 | 2 | 3,6 | 3 | -1 |
Bossico | 07-Alto Sebino | 966 | 2 | 2,1 | 0 | 2 |
Riva di Solto | 07-Alto Sebino | 876 | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Castro | 07-Alto Sebino | 1.300 | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Solto Collina | 07-Alto Sebino | 1.809 | 1 | 0,6 | 1 | 0 |
Rogno | 07-Alto Sebino | 4.051 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Pianico | 07-Alto Sebino | 1.515 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Alzano Lombardo | 08-Valle Seriana | 14.236 | 6 | 0,4 | 8 | -2 |
Selvino | 08-Valle Seriana | 1.976 | 5 | 2,5 | 4 | 1 |
Ranica | 08-Valle Seriana | 6.100 | 4 | 0,7 | 1 | 3 |
Albino | 08-Valle Seriana | 18.353 | 3 | 0,2 | 7 | -4 |
Gandino | 08-Valle Seriana | 5.564 | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Villa di Serio | 08-Valle Seriana | 6.904 | 2 | 0,3 | 10 | -8 |
Nembro | 08-Valle Seriana | 11.719 | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Cazzano Sant’Andrea | 08-Valle Seriana | 1.693 | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Fiorano al Serio | 08-Valle Seriana | 3.043 | 1 | 0,3 | 5 | -4 |
Casnigo | 08-Valle Seriana | 3.240 | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Cene | 08-Valle Seriana | 4.261 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Aviatico | 08-Valle Seriana | 518 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Colzate | 08-Valle Seriana | 1.682 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gazzaniga | 08-Valle Seriana | 5.178 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Leffe | 08-Valle Seriana | 4.485 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Peia | 08-Valle Seriana | 1.753 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pradalunga | 08-Valle Seriana | 4.646 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vertova | 08-Valle Seriana | 4.756 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 4.212 | 3 | 0,7 | 2 | 1 |
Gromo | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.219 | 2 | 1,6 | 3 | -1 |
Clusone | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 8.943 | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Valbondione | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 998 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Gorno | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.511 | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Ardesio | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 3.455 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Castione della Presolana | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 3.538 | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Azzone | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 381 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cerete | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.626 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Colere | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.114 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fino del Monte | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.171 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 963 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltressenda Alta | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 141 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 567 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 907 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parre | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 2.777 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piario | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.072 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte Nossa | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.769 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Premolo | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.107 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Schilpario | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.147 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Songavazzo | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 697 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valgoglio | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 580 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Ogna | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.822 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vilminore di Scalve | 09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve | 1.466 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zogno | 10-Valle Brembana | 8.971 | 4 | 0,4 | 0 | 4 |
Piazza Brembana | 10-Valle Brembana | 1.294 | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Ubiale Clanezzo | 10-Valle Brembana | 1.388 | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Algua | 10-Valle Brembana | 629 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Averara | 10-Valle Brembana | 162 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 10-Valle Brembana | 77 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bracca | 10-Valle Brembana | 661 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 10-Valle Brembana | 701 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Camerata Cornello | 10-Valle Brembana | 577 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Carona | 10-Valle Brembana | 271 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cassiglio | 10-Valle Brembana | 115 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cornalba | 10-Valle Brembana | 290 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Serina | 10-Valle Brembana | 820 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cusio | 10-Valle Brembana | 221 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dossena | 10-Valle Brembana | 879 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 10-Valle Brembana | 163 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isola di Fondra | 10-Valle Brembana | 159 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lenna | 10-Valle Brembana | 568 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mezzoldo | 10-Valle Brembana | 158 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Moio de’ Calvi | 10-Valle Brembana | 199 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Olmo al Brembo | 10-Valle Brembana | 497 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 10-Valle Brembana | 994 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ornica | 10-Valle Brembana | 137 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzatorre | 10-Valle Brembana | 353 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 10-Valle Brembana | 90 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncobello | 10-Valle Brembana | 390 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
San Giovanni Bianco | 10-Valle Brembana | 4.718 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
San Pellegrino Terme | 10-Valle Brembana | 4.878 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Santa Brigida | 10-Valle Brembana | 528 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sedrina | 10-Valle Brembana | 2.565 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Serina | 10-Valle Brembana | 2.110 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Taleggio | 10-Valle Brembana | 545 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Val Brembilla | 10-Valle Brembana | 4.254 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 10-Valle Brembana | 123 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 10-Valle Brembana | 204 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 10-Valle Brembana | 232 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 10-Valle Brembana | 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almenno San Salvatore | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 5.792 | 3 | 0,5 | 0 | 3 |
Berbenno | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 2.459 | 2 | 0,8 | 0 | 2 |
Almenno San Bartolomeo | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 6.532 | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Villa d’Almè | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 6.839 | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Paladina | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 4.079 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Valbrembo | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 4.483 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Almè | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 5.679 | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Barzana | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 2.064 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bedulita | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 723 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brumano | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 113 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capizzone | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 1.203 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Corna Imagna | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 952 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 539 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fuipiano Valle Imagna | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 202 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Locatello | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 856 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Palazzago | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 4.594 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 769 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 917 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 3.913 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Strozza | 11-Valle Imagna e Villa Almè | 1.053 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 12-Isola Bergamasca | 4.576 | 12 | 2,6 | 5 | 7 |
Mapello | 12-Isola Bergamasca | 7.031 | 10 | 1,4 | 12 | -2 |
Filago | 12-Isola Bergamasca | 3.164 | 8 | 2,5 | 3 | 5 |
Bonate Sotto | 12-Isola Bergamasca | 6.834 | 7 | 1,0 | 5 | 2 |
Ponte San Pietro | 12-Isola Bergamasca | 12.205 | 7 | 0,6 | 6 | 1 |
Presezzo | 12-Isola Bergamasca | 4.983 | 6 | 1,2 | 4 | 2 |
Capriate San Gervasio | 12-Isola Bergamasca | 8.589 | 6 | 0,7 | 3 | 3 |
Bonate Sopra | 12-Isola Bergamasca | 10.459 | 6 | 0,6 | 5 | 1 |
Brembate | 12-Isola Bergamasca | 8.827 | 5 | 0,6 | 4 | 1 |
Calusco d’Adda | 12-Isola Bergamasca | 8.650 | 4 | 0,5 | 4 | 0 |
Caprino Bergamasco | 12-Isola Bergamasca | 3.113 | 3 | 1,0 | 4 | -1 |
Madone | 12-Isola Bergamasca | 4.215 | 3 | 0,7 | 5 | -2 |
Cisano Bergamasco | 12-Isola Bergamasca | 6.498 | 3 | 0,5 | 10 | -7 |
Brembate di Sopra | 12-Isola Bergamasca | 8.012 | 3 | 0,4 | 2 | 1 |
Ambivere | 12-Isola Bergamasca | 2.452 | 2 | 0,8 | 1 | 1 |
Villa d’Adda | 12-Isola Bergamasca | 4.880 | 2 | 0,4 | 3 | -1 |
Bottanuco | 12-Isola Bergamasca | 5.237 | 2 | 0,4 | 6 | -4 |
Pontida | 12-Isola Bergamasca | 3.373 | 1 | 0,3 | 4 | -3 |
Chignolo d’Isola | 12-Isola Bergamasca | 3.517 | 1 | 0,3 | 8 | -7 |
Suisio | 12-Isola Bergamasca | 3.984 | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Terno d’Isola | 12-Isola Bergamasca | 8.412 | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Carvico | 12-Isola Bergamasca | 4.829 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Medolago | 12-Isola Bergamasca | 2.519 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solza | 12-Isola Bergamasca | 2.151 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre de’ Busi | 12-Isola Bergamasca | 2.108 | 0 | 0,0 | 11 | -11 |
Treviglio | 13-Treviglio | 32.008 | 25 | 0,8 | 37 | -12 |
Fara Gera d’Adda | 13-Treviglio | 8.282 | 10 | 1,2 | 4 | 6 |
Caravaggio | 13-Treviglio | 16.792 | 10 | 0,6 | 8 | 2 |
Spirano | 13-Treviglio | 5.866 | 7 | 1,2 | 8 | -1 |
Brignano Gera d’Adda | 13-Treviglio | 6.352 | 7 | 1,1 | 8 | -1 |
Arcene | 13-Treviglio | 4.910 | 5 | 1,0 | 2 | 3 |
Arzago d’Adda | 13-Treviglio | 2.760 | 4 | 1,4 | 0 | 4 |
Casirate d’Adda | 13-Treviglio | 4.130 | 4 | 1,0 | 5 | -1 |
Misano di Gera d’Adda | 13-Treviglio | 3.027 | 2 | 0,7 | 1 | 1 |
Fornovo San Giovanni | 13-Treviglio | 3.378 | 2 | 0,6 | 1 | 1 |
Canonica d’Adda | 13-Treviglio | 4.407 | 2 | 0,5 | 11 | -9 |
Pontirolo Nuovo | 13-Treviglio | 5.217 | 2 | 0,4 | 4 | -2 |
Lurano | 13-Treviglio | 2.924 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Calvenzano | 13-Treviglio | 4.438 | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Castel Rozzone | 13-Treviglio | 2.910 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mozzanica | 13-Treviglio | 4.468 | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Pagazzano | 13-Treviglio | 2.132 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pognano | 13-Treviglio | 1.640 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Romano di Lombardia | 14-Romano di Lombardia | 21.329 | 11 | 0,5 | 20 | -9 |
Antegnate | 14-Romano di Lombardia | 3.380 | 6 | 1,8 | 2 | 4 |
Covo | 14-Romano di Lombardia | 4.324 | 6 | 1,4 | 4 | 2 |
Martinengo | 14-Romano di Lombardia | 11.106 | 5 | 0,5 | 5 | 0 |
Fontanella | 14-Romano di Lombardia | 4.805 | 4 | 0,8 | 7 | -3 |
Ghisalba | 14-Romano di Lombardia | 6.257 | 3 | 0,5 | 8 | -5 |
Calcio | 14-Romano di Lombardia | 5.514 | 2 | 0,4 | 10 | -8 |
Cologno al Serio | 14-Romano di Lombardia | 11.521 | 2 | 0,2 | 5 | -3 |
Fara Olivana con Sola | 14-Romano di Lombardia | 1.349 | 1 | 0,7 | 3 | -2 |
Pumenengo | 14-Romano di Lombardia | 1.724 | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Barbata | 14-Romano di Lombardia | 715 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bariano | 14-Romano di Lombardia | 4.317 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cividate al Piano | 14-Romano di Lombardia | 5.060 | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Cortenuova | 14-Romano di Lombardia | 1.814 | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Isso | 14-Romano di Lombardia | 658 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Morengo | 14-Romano di Lombardia | 2.574 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre Pallavicina | 14-Romano di Lombardia | 1.140 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
1.148.702 | 537 | 0,5 | 688 | -151 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook