Cronaca
Covid in bergamasca, trend stabile. 105 comuni a contagi zero
Covid in bergamasca: secondo le rilevazioni di ATS Bergamo il trend è stabile. Sono 105 i comuni a contagi zero
La situazione della diffusione del Covid in bergamasca è descritta nel consueto bollettino di ATS Bergamo. Nello specifico la dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 27 gennaio al 02 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +534, con media giornaliera di nuovi casi pari a 76 assolutamente sovrapponibile ai dati della settimana precedente. Ciò si traduce in un trend stabile della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale resta stabile a 46 casi per 100.000 abitanti.
Le aree critiche
Le ‘aree critiche’ (sia pur su valori contenuti) sono ancora rappresentate dagli Ambiti del Sebino; Val Cavallina; Treviglio e Romano. Si nota una ripresa (quantitativamente moderata) dei contagi anche in Valle Imagna e nella bassa Valle Brembana. I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio sono quelli di Seriate (17 casi, +12 casi rispetti alla settimana scorsa), Verdellino (15 casi, +11 rispetto alla settimana precedente), Lovere (9, +7), Curno (12, +6), Scanzorosciate (9, +6). Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti è pari a 105 (comuni con colore bianco nella mappa).
Fondamentale rispettare le regole per evitare l’insorgenza di nuovi focolai
La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. La stabilità sostanziale che emerge dal monitoraggio di questa settimana, con valori identici a quelli di settimana scorsa, pertanto senza ulteriore abbassamento della curva, spinge a ribadire con forza l’importanza di mantenere elevata l’attenzione in ogni comune bergamasco, in quanto persiste la nascita di nuovi focolai (in particolare in ambito intra-famigliare) in buona parte del territorio provinciale, sia pur su numerosità assolute complessivamente basse. E’ necessario dunque rinforzare il messaggio relativo alla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc), anche in famiglia e nelle situazioni correlabili alla ripresa in presenza delle attività didattiche.
Comune | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 27.01- 02.02.2021 | Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 27.01- 02.02.2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 1 | 0,4 | 0 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 1 | 0,1 | -4 |
Albino | 10 | 0,5 | 5 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 |
Almè | 0 | 0,0 | -5 |
Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,0 | -1 |
Almenno San Salvatore | 5 | 0,9 | 4 |
Alzano Lombardo | 5 | 0,4 | 3 |
Ambivere | 0 | 0,0 | -1 |
Antegnate | 4 | 1,2 | 0 |
Arcene | 2 | 0,4 | 1 |
Ardesio | 4 | 1,2 | 3 |
Arzago d’Adda | 1 | 0,4 | 0 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 |
Azzano San Paolo | 1 | 0,1 | -1 |
Azzone | 1 | 2,6 | 1 |
Bagnatica | 0 | 0,0 | -2 |
Barbata | 1 | 1,4 | 1 |
Bariano | 8 | 1,9 | 5 |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 |
Bedulita | 1 | 1,4 | 1 |
Berbenno | 0 | 0,0 | -2 |
Bergamo | 55 | 0,4 | -33 |
Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 0 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 |
Bolgare | 3 | 0,5 | -8 |
Boltiere | 2 | 0,3 | 0 |
Bonate Sopra | 5 | 0,5 | 3 |
Bonate Sotto | 2 | 0,3 | 1 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 0 |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 |
Bottanuco | 4 | 0,8 | 4 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 |
Brembate | 7 | 0,8 | 0 |
Brembate di Sopra | 1 | 0,1 | -1 |
Brignano Gera d’Adda | 5 | 0,8 | -1 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 |
Brusaporto | 2 | 0,3 | -1 |
Calcinate | 0 | 0,0 | 0 |
Calcio | 5 | 0,9 | 3 |
Calusco d’Adda | 4 | 0,5 | 1 |
Calvenzano | 1 | 0,2 | 0 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 |
Canonica d’Adda | 2 | 0,5 | 0 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 2 | 0,2 | -4 |
Caprino Bergamasco | 2 | 0,6 | -2 |
Caravaggio | 14 | 0,8 | 2 |
Carobbio degli Angeli | 0 | 0,0 | -3 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 |
Carvico | 4 | 0,8 | 2 |
Casazza | 1 | 0,2 | 1 |
Casirate d’Adda | 7 | 1,7 | 2 |
Casnigo | 3 | 0,9 | 1 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 0 |
Castelli Calepio | 5 | 0,5 | -4 |
Castione della Presolana | 2 | 0,6 | 1 |
Castro | 2 | 1,5 | 2 |
Cavernago | 2 | 0,7 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 |
Cenate Sopra | 1 | 0,4 | 0 |
Cenate Sotto | 1 | 0,3 | 1 |
Cene | 1 | 0,2 | 0 |
Cerete | 3 | 1,8 | 3 |
Chignolo d’Isola | 0 | 0,0 | -1 |
Chiuduno | 8 | 1,3 | 5 |
Cisano Bergamasco | 2 | 0,3 | 1 |
Ciserano | 5 | 0,9 | 3 |
Cividate al Piano | 2 | 0,4 | 1 |
Clusone | 3 | 0,3 | 0 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 |
Cologno al Serio | 5 | 0,4 | -1 |
Colzate | 1 | 0,6 | 1 |
Comun Nuovo | 6 | 1,3 | 1 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 |
Cortenuova | 6 | 3,3 | 1 |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 |
Costa Volpino | 6 | 0,7 | -2 |
Covo | 4 | 0,9 | 4 |
Credaro | 1 | 0,3 | 0 |
Curno | 12 | 1,5 | 6 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 |
Dalmine | 13 | 0,5 | 3 |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 |
Endine Gaiano | 3 | 0,9 | 2 |
Entratico | 0 | 0,0 | -1 |
Fara Gera d’Adda | 10 | 1,2 | -5 |
Fara Olivana con Sola | 1 | 0,7 | 1 |
Filago | 1 | 0,3 | 0 |
Fino del Monte | 1 | 0,9 | 1 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | -2 |
Fontanella | 4 | 0,8 | -4 |
Fonteno | 0 | 0,0 | -1 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | -1 |
Fornovo San Giovanni | 1 | 0,3 | 1 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | -1 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 |
Gandino | 2 | 0,4 | 0 |
Gandosso | 1 | 0,7 | 1 |
Gaverina Terme | 1 | 1,2 | 1 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 0 |
Ghisalba | 6 | 1,0 | 3 |
Gorlago | 0 | 0,0 | -3 |
Gorle | 1 | 0,1 | -2 |
Gorno | 2 | 1,3 | 2 |
Grassobbio | 0 | 0,0 | 0 |
Gromo | 0 | 0,0 | -1 |
Grone | 1 | 1,1 | 1 |
Grumello del Monte | 5 | 0,6 | -5 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 |
Lallio | 0 | 0,0 | -1 |
Leffe | 1 | 0,2 | 0 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 |
Levate | 2 | 0,5 | -1 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 |
Lovere | 9 | 1,7 | 7 |
Lurano | 1 | 0,3 | 0 |
Luzzana | 1 | 1,1 | 1 |
Madone | 2 | 0,5 | 0 |
Mapello | 3 | 0,4 | 0 |
Martinengo | 4 | 0,4 | -1 |
Medolago | 2 | 0,8 | 2 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 5 | 1,7 | 4 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 1 | 0,8 | 1 |
Montello | 1 | 0,3 | 0 |
Morengo | 1 | 0,4 | 1 |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 | -3 |
Mozzanica | 2 | 0,4 | -5 |
Mozzo | 0 | 0,0 | 0 |
Nembro | 1 | 0,1 | 0 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 |
Oneta | 1 | 1,8 | 1 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 |
Orio al Serio | 0 | 0,0 | -2 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 |
Osio Sopra | 1 | 0,2 | 0 |
Osio Sotto | 3 | 0,2 | -3 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 |
Paladina | 1 | 0,2 | 0 |
Palazzago | 1 | 0,2 | 0 |
Palosco | 4 | 0,7 | 4 |
Parre | 0 | 0,0 | -1 |
Parzanica | 2 | 6,1 | 2 |
Pedrengo | 2 | 0,3 | -2 |
Peia | 0 | 0,0 | 0 |
Pianico | 0 | 0,0 | -2 |
Piario | 1 | 0,9 | 1 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 |
Pognano | 3 | 1,8 | 3 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | -1 |
Ponte San Pietro | 5 | 0,4 | -1 |
Ponteranica | 1 | 0,1 | 0 |
Pontida | 1 | 0,3 | 0 |
Pontirolo Nuovo | 2 | 0,4 | -1 |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 |
Predore | 2 | 1,1 | -1 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 |
Presezzo | 0 | 0,0 | -3 |
Pumenengo | 2 | 1,2 | 2 |
Ranica | 2 | 0,3 | -1 |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 |
Riva di Solto | 1 | 1,1 | -1 |
Rogno | 4 | 1,0 | 3 |
Romano di Lombardia | 19 | 0,9 | 4 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 |
Roncola | 0 | 0,0 | -1 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 |
Rovetta | 3 | 0,7 | 1 |
San Giovanni Bianco | 1 | 0,2 | -2 |
San Paolo d’Argon | 3 | 0,5 | 1 |
San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 | 0 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 |
Sarnico | 4 | 0,6 | -1 |
Scanzorosciate | 9 | 0,9 | 6 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 |
Seriate | 17 | 0,6 | 12 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 |
Solza | 0 | 0,0 | 0 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 |
Sorisole | 1 | 0,1 | 0 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2 | 0,4 | -1 |
Sovere | 3 | 0,6 | -6 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | -1 |
Spirano | 7 | 1,2 | 6 |
Stezzano | 0 | 0,0 | -9 |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 |
Suisio | 1 | 0,3 | 1 |
Taleggio | 2 | 3,7 | 2 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 |
Telgate | 3 | 0,6 | -3 |
Terno d’Isola | 2 | 0,2 | 0 |
Torre Boldone | 2 | 0,2 | -3 |
Torre de’ Busi | 5 | 2,4 | 1 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | -2 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 |
Trescore Balneario | 2 | 0,2 | -5 |
Treviglio | 17 | 0,5 | -2 |
Treviolo | 2 | 0,2 | -1 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 |
Urgnano | 5 | 0,5 | -5 |
Val Brembilla | 1 | 0,2 | 1 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 |
Valbrembo | 1 | 0,2 | 1 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 |
Verdellino | 15 | 1,9 | 11 |
Verdello | 6 | 0,7 | -1 |
Vertova | 1 | 0,2 | 1 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 |
Vigano San Martino | 2 | 1,5 | 2 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 |
Villa d’Adda | 0 | 0,0 | 0 |
Villa d’Almè | 2 | 0,3 | 2 |
Villa di Serio | 0 | 0,0 | -3 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | -1 |
Villongo | 9 | 1,1 | 4 |
Vilminore di Scalve | 1 | 0,7 | 1 |
Zandobbio | 1 | 0,4 | 1 |
Zanica | 3 | 0,3 | 1 |
Zogno | 0 | 0,0 | -1 |
534 | 0,46 | 0 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook