Cronaca
Bergamo, numeri dei vaccini anti Covid comune per comune
Sono stati resi pubblici questa mattina i numeri dei vaccini anti Covid comune per comune della provincia di Bergamo.
Sono stati resi pubblici questa mattina i numeri dei vaccini anti Covid comune per comune della provincia di Bergamo e di tutte le altre province lombarde. Ciò grazie alla richiesta fatta in Commissione Sanità da parte di Carretta.
Il consigliere regionale Niccolò Carretta (AZIONE) commenta i dati ricevuti dalla Commissione Sanità relativi ai vaccinati comune per comune: “Visto quello che sta accadendo in Lombardia, la mia, è volutamente una scelta di doverosa trasparenza nei confronti dei cittadini lombardi. Sarebbe bello che questi dati venissero comunicati senza l’incessante pressione e le molteplici richieste fatte in Commissione e soprattutto che fossero disponibili online in favore della società civile che, ricca di competenze, potrebbe aiutare ad individuare punti critici del piano. Ora sarebbe bene conoscere quante persone, comune per comune, siano state vaccinate per categoria tra over 80, personale sanitario e fragili. Per questo motivo continua la mia battaglia per una maggiore trasparenza su quello che sta succedendo in Lombardia”.
Vaccini comune per comune (prima dose e seconda dose)
ADRARA SAN MARTINO | 418 | 25 |
ADRARA SAN ROCCO | 53 | 6 |
ALBANO SANT’ALESSANDRO | 533 | 164 |
ALBINO | 1.015 | 615 |
ALME’ | 390 | 128 |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 336 | 182 |
ALMENNO SAN SALVATORE | 462 | 225 |
ALZANO LOMBARDO | 834 | 442 |
AMBIVERE | 161 | 55 |
ANTEGNATE | 186 | 35 |
ARCENE | 326 | 109 |
ARDESIO | 150 | 109 |
ARZAGO D’ADDA | 178 | 52 |
AVERARA | 12 | 2 |
AVIATICO | 25 | 20 |
AZZANO SAN PAOLO | 613 | 181 |
AZZONE | 12 | 11 |
BAGNATICA | 247 | 80 |
BARBATA | 49 | 13 |
BARIANO | 294 | 71 |
BARZANA | 105 | 53 |
BEDULITA | 39 | 16 |
BERBENNO | 154 | 61 |
BERGAMO | 12.967 | 5.086 |
BERZO SAN FERMO | 70 | 28 |
BIANZANO | 21 | 14 |
BLELLO | 2 | 1 |
BOLGARE | 331 | 91 |
BOLTIERE | 373 | 133 |
BONATE SOPRA | 547 | 274 |
BONATE SOTTO | 357 | 139 |
BORGO DI TERZO | 80 | 34 |
BOSSICO | 30 | 13 |
BOTTANUCO | 248 | 80 |
BRACCA | 31 | 17 |
BRANZI | 58 | 22 |
BREMBATE | 482 | 135 |
BREMBATE DI SOPRA | 691 | 193 |
BRIGNANO GERA D’ADDA | 516 | 145 |
BRUMANO | 5 | 4 |
BRUSAPORTO | 304 | 108 |
CALCINATE | 269 | 76 |
CALCIO | 1.196 | 71 |
CALUSCO D’ADDA | 462 | 181 |
CALVENZANO | 337 | 91 |
CAMERATA CORNELLO | 42 | 18 |
CANONICA D’ADDA | 298 | 81 |
CAPIZZONE | 66 | 32 |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 682 | 242 |
CAPRINO BERGAMASCO | 136 | 66 |
CARAVAGGIO | 1.270 | 369 |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 267 | 97 |
CARONA | 9 | 6 |
CARVICO | 231 | 82 |
CASAZZA | 259 | 103 |
CASIRATE D’ADDA | 229 | 59 |
CASNIGO | 186 | 157 |
CASSIGLIO | 9 | 4 |
CASTELLI CALEPIO | 2.405 | 159 |
CASTEL ROZZONE | 167 | 53 |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 150 | 92 |
CASTRO | 71 | 43 |
CAVERNAGO | 124 | 47 |
CAZZANO SANT’ANDREA | 63 | 43 |
CENATE SOPRA | 132 | 60 |
CENATE SOTTO | 225 | 82 |
CENE | 172 | 127 |
CERETE | 76 | 46 |
CHIGNOLO D’ISOLA | 118 | 34 |
CHIUDUNO | 514 | 99 |
CISANO BERGAMASCO | 334 | 130 |
CISERANO | 264 | 103 |
CIVIDATE AL PIANO | 1.304 | 75 |
CLUSONE | 560 | 324 |
COLERE | 22 | 18 |
COLOGNO AL SERIO | 727 | 189 |
COLZATE | 73 | 52 |
COMUN NUOVO | 273 | 84 |
CORNA IMAGNA | 53 | 30 |
CORTENUOVA | 128 | 39 |
COSTA DI MEZZATE | 167 | 46 |
COSTA VALLE IMAGNA | 22 | 10 |
COSTA VOLPINO | 576 | 375 |
COVO | 268 | 65 |
CREDARO | 655 | 49 |
CURNO | 630 | 215 |
CUSIO | 21 | 6 |
DALMINE | 1.619 | 648 |
DOSSENA | 56 | 21 |
ENDINE GAIANO | 112 | 66 |
ENTRATICO | 130 | 54 |
FARA GERA D’ADDA | 490 | 184 |
FARA OLIVANA CON SOLA | 81 | 15 |
FILAGO | 177 | 55 |
FINO DEL MONTE | 57 | 34 |
FIORANO AL SERIO | 148 | 91 |
FONTANELLA | 331 | 96 |
FONTENO | 20 | 13 |
FOPPOLO | 9 | 5 |
FORESTO SPARSO | 143 | 32 |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 160 | 61 |
FUIPIANO VALLE IMAGNA | 11 | 2 |
GANDELLINO | 64 | 48 |
GANDINO | 248 | 206 |
GANDOSSO | 356 | 20 |
GAVERINA TERME | 50 | 16 |
GAZZANIGA | 233 | 167 |
GHISALBA | 343 | 92 |
GORLAGO | 322 | 77 |
GORLE | 549 | 278 |
GORNO | 66 | 47 |
GRASSOBBIO | 281 | 114 |
GROMO | 68 | 54 |
GRONE | 59 | 28 |
GRUMELLO DEL MONTE | 685 | 158 |
ISOLA DI FONDRA | 18 | 8 |
ISSO | 37 | 12 |
LALLIO | 316 | 131 |
LEFFE | 179 | 137 |
LENNA | 59 | 22 |
LEVATE | 276 | 89 |
LOCATELLO | 42 | 20 |
LOVERE | 394 | 281 |
LURANO | 207 | 58 |
LUZZANA | 62 | 26 |
MADONE | 186 | 77 |
MAPELLO | 411 | 180 |
MARTINENGO | 717 | 157 |
MEZZOLDO | 12 | 0 |
MISANO DI GERA D’ADDA | 197 | 55 |
MOIO DE’ CALVI | 19 | 6 |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 56 | 20 |
MONTELLO | 162 | 57 |
MONTICELLI DI BORGOGNA | 2 | 2 |
MORENGO | 144 | 49 |
MORNICO AL SERIO | 166 | 41 |
MOZZANICA | 284 | 87 |
MOZZO | 655 | 262 |
NEMBRO | 636 | 457 |
OLMO AL BREMBO | 45 | 16 |
OLTRE IL COLLE | 56 | 29 |
OLTRESSENDA ALTA | 11 | 6 |
ONETA | 28 | 16 |
ONORE | 43 | 23 |
ORIO AL SERIO | 126 | 45 |
ORNICA | 11 | 5 |
OSIO SOPRA | 297 | 100 |
OSIO SOTTO | 846 | 295 |
PAGAZZANO | 116 | 30 |
PALADINA | 272 | 123 |
PALAZZAGO | 188 | 88 |
PALOSCO | 1.392 | 174 |
PARRE | 105 | 60 |
PARZANICA | 127 | 5 |
PEDRENGO | 425 | 183 |
PEIA | 57 | 43 |
PIANICO | 59 | 28 |
PIARIO | 70 | 44 |
PIAZZA BREMBANA | 142 | 81 |
PIAZZATORRE | 27 | 8 |
PIAZZOLO | 13 | 6 |
POGNANO | 94 | 36 |
PONTE NOSSA | 94 | 55 |
PONTERANICA | 544 | 249 |
PONTE SAN PIETRO | 963 | 408 |
PONTIDA | 134 | 58 |
PONTIROLO NUOVO | 339 | 107 |
PRADALUNGA | 203 | 134 |
PREDORE | 522 | 52 |
PREMOLO | 59 | 33 |
PRESEZZO | 299 | 112 |
PUMENENGO | 384 | 20 |
RANICA | 322 | 198 |
RANZANICO | 44 | 27 |
RIVA DI SOLTO | 55 | 33 |
ROGNO | 216 | 125 |
ROMANO DI LOMBARDIA | 1.566 | 441 |
RONCOBELLO | 59 | 30 |
RONCOLA | 31 | 16 |
ROTA D’IMAGNA | 58 | 15 |
ROVETTA | 214 | 127 |
SAN GIOVANNI BIANCO | 467 | 226 |
SAN PAOLO D’ARGON | 305 | 97 |
SAN PELLEGRINO TERME | 509 | 218 |
SANTA BRIGIDA | 29 | 14 |
SARNICO | 1.774 | 234 |
SCANZOROSCIATE | 585 | 390 |
SCHILPARIO | 97 | 75 |
SEDRINA | 95 | 32 |
SELVINO | 85 | 64 |
SERIATE | 2.158 | 1.001 |
SERINA | 137 | 46 |
SOLTO COLLINA | 101 | 65 |
SONGAVAZZO | 23 | 15 |
SORISOLE | 463 | 242 |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 238 | 107 |
SOVERE | 361 | 134 |
SPINONE AL LAGO | 62 | 28 |
SPIRANO | 362 | 134 |
STEZZANO | 1.003 | 333 |
STROZZA | 63 | 33 |
SUISIO | 161 | 55 |
TALEGGIO | 33 | 10 |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 641 | 72 |
TELGATE | 986 | 51 |
TERNO D’ISOLA | 364 | 169 |
TORRE BOLDONE | 534 | 284 |
TORRE DE’ BUSI | 91 | 56 |
TORRE DE’ ROVERI | 97 | 52 |
TORRE PALLAVICINA | 238 | 8 |
TRESCORE BALNEARIO | 661 | 259 |
TREVIGLIO | 2.796 | 870 |
TREVIOLO | 868 | 350 |
UBIALE CLANEZZO | 63 | 30 |
URGNANO | 647 | 237 |
VALBONDIONE | 59 | 48 |
VALBREMBO | 284 | 116 |
VALGOGLIO | 18 | 14 |
VALLEVE | 9 | 2 |
VALNEGRA | 23 | 9 |
VALTORTA | 16 | 7 |
VEDESETA | 30 | 7 |
VERDELLINO | 412 | 115 |
VERDELLO | 702 | 192 |
VERTOVA | 265 | 138 |
VIADANICA | 248 | 19 |
VIGANO SAN MARTINO | 71 | 25 |
VIGOLO | 22 | 8 |
VILLA D’ADDA | 193 | 85 |
VILLA D’ALME’ | 512 | 249 |
VILLA DI SERIO | 336 | 217 |
VILLA D’OGNA | 99 | 67 |
VILLONGO | 1.672 | 140 |
VILMINORE DI SCALVE | 97 | 61 |
ZANDOBBIO | 192 | 61 |
ZANICA | 525 | 177 |
ZOGNO | 622 | 267 |
COSTA SERINA | 51 | 18 |
ALGUA | 34 | 25 |
CORNALBA | 18 | 7 |
MEDOLAGO | 131 | 59 |
SOLZA | 84 | 43 |
SANT’OMOBONO TERME | 303 | 98 |
VAL BREMBILLA | 250 | 105 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook
Ivan
22 Marzo 2021 at 13:44
VIsto quello che sta succedendo in Israele non avrei troppa fretta di vaccinarmi.
🤗 😷
22 Marzo 2021 at 15:10
https://quifinanza-it.cdn.ampproject.org/v/s/quifinanza.it/info-utili/video/israele-passaporto-vaccino-green-pass/464032/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16164217454097&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Da%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fquifinanza.it%2Finfo-utili%2Fvideo%2Fisraele-passaporto-vaccino-green-pass%2F464032%2F
ivan
22 Marzo 2021 at 16:13
Si aggiorni dai…siamo al 22/03.
🤣 😷
22 Marzo 2021 at 17:03
Il Green pass in Israele, é già legge in vigore.
E vedrai quando lo diventerà anche in Europa.
Fra breve, mancano pochi giorni.
🤣 😷
22 Marzo 2021 at 17:15
Ps, dimenticavo voi no vax, siete sempre un passo indietro. GREEN PASS é ormai una prox realtà anche in Italy.
Fatevene una ragione medievali no vax che non siete altro.
Vaccino
22 Marzo 2021 at 14:09
Se si pensa ai tre comuni più colpiti lo scorso anno in questo periodo dalla Pandemia, Nembro, Alzano Lombardo e Albino, questi numeri sono a dir poco, ridicoli.
giuseppe
24 Marzo 2021 at 5:57
Nella seconda e terza fase non mi sembra che siano stati ne colpiti ne lontanamente sfiorati dalla pandemia.
Vaccino?
22 Marzo 2021 at 14:19
Valgoglio 18 vaccinati, dopo tutto l’Amba Radam messo in piedi…
Interessante sarebbe però, avere anche i dati di coloro aventi diritto al Vaccino, ma che non l’anno fatto?
Flaviano
22 Marzo 2021 at 19:16
Amba Aradam. Altipiano montuoso in Etiopia
😔😪
22 Marzo 2021 at 20:01
Ma é famoso per come si comportarono “bene” , i militari invasori italioti…
🙄 😌
22 Marzo 2021 at 21:19
Per questi fatti venne trasformato dalla vulgata popolare in Ambara Dam. Ed utilizzato per descrizione di fatti caotici etc. Informati bene cosa accade li Flaviano. Non fu nulla di positivo anzi, gli italioti fascisti in quei fatti diedero il “meglio” di se.
Italiani brava gente…