Cronaca
Covid-19: i dati aggiornati comune per comune
Covid-19: i dati aggiornati comune per comune. Il numero di Comuni con zero casi incidenti sale a 50.
La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 24 al 30 marzo 2021, un decremento complessivo di nuovi casi pari a -100 contro i -213 della settimana precedente, corrispondente ad un decremento pari a -5%, rispetto a -9% della settimana precedente; la media giornaliera di nuovi casi scende a 278, dal valore di 293 nella settimana precedente.
Ciò appare corroborare ulteriormente i segnali osservati da due settimane, mostranti un rallentamento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, scende dai 197 casi di due settimane fa e dai 178 della scorsa settimana ai 170 per 100.000 abitanti del periodo in osservazione. Le aree critiche sono rappresentate tuttora dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale a 50.
In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo pare tendere, superata la fase di plateau, ad un decremento, per ora in fase iniziale, che necessita di un consolidamento più stabile.
I segnali di attenuazione dell’ondata epidemica sul territorio appaiono lentamente consolidarsi (iniziano ad emergere anche segnali di attenuazione dell’impatto sulle strutture ospedaliere, ancora impegnate in modo rilevante per quanto riguarda i ricoveri ordinari e le terapie intensive; tale impegno è al momento determinato, in misura rilevante, dai ricoveri a favore di cittadini non bergamaschi) ma, poiché il rischio di possibili risalite della curva epidemica, non ancora chiaramente consolidata nella sua fase discendente, incombe tuttora nel nostro territorio, è indispensabile ribadire nuovamente l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).
I dati comune per comune
Comune | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 24-30MARZO 2021 | Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 24-30 MARZO 2021 | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 17-23 MARZO 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 7 | 3,1 | 6 | 1 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 18 | 2,1 | 13 | 5 |
Albino | 17 | 0,9 | 31 | -14 |
Algua | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Almè | 3 | 0,5 | 13 | -10 |
Almenno San Bartolomeo | 8 | 1,2 | 7 | 1 |
Almenno San Salvatore | 6 | 1,0 | 3 | 3 |
Alzano Lombardo | 13 | 0,9 | 19 | -6 |
Ambivere | 3 | 1,2 | 4 | -1 |
Antegnate | 18 | 5,3 | 15 | 3 |
Arcene | 8 | 1,6 | 14 | -6 |
Ardesio | 3 | 0,9 | 0 | 3 |
Arzago d’Adda | 7 | 2,5 | 10 | -3 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 24 | 3,0 | 18 | 6 |
Azzone | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bagnatica | 5 | 1,1 | 8 | -3 |
Barbata | 3 | 4,2 | 2 | 1 |
Bariano | 16 | 3,7 | 12 | 4 |
Barzana | 4 | 1,9 | 1 | 3 |
Bedulita | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Berbenno | 2 | 0,8 | 3 | -1 |
Bergamo | 239 | 1,9 | 207 | 32 |
Berzo San Fermo | 2 | 1,4 | 4 | -2 |
Bianzano | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 17 | 2,6 | 24 | -7 |
Boltiere | 8 | 1,2 | 8 | 0 |
Bonate Sopra | 4 | 0,4 | 13 | -9 |
Bonate Sotto | 6 | 0,9 | 11 | -5 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Bossico | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
Bottanuco | 11 | 2,1 | 19 | -8 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 17 | 1,9 | 14 | 3 |
Brembate di Sopra | 11 | 1,4 | 9 | 2 |
Brignano Gera d’Adda | 3 | 0,5 | 8 | -5 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 15 | 2,6 | 27 | -12 |
Calcinate | 16 | 2,6 | 28 | -12 |
Calcio | 19 | 3,4 | 13 | 6 |
Calusco d’Adda | 12 | 1,4 | 12 | 0 |
Calvenzano | 3 | 0,7 | 4 | -1 |
Camerata Cornello | 1 | 1,7 | 1 | 0 |
Canonica d’Adda | 16 | 3,6 | 6 | 10 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Capriate San Gervasio | 11 | 1,3 | 18 | -7 |
Caprino Bergamasco | 3 | 1,0 | 3 | 0 |
Caravaggio | 30 | 1,8 | 22 | 8 |
Carobbio degli Angeli | 11 | 2,2 | 12 | -1 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 11 | 2,3 | 4 | 7 |
Casazza | 10 | 2,4 | 11 | -1 |
Casirate d’Adda | 6 | 1,5 | 15 | -9 |
Casnigo | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 3 | 1,0 | 2 | 1 |
Castelli Calepio | 14 | 1,3 | 23 | -9 |
Castione della Presolana | 5 | 1,4 | 4 | 1 |
Castro | 3 | 2,3 | 9 | -6 |
Cavernago | 14 | 5,2 | 8 | 6 |
Cazzano Sant’Andrea | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Cenate Sopra | 10 | 3,8 | 9 | 1 |
Cenate Sotto | 5 | 1,3 | 9 | -4 |
Cene | 4 | 0,9 | 10 | -6 |
Cerete | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Chignolo d’Isola | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Chiuduno | 6 | 1,0 | 7 | -1 |
Cisano Bergamasco | 8 | 1,2 | 10 | -2 |
Ciserano | 14 | 2,4 | 8 | 6 |
Cividate al Piano | 20 | 4,0 | 19 | 1 |
Clusone | 9 | 1,0 | 12 | -3 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 24 | 2,1 | 15 | 9 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 4 | 0,9 | 8 | -4 |
Corna Imagna | 2 | 2,1 | 1 | 1 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cortenuova | 1 | 0,6 | 3 | -2 |
Costa di Mezzate | 6 | 1,7 | 5 | 1 |
Costa Serina | 1 | 1,2 | 0 | 1 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Costa Volpino | 43 | 4,7 | 38 | 5 |
Covo | 8 | 1,9 | 12 | -4 |
Credaro | 4 | 1,1 | 7 | -3 |
Curno | 7 | 0,9 | 11 | -4 |
Cusio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Dalmine | 39 | 1,6 | 29 | 10 |
Dossena | 3 | 3,4 | 1 | 2 |
Endine Gaiano | 9 | 2,6 | 12 | -3 |
Entratico | 8 | 4,0 | 13 | -5 |
Fara Gera d’Adda | 22 | 2,7 | 19 | 3 |
Fara Olivana con Sola | 4 | 3,0 | 7 | -3 |
Filago | 8 | 2,5 | 3 | 5 |
Fino del Monte | 5 | 4,3 | 0 | 5 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Fontanella | 26 | 5,4 | 27 | -1 |
Fonteno | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 4 | 1,2 | 8 | -4 |
Fornovo San Giovanni | 9 | 2,7 | 3 | 6 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Gandosso | 2 | 1,3 | 3 | -1 |
Gaverina Terme | 4 | 4,7 | 0 | 4 |
Gazzaniga | 5 | 1,0 | 10 | -5 |
Ghisalba | 13 | 2,1 | 8 | 5 |
Gorlago | 16 | 3,0 | 16 | 0 |
Gorle | 9 | 1,3 | 6 | 3 |
Gorno | 2 | 1,3 | 1 | 1 |
Grassobbio | 10 | 1,5 | 15 | -5 |
Gromo | 1 | 0,8 | 1 | 0 |
Grone | 2 | 2,2 | 7 | -5 |
Grumello del Monte | 19 | 2,4 | 20 | -1 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Lallio | 3 | 0,7 | 9 | -6 |
Leffe | 6 | 1,3 | 5 | 1 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 5 | 1,3 | 7 | -2 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lovere | 9 | 1,7 | 20 | -11 |
Lurano | 5 | 1,7 | 5 | 0 |
Luzzana | 4 | 4,4 | 2 | 2 |
Madone | 3 | 0,7 | 2 | 1 |
Mapello | 12 | 1,7 | 5 | 7 |
Martinengo | 52 | 4,7 | 60 | -8 |
Medolago | 3 | 1,2 | 2 | 1 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 10 | 3,3 | 8 | 2 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Monasterolo del Castello | 4 | 3,2 | 2 | 2 |
Montello | 12 | 3,4 | 12 | 0 |
Morengo | 6 | 2,3 | 2 | 4 |
Mornico al Serio | 6 | 2,0 | 9 | -3 |
Mozzanica | 20 | 4,5 | 6 | 14 |
Mozzo | 15 | 2,0 | 11 | 4 |
Nembro | 14 | 1,2 | 13 | 1 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 1 | 1,0 | 2 | -1 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Orio al Serio | 1 | 0,6 | 1 | 0 |
Ornica | 1 | 7,3 | 0 | 1 |
Osio Sopra | 4 | 0,7 | 14 | -10 |
Osio Sotto | 32 | 2,4 | 11 | 21 |
Pagazzano | 5 | 2,3 | 7 | -2 |
Paladina | 7 | 1,7 | 9 | -2 |
Palazzago | 5 | 1,1 | 7 | -2 |
Palosco | 16 | 2,7 | 18 | -2 |
Parre | 5 | 1,8 | 6 | -1 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 9 | 1,5 | 16 | -7 |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pianico | 3 | 2,0 | 19 | -16 |
Piario | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Piazza Brembana | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 2 | 1,2 | 0 | 2 |
Ponte Nossa | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Ponte San Pietro | 8 | 0,7 | 7 | 1 |
Ponteranica | 11 | 1,6 | 14 | -3 |
Pontida | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pontirolo Nuovo | 11 | 2,1 | 8 | 3 |
Pradalunga | 4 | 0,9 | 5 | -1 |
Predore | 2 | 1,1 | 4 | -2 |
Premolo | 2 | 1,8 | 3 | -1 |
Presezzo | 2 | 0,4 | 8 | -6 |
Pumenengo | 2 | 1,2 | 6 | -4 |
Ranica | 4 | 0,7 | 6 | -2 |
Ranzanico | 4 | 3,2 | 2 | 2 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Rogno | 12 | 3,0 | 10 | 2 |
Romano di Lombardia | 57 | 2,7 | 56 | 1 |
Roncobello | 3 | 7,7 | 1 | 2 |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 6 | 6,5 | 0 | 6 |
Rovetta | 7 | 1,7 | 4 | 3 |
San Giovanni Bianco | 4 | 0,8 | 3 | 1 |
San Paolo d’Argon | 15 | 2,4 | 7 | 8 |
San Pellegrino Terme | 9 | 1,8 | 3 | 6 |
Santa Brigida | 4 | 7,6 | 0 | 4 |
Sant’Omobono Terme | 7 | 1,8 | 5 | 2 |
Sarnico | 13 | 1,8 | 13 | 0 |
Scanzorosciate | 3 | 0,3 | 17 | -14 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Sedrina | 1 | 0,4 | 0 | 1 |
Selvino | 1 | 0,5 | 3 | -2 |
Seriate | 39 | 1,5 | 38 | 1 |
Serina | 2 | 0,9 | 6 | -4 |
Solto Collina | 2 | 1,1 | 6 | -4 |
Solza | 3 | 1,4 | 5 | -2 |
Songavazzo | 1 | 1,4 | 0 | 1 |
Sorisole | 6 | 0,6 | 19 | -13 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 6 | 1,3 | 4 | 2 |
Sovere | 18 | 3,4 | 27 | -9 |
Spinone al Lago | 1 | 1,0 | 2 | -1 |
Spirano | 8 | 1,4 | 10 | -2 |
Stezzano | 20 | 1,4 | 20 | 0 |
Strozza | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Suisio | 2 | 0,5 | 3 | -1 |
Taleggio | 2 | 3,7 | 0 | 2 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Telgate | 8 | 1,5 | 10 | -2 |
Terno d’Isola | 9 | 1,1 | 17 | -8 |
Torre Boldone | 10 | 1,1 | 5 | 5 |
Torre de’ Busi | 6 | 2,8 | 4 | 2 |
Torre de’ Roveri | 1 | 0,4 | 5 | -4 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Trescore Balneario | 27 | 2,6 | 18 | 9 |
Treviglio | 63 | 2,0 | 63 | 0 |
Treviolo | 20 | 1,8 | 15 | 5 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Urgnano | 19 | 1,8 | 13 | 6 |
Val Brembilla | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Valbondione | 1 | 1,0 | 4 | -3 |
Valbrembo | 8 | 1,8 | 5 | 3 |
Valgoglio | 1 | 1,7 | 1 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 1 | 4,3 | 0 | 1 |
Vedeseta | 2 | 10,0 | 3 | -1 |
Verdellino | 11 | 1,4 | 18 | -7 |
Verdello | 19 | 2,2 | 16 | 3 |
Vertova | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Viadanica | 8 | 6,9 | 7 | 1 |
Vigano San Martino | 3 | 2,2 | 7 | -4 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Adda | 11 | 2,3 | 6 | 5 |
Villa d’Almè | 9 | 1,3 | 5 | 4 |
Villa di Serio | 10 | 1,4 | 7 | 3 |
Villa d’Ogna | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Villongo | 18 | 2,1 | 15 | 3 |
Vilminore di Scalve | 2 | 1,4 | 15 | -13 |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Zanica | 4 | 0,4 | 14 | -10 |
Zogno | 2 | 0,2 | 5 | -3 |
1.949 | 1,70 | 2.049 | -100 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook