Cronaca
Covid, stabile la curva in provincia di Bergamo negli ultimi 7 giorni
Covid, stabile la curva in provincia di Bergamo negli ultimi 7 giorni. I dati comune per comune. 71 paesi a zero casi.
La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 14 al 20 aprile 2021, una situazione di stabilità complessiva di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con un incremento pari a +3 casi contro i –604 della settimana antecedente; la media giornaliera di nuovi casi è pari a 169 contro 164 della settimana precedente. I dati evidenziano una situazione di stabilità della curva negli ultimi sette giorni. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, si attesta a 103 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione rispetto ai 153 casi di tre settimane fa ed ai 100 della scorsa settimana.
L’area più critica
La principale area critica è sempre rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino, ma la variazione in moderato incremento del tasso di nuovi positivi per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente, riguarda anche gli Ambiti di Valle Imagna e Villa d’Almè, Isola Bergamasca e Dalmine. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) è pari a 71 contro i 73 della scorsa settimana. In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo tende, superata la fase di plateau, ad un decremento che, in fase di consolidamento in tendenza, sta assumendo una maggiore stabilità, con un lievissimo rallentamento della velocità di decelerazione.
I segnali di mitigazione dell’ondata epidemica sul territorio appaiono dunque, come detto, consolidarsi. Proseguono anche i segnali di attenuazione dell’impatto sulle strutture ospedaliere, soprattutto per i ricoveri ordinari. Le strutture restano impegnate, in particolare, per le terapie intensive; tale impegno continua ad essere determinato in misura rilevante, al momento, dai ricoveri a favore di cittadini non bergamaschi). Il passaggio di fascia, da rosso ad arancione, con la riapertura parziale delle scuole e di alcune ulteriori modalità operative delle attività commerciali, potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).
Comune | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 14-20 APRILE2021 | Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 14-20 APRILE2021 | n. nuovi positivi ultimi 7gg – 7- 13 APRILE2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 9 | 1,1 | 7 | 2 |
Albino | 16 | 0,9 | 6 | 10 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 5 | 0,9 | 5 | 0 |
Almenno San Bartolomeo | 6 | 0,9 | 3 | 3 |
Almenno San Salvatore | 8 | 1,4 | 8 | 0 |
Alzano Lombardo | 9 | 0,6 | 2 | 7 |
Ambivere | 4 | 1,6 | 0 | 4 |
Antegnate | 2 | 0,6 | 6 | -4 |
Arcene | 13 | 2,6 | 9 | 4 |
Ardesio | 2 | 0,6 | 1 | 1 |
Arzago d’Adda | 9 | 3,3 | 3 | 6 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 8 | 1,0 | 5 | 3 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 3 | 0,7 | 1 | 2 |
Barbata | 2 | 2,8 | 0 | 2 |
Bariano | 1 | 0,2 | 8 | -7 |
Barzana | 2 | 1,0 | 3 | -1 |
Bedulita | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Berbenno | 6 | 2,4 | 5 | 1 |
Bergamo | 147 | 1,1 | 124 | 23 |
Berzo San Fermo | 1 | 0,7 | 3 | -2 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 16 | 2,4 | 17 | -1 |
Boltiere | 4 | 0,6 | 6 | -2 |
Bonate Sopra | 11 | 1,1 | 8 | 3 |
Bonate Sotto | 6 | 0,9 | 6 | 0 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bossico | 1 | 1,0 | 3 | -2 |
Bottanuco | 12 | 2,3 | 6 | 6 |
Bracca | 2 | 3,0 | 5 | -3 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 10 | 1,1 | 9 | 1 |
Brembate di Sopra | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Brignano Gera d’Adda | 3 | 0,5 | 8 | -5 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 4 | 0,7 | 3 | 1 |
Calcinate | 7 | 1,1 | 10 | -3 |
Calcio | 8 | 1,5 | 12 | -4 |
Calusco d’Adda | 21 | 2,4 | 10 | 11 |
Calvenzano | 4 | 0,9 | 6 | -2 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Canonica d’Adda | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Capizzone | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Capriate San Gervasio | 18 | 2,1 | 16 | 2 |
Caprino Bergamasco | 2 | 0,6 | 2 | 0 |
Caravaggio | 11 | 0,7 | 12 | -1 |
Carobbio degli Angeli | 2 | 0,4 | 5 | -3 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 6 | 1,2 | 11 | -5 |
Casazza | 3 | 0,7 | 7 | -4 |
Casirate d’Adda | 11 | 2,7 | 2 | 9 |
Casnigo | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castelli Calepio | 6 | 0,6 | 14 | -8 |
Castione della Presolana | 6 | 1,7 | 1 | 5 |
Castro | 2 | 1,5 | 0 | 2 |
Cavernago | 2 | 0,7 | 3 | -1 |
Cazzano Sant’Andrea | 6 | 3,5 | 0 | 6 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Cenate Sotto | 3 | 0,8 | 1 | 2 |
Cene | 4 | 0,9 | 5 | -1 |
Cerete | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Chignolo d’Isola | 4 | 1,1 | 11 | -7 |
Chiuduno | 6 | 1,0 | 8 | -2 |
Cisano Bergamasco | 7 | 1,1 | 7 | 0 |
Ciserano | 13 | 2,3 | 9 | 4 |
Cividate al Piano | 2 | 0,4 | 3 | -1 |
Clusone | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Colere | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
Cologno al Serio | 11 | 1,0 | 9 | 2 |
Colzate | 4 | 2,4 | 3 | 1 |
Comun Nuovo | 17 | 3,7 | 6 | 11 |
Corna Imagna | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 4 | 2,2 | 5 | -1 |
Costa di Mezzate | 8 | 2,3 | 5 | 3 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 25 | 2,7 | 19 | 6 |
Covo | 4 | 0,9 | 4 | 0 |
Credaro | 3 | 0,8 | 2 | 1 |
Curno | 4 | 0,5 | 7 | -3 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 15 | 0,6 | 20 | -5 |
Dossena | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Endine Gaiano | 3 | 0,9 | 4 | -1 |
Entratico | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Fara Gera d’Adda | 11 | 1,3 | 9 | 2 |
Fara Olivana con Sola | 2 | 1,5 | 0 | 2 |
Filago | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Fino del Monte | 2 | 1,7 | 2 | 0 |
Fiorano al Serio | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Fontanella | 9 | 1,9 | 20 | -11 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 2 | 0,6 | 3 | -1 |
Fornovo San Giovanni | 5 | 1,5 | 6 | -1 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 6 | 1,1 | 0 | 6 |
Gandosso | 1 | 0,7 | 2 | -1 |
Gaverina Terme | 1 | 1,2 | 0 | 1 |
Gazzaniga | 2 | 0,4 | 2 | 0 |
Ghisalba | 6 | 1,0 | 12 | -6 |
Gorlago | 9 | 1,7 | 14 | -5 |
Gorle | 3 | 0,4 | 5 | -2 |
Gorno | 2 | 1,3 | 1 | 1 |
Grassobbio | 3 | 0,5 | 8 | -5 |
Gromo | 2 | 1,6 | 0 | 2 |
Grone | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Grumello del Monte | 2 | 0,3 | 12 | -10 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Leffe | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 6 | 1,6 | 4 | 2 |
Locatello | 1 | 1,2 | 5 | -4 |
Lovere | 12 | 2,2 | 8 | 4 |
Lurano | 4 | 1,4 | 5 | -1 |
Luzzana | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Madone | 24 | 5,7 | 4 | 20 |
Mapello | 7 | 1,0 | 8 | -1 |
Martinengo | 5 | 0,5 | 10 | -5 |
Medolago | 2 | 0,8 | 2 | 0 |
Mezzoldo | 4 | 25,3 | 1 | 3 |
Misano di Gera d’Adda | 4 | 1,3 | 1 | 3 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Montello | 9 | 2,6 | 6 | 3 |
Morengo | 2 | 0,8 | 1 | 1 |
Mornico al Serio | 4 | 1,3 | 3 | 1 |
Mozzanica | 5 | 1,1 | 2 | 3 |
Mozzo | 2 | 0,3 | 4 | -2 |
Nembro | 7 | 0,6 | 9 | -2 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
Orio al Serio | 1 | 0,6 | 1 | 0 |
Ornica | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Osio Sopra | 9 | 1,7 | 3 | 6 |
Osio Sotto | 12 | 0,9 | 14 | -2 |
Pagazzano | 2 | 0,9 | 0 | 2 |
Paladina | 5 | 1,2 | 6 | -1 |
Palazzago | 2 | 0,4 | 3 | -1 |
Palosco | 7 | 1,2 | 8 | -1 |
Parre | 1 | 0,4 | 1 | 0 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 6 | 1,0 | 7 | -1 |
Peia | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Pianico | 4 | 2,6 | 5 | -1 |
Piario | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzatorre | 1 | 2,8 | 0 | 1 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 3 | 1,8 | 2 | 1 |
Ponte Nossa | 3 | 1,7 | 3 | 0 |
Ponte San Pietro | 14 | 1,1 | 7 | 7 |
Ponteranica | 6 | 0,9 | 5 | 1 |
Pontida | 2 | 0,6 | 0 | 2 |
Pontirolo Nuovo | 7 | 1,3 | 6 | 1 |
Pradalunga | 4 | 0,9 | 5 | -1 |
Predore | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Presezzo | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Pumenengo | 3 | 1,7 | 0 | 3 |
Ranica | 3 | 0,5 | 4 | -1 |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Rogno | 8 | 2,0 | 14 | -6 |
Romano di Lombardia | 22 | 1,0 | 27 | -5 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Rovetta | 2 | 0,5 | 2 | 0 |
San Giovanni Bianco | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
San Paolo d’Argon | 11 | 1,8 | 8 | 3 |
San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 7 | 1,8 | 4 | 3 |
Sarnico | 4 | 0,6 | 9 | -5 |
Scanzorosciate | 6 | 0,6 | 4 | 2 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Sedrina | 3 | 1,2 | 2 | 1 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Seriate | 18 | 0,7 | 33 | -15 |
Serina | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Solto Collina | 2 | 1,1 | 2 | 0 |
Solza | 5 | 2,3 | 3 | 2 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 7 | 0,8 | 7 | 0 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 3 | 0,7 | 3 | 0 |
Sovere | 12 | 2,3 | 10 | 2 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spirano | 3 | 0,5 | 3 | 0 |
Stezzano | 16 | 1,1 | 13 | 3 |
Strozza | 3 | 2,8 | 2 | 1 |
Suisio | 3 | 0,8 | 9 | -6 |
Taleggio | 1 | 1,8 | 2 | -1 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Telgate | 10 | 1,9 | 2 | 8 |
Terno d’Isola | 16 | 1,9 | 10 | 6 |
Torre Boldone | 13 | 1,4 | 13 | 0 |
Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trescore Balneario | 11 | 1,1 | 9 | 2 |
Treviglio | 42 | 1,3 | 54 | -12 |
Treviolo | 2 | 0,2 | 12 | -10 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Urgnano | 24 | 2,3 | 11 | 13 |
Val Brembilla | 1 | 0,2 | 6 | -5 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbrembo | 6 | 1,3 | 9 | -3 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 26 | 3,3 | 11 | 15 |
Verdello | 8 | 0,9 | 15 | -7 |
Vertova | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Adda | 3 | 0,6 | 0 | 3 |
Villa d’Almè | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa di Serio | 4 | 0,6 | 8 | -4 |
Villa d’Ogna | 6 | 3,3 | 1 | 5 |
Villongo | 3 | 0,4 | 13 | -10 |
Vilminore di Scalve | 2 | 1,4 | 3 | -1 |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Zanica | 9 | 1,0 | 4 | 5 |
Zogno | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
1181 | 1,03 | 1.148 | 33 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook