Cronaca
Covid in bergamasca, alta Valle Seriana quasi a zero casi
Moderata decrescita dei nuovi positivi in bergamasca. In alta Valle Seriana quasi zero casi
L’alta Valle Seriana è quasi a zero casi: questo quanto mostrato dal report settimanale di Ats Bergamo relativamente alla situazione Covid in bergamasca. Questo il commento di di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini-Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo.
La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana 5 – 11 maggio 2021, la moderata decrescita rilevata la settimana precedente, con un decremento di casi pari –93 (9%) contro i – 172 della settimana antecedente. La media giornaliera dei casi incidenti è pari a 130, contro i 143 ed i 167 delle due settimane precedenti.
Covid in bergamasca, situazione di decrescita
I dati confermano, quindi, la situazione di lieve ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni, già rilevata la scorsa settimana. Ciò è confermato anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che si attesta a 79 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 87 della scorsa settimana.
La principale area critica è tuttora rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino, in particolare a causa di focolai intra-famigliari, che hanno portato come conseguenza, per la positività riscontrata in bambini e ragazzi, anche la necessità di messa in quarantena di numerose classi scolastiche.
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) è pari a 86 contro i 76 della settimana precedente. In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo, mostra anche questa settimana promettenti segnali di decremento della curva epidemica.
E’ opportuno ricordare il passaggio di fascia, da arancione a giallo, potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).
Comune | Casi incidenti 7gg – 5 – 11 MAGGIO2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 5 – 11 MAGGIO2021 | casi incidenti 7gg – 28 APRILE – 4MAGGIO2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Adrara San Rocco | 1 | 1,2 | 1 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 12 | 1,4 | 11 | 1 |
Albino | 3 | 0,2 | 10 | -7 |
Algua | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Almè | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Almenno San Bartolomeo | 5 | 0,8 | 4 | 1 |
Almenno San Salvatore | 4 | 0,7 | 6 | -2 |
Alzano Lombardo | 3 | 0,2 | 12 | -9 |
Ambivere | 3 | 1,2 | 9 | -6 |
Antegnate | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Arcene | 4 | 0,8 | 10 | -6 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arzago d’Adda | 3 | 1,1 | 6 | -3 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 8 | 1,0 | 6 | 2 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 3 | 0,7 | 1 | 2 |
Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bariano | 3 | 0,7 | 2 | 1 |
Barzana | 1 | 0,5 | 2 | -1 |
Bedulita | 1 | 1,4 | 1 | 0 |
Berbenno | 1 | 0,4 | 4 | -3 |
Bergamo | 115 | 0,9 | 129 | -14 |
Berzo San Fermo | 3 | 2,1 | 2 | 1 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 23 | 3,5 | 20 | 3 |
Boltiere | 6 | 0,9 | 3 | 3 |
Bonate Sopra | 5 | 0,5 | 7 | -2 |
Bonate Sotto | 11 | 1,6 | 2 | 9 |
Borgo di Terzo | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bottanuco | 20 | 3,8 | 4 | 16 |
Bracca | 1 | 1,5 | 2 | -1 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 3 | 0,3 | 2 | 1 |
Brembate di Sopra | 7 | 0,9 | 3 | 4 |
Brignano Gera d’Adda | 3 | 0,5 | 9 | -6 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Calcinate | 6 | 1,0 | 5 | 1 |
Calcio | 2 | 0,4 | 3 | -1 |
Calusco d’Adda | 8 | 0,9 | 17 | -9 |
Calvenzano | 6 | 1,4 | 8 | -2 |
Camerata Cornello | 1 | 1,7 | 0 | 1 |
Canonica d’Adda | 5 | 1,1 | 6 | -1 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 11 | 1,3 | 6 | 5 |
Caprino Bergamasco | 4 | 1,3 | 4 | 0 |
Caravaggio | 6 | 0,4 | 9 | -3 |
Carobbio degli Angeli | 13 | 2,6 | 2 | 11 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Casazza | 3 | 0,7 | 2 | 1 |
Casirate d’Adda | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Casnigo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Castelli Calepio | 11 | 1,0 | 3 | 8 |
Castione della Presolana | 2 | 0,6 | 2 | 0 |
Castro | 8 | 6,2 | 4 | 4 |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cenate Sopra | 3 | 1,2 | 3 | 0 |
Cenate Sotto | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Cene | 2 | 0,5 | 4 | -2 |
Cerete | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Chignolo d’Isola | 10 | 2,8 | 5 | 5 |
Chiuduno | 5 | 0,8 | 5 | 0 |
Cisano Bergamasco | 4 | 0,6 | 9 | -5 |
Ciserano | 4 | 0,7 | 5 | -1 |
Cividate al Piano | 2 | 0,4 | 2 | 0 |
Clusone | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Colere | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cologno al Serio | 16 | 1,4 | 14 | 2 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 2 | 0,4 | 3 | -1 |
Corna Imagna | 7 | 7,4 | 4 | 3 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa di Mezzate | 5 | 1,4 | 7 | -2 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Costa Volpino | 25 | 2,7 | 28 | -3 |
Covo | 2 | 0,5 | 1 | 1 |
Credaro | 2 | 0,5 | 2 | 0 |
Curno | 7 | 0,9 | 2 | 5 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 26 | 1,1 | 20 | 6 |
Dossena | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Endine Gaiano | 3 | 0,9 | 1 | 2 |
Entratico | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Fara Gera d’Adda | 3 | 0,4 | 7 | -4 |
Fara Olivana con Sola | 3 | 2,2 | 3 | 0 |
Filago | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fiorano al Serio | 1 | 0,3 | 7 | -6 |
Fontanella | 1 | 0,2 | 4 | -3 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Foresto Sparso | 2 | 0,6 | 2 | 0 |
Fornovo San Giovanni | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 5 | 0,9 | 0 | 5 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gazzaniga | 3 | 0,6 | 6 | -3 |
Ghisalba | 3 | 0,5 | 1 | 2 |
Gorlago | 11 | 2,1 | 3 | 8 |
Gorle | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Gorno | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Grassobbio | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 1 | 1,1 | 1 | 0 |
Grumello del Monte | 5 | 0,6 | 5 | 0 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 5 | 1,2 | 0 | 5 |
Leffe | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 4 | 1,1 | 8 | -4 |
Locatello | 4 | 4,7 | 1 | 3 |
Lovere | 2 | 0,4 | 10 | -8 |
Lurano | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Luzzana | 3 | 3,3 | 0 | 3 |
Madone | 8 | 1,9 | 4 | 4 |
Mapello | 4 | 0,6 | 5 | -1 |
Martinengo | 2 | 0,2 | 10 | -8 |
Medolago | 4 | 1,6 | 7 | -3 |
Mezzoldo | 1 | 6,3 | 0 | 1 |
Misano di Gera d’Adda | 2 | 0,7 | 0 | 2 |
Moio de’ Calvi | 1 | 5,0 | 0 | 1 |
Monasterolo del Castello | 2 | 1,6 | 1 | 1 |
Montello | 2 | 0,6 | 5 | -3 |
Morengo | 5 | 1,9 | 6 | -1 |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Mozzanica | 3 | 0,7 | 3 | 0 |
Mozzo | 5 | 0,7 | 9 | -4 |
Nembro | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Olmo al Brembo | 1 | 2,0 | 0 | 1 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 1 | 1,1 | 3 | -2 |
Orio al Serio | 4 | 2,3 | 0 | 4 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 7 | 1,3 | 6 | 1 |
Osio Sotto | 17 | 1,3 | 10 | 7 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Paladina | 1 | 0,2 | 4 | -3 |
Palazzago | 4 | 0,9 | 4 | 0 |
Palosco | 2 | 0,3 | 7 | -5 |
Parre | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 4 | 0,7 | 1 | 3 |
Peia | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Pianico | 4 | 2,6 | 0 | 4 |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazza Brembana | 1 | 0,8 | 2 | -1 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte San Pietro | 7 | 0,6 | 15 | -8 |
Ponteranica | 11 | 1,6 | 6 | 5 |
Pontida | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Pontirolo Nuovo | 7 | 1,3 | 2 | 5 |
Pradalunga | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Predore | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Presezzo | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranica | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Ranzanico | 3 | 2,4 | 0 | 3 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rogno | 4 | 1,0 | 9 | -5 |
Romano di Lombardia | 21 | 1,0 | 25 | -4 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 6 | 7,8 | 1 | 5 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
San Giovanni Bianco | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
San Paolo d’Argon | 12 | 2,0 | 12 | 0 |
San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 2 | 0,5 | 3 | -1 |
Sarnico | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Scanzorosciate | 8 | 0,8 | 7 | 1 |
Schilpario | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Sedrina | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Seriate | 9 | 0,3 | 14 | -5 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solto Collina | 2 | 1,1 | 0 | 2 |
Solza | 6 | 2,8 | 1 | 5 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Sorisole | 11 | 1,2 | 10 | 1 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 4 | 0,9 | 3 | 1 |
Sovere | 4 | 0,8 | 14 | -10 |
Spinone al Lago | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
Spirano | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Stezzano | 10 | 0,7 | 11 | -1 |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Suisio | 20 | 5,0 | 15 | 5 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 4 | 1,9 | 0 | 4 |
Telgate | 7 | 1,3 | 8 | -1 |
Terno d’Isola | 13 | 1,5 | 12 | 1 |
Torre Boldone | 11 | 1,2 | 7 | 4 |
Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Torre de’ Roveri | 1 | 0,4 | 1 | 0 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trescore Balneario | 8 | 0,8 | 16 | -8 |
Treviglio | 32 | 1,0 | 32 | 0 |
Treviolo | 7 | 0,6 | 7 | 0 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Urgnano | 6 | 0,6 | 7 | -1 |
Val Brembilla | 3 | 0,7 | 7 | -4 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbrembo | 4 | 0,9 | 4 | 0 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Valleve | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 3 | 12,9 | 0 | 3 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 7 | 0,9 | 5 | 2 |
Verdello | 4 | 0,5 | 7 | -3 |
Vertova | 3 | 0,6 | 0 | 3 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Villa d’Adda | 2 | 0,4 | 7 | -5 |
Villa d’Almè | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Villa di Serio | 4 | 0,6 | 9 | -5 |
Villa d’Ogna | 1 | 0,5 | 4 | -3 |
Villongo | 3 | 0,4 | 0 | 3 |
Vilminore di Scalve | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Zanica | 4 | 0,4 | 12 | -8 |
Zogno | 2 | 0,2 | 2 | 0 |
907 | 0,79 | 1000 | -93 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook