Cronaca
Covid, 152 comuni bergamaschi con zero casi
Covid: i dati comune per comune nella prima settimana di giugno. 152 comuni in bergamasca a zero casi. Migliora la situazione anche in Valle Imagna.
La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, confermano in modo chiaro, per la settimana 2–8 giugno 2021, il mantenimento del trend discendente della curva epidemica, con un decremento di casi pari a –89 (con ulteriore diminuzione percentuale del 25% rispetto alla settimana precedente, decremento superiore a quello registrato la scorsa settimana, pari a -15%). La media giornaliera dei casi incidenti è scesa a 38, contro i 51 della scorsa settimana e i 60 di due settimane fa.
I dati confermano e rinforzano, quindi, la decrescita della curva negli ultimi sette giorni, come già rilevato la scorsa settimana. Ciò si evidenzia anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che scende a 23 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto ai valori di 31 della scorsa settimana e di 56 di tre settimane fa.
Migliora la zona della Valle Imagna
Nella settimana osservata, il territorio afferente all’Ambito Valle Imagna e Villa d’Almè, che la scorsa settimana mostrava ancora valori critici di incidenza (il doppio rispetto alla media provinciale), presenta evidenti segnali di miglioramento (tasso di incidenza pari a 28 nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, rispetto ai 68 della scorsa settimana ed agli 84 di quella precedente), avvicinandosi al dato medio di incidenza provinciale (28 casi incidenti ogni 100.000 residenti verso i 23 a livello provinciale). L’importante riduzione dei contagi ed il rientro della situazione critica è verosimilmente legato, come atteso, alle azioni di contenimento, informazione e sensibilizzazione attivate da ATS in accordo con i Sindaci dei Comuni della zona e con l’Ambito.
I comuni con zero casi
Si deve nuovamente segnalare, come indicatore narrativo, ma dal significato chiaramente intuibile, l’aumento del numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa), che questa settimana è pari a 152 (63% dei comuni), contro i 135 (52% dei comuni) della settimana precedente ed i 96 di tre settimane fa. In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo evidenzia, anche questa settimana, ulteriori importanti segnali di decremento della curva epidemica, al pari di quanto già riscontrato nelle settimane scorse.
Le recenti situazioni di cluster territoriali, quali quella dell’area dell’Alto Sebino (ora in via di risoluzione) e quella recente in Valle Imagna, ci devono far ricordare che il rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio è sempre presente. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).
I dati comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg -02-08 GIUGNO2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 02-08 GIUGNO2021 | Casi incidenti 7gg -26 MAGGIO-01GIUGNO2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Albano Sant’Alessandro | 1 | 0,1 | 7 | -6 |
Albino | 5 | 0,3 | 5 | 0 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 2 | 0,4 | 2 | 0 |
Almenno San Bartolomeo | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Almenno San Salvatore | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Alzano Lombardo | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Ambivere | 3 | 1,2 | 1 | 2 |
Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arcene | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 3 | 0,4 | 4 | -1 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Barbata | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bariano | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Barzana | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bedulita | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Berbenno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bergamo | 26 | 0,2 | 37 | -11 |
Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Boltiere | 4 | 0,6 | 8 | -4 |
Bonate Sopra | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Bonate Sotto | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bossico | 2 | 2,1 | 1 | 1 |
Bottanuco | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Brembate di Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brignano Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calcinate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calcio | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Calusco d’Adda | 2 | 0,2 | 5 | -3 |
Calvenzano | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Canonica d’Adda | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Caprino Bergamasco | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Caravaggio | 4 | 0,2 | 4 | 0 |
Carobbio degli Angeli | 2 | 0,4 | 4 | -2 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Casazza | 2 | 0,5 | 3 | -1 |
Casirate d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Casnigo | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castelli Calepio | 4 | 0,4 | 9 | -5 |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castro | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sotto | 3 | 0,8 | 1 | 2 |
Cene | 2 | 0,5 | 1 | 1 |
Cerete | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Chignolo d’Isola | 2 | 0,6 | 0 | 2 |
Chiuduno | 4 | 0,6 | 3 | 1 |
Cisano Bergamasco | 6 | 0,9 | 2 | 4 |
Ciserano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cividate al Piano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Clusone | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 6 | 1,3 | 6 | 0 |
Corna Imagna | 3 | 3,2 | 9 | -6 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 7 | 3,9 | 3 | 4 |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 1 | 0,1 | 7 | -6 |
Covo | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Credaro | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Curno | 5 | 0,6 | 1 | 4 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 7 | 0,3 | 8 | -1 |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Entratico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fara Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Filago | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Fino del Monte | 2 | 1,7 | 1 | 1 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fontanella | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fornovo San Giovanni | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 4 | 0,7 | 3 | 1 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Gaverina Terme | 2 | 2,3 | 1 | 1 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Ghisalba | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Gorlago | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Gorle | 1 | 0,1 | 4 | -3 |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grassobbio | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grumello del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Leffe | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Lenna | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Levate | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Locatello | 3 | 3,5 | 10 | -7 |
Lovere | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Lurano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Luzzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Madone | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Mapello | 3 | 0,4 | 6 | -3 |
Martinengo | 1 | 0,1 | 4 | -3 |
Medolago | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 1 | 0,8 | 1 | 0 |
Montello | 3 | 0,9 | 2 | 1 |
Morengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mornico al Serio | 2 | 0,7 | 0 | 2 |
Mozzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mozzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Nembro | 5 | 0,4 | 1 | 4 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Orio al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Osio Sotto | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Paladina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Palazzago | 3 | 0,7 | 4 | -1 |
Palosco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parre | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pianico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte San Pietro | 11 | 0,9 | 10 | 1 |
Ponteranica | 3 | 0,4 | 3 | 0 |
Pontida | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Pontirolo Nuovo | 3 | 0,6 | 1 | 2 |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Predore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Presezzo | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Pumenengo | 1 | 0,6 | 3 | -2 |
Ranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rogno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Romano di Lombardia | 6 | 0,3 | 8 | -2 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
San Paolo d’Argon | 4 | 0,7 | 7 | -3 |
San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Sarnico | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Scanzorosciate | 6 | 0,6 | 5 | 1 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sedrina | 2 | 0,8 | 0 | 2 |
Selvino | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Seriate | 15 | 0,6 | 11 | 4 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Songavazzo | 3 | 4,3 | 3 | 0 |
Sorisole | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Sovere | 3 | 0,6 | 2 | 1 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spirano | 2 | 0,3 | 7 | -5 |
Stezzano | 1 | 0,1 | 5 | -4 |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Suisio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Telgate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Terno d’Isola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre Boldone | 3 | 0,3 | 1 | 2 |
Torre de’ Busi | 1 | 0,5 | 2 | -1 |
Torre de’ Roveri | 3 | 1,2 | 0 | 3 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trescore Balneario | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Treviglio | 2 | 0,1 | 5 | -3 |
Treviolo | 3 | 0,3 | 0 | 3 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Urgnano | 4 | 0,4 | 0 | 4 |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbrembo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Verdellino | 5 | 0,6 | 4 | 1 |
Verdello | 9 | 1,1 | 3 | 6 |
Vertova | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viadanica | 2 | 1,7 | 0 | 2 |
Vigano San Martino | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Almè | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa di Serio | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villongo | 1 | 0,1 | 5 | -4 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Zanica | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Zogno | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
269 | 0,23 | 358 | -89 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook
👍 👏
9 Giugno 2021 at 11:05
Oggi fatto Vaccino al centro vaccinale di Albino.
Ottimi in tutti i sensi. Grazie!