Cronaca
Covid: in provincia di Bergamo 48 nuovi casi in una settimana
L’Alta Valle Seriana resta covid free. In provincia di Bergamo 48 nuovi casi negli ultimi sette giorni.
La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 14-20 luglio 2021 conferma l’incremento moderato dei valori di incidenza della curva epidemica. L’aumento dei nuovi casi in provincia di Bergamo è pari a 48 (9 la settimana precedente, -2 due settimane fa e -43 tre settimane fa), con incremento percentuale pari al 75%, contro il 16% della scorsa settimana (-4% di due settimane fa e -43% rilevato tre settimane prima). La media giornaliera dei casi incidenti sale a 16, contro i 9 della scorsa settimana e gli 8 di due settimane fa, riportandoci ai valori di un mese fa (14 nuovi casi negli ultimi 7 giorni nella settimana 16–22 giugno 2021).
Crescita con livelli moderati
Dopo diverse settimane di decrescita della curva epidemica, con stabilizzazione su livelli di assoluto contenimento, i dati evidenziano, negli ultimi sette giorni, una chiara crescita, sia pur su livelli assoluti moderati, del tasso di incidenza. Il valore di incidenza complessivo settimanale a livello provinciale sale, infatti, a 10 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto ai valori di 6 della scorsa settimana e i 5 delle due settimane precedenti (9 nella settimana 16 – 22 giugno 2021).
188 comuni con zero casi
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) scende a 188 (77% dei comuni), contro i 205 (84%) della scorsa settimana e i 210 (86% dei comuni) di due e tre settimane fa. I due Ambiti territoriali che si mantengono ‘Covid-free’ sono Valle Imagna-Villa d’Almè e Alta Val Seriana-Val di Scalve.
Pur rimanendo all’interno di un quadro epidemico ancora su bassi livelli di criticità, dovuti anche agli elevati livelli di copertura vaccinale, la settimana osservata conferma il trend in incremento della curva epidemica, i cui primi timidi segnali erano stati rilevati, a livello locale, già la scorsa settimana. Fondamentale risulta, oltre al costante tracciamento dei casi e al rispetto delle misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale, ribadire l’importanza della copertura vaccinale, in particolare rispetto al completamento del ciclo.
Come richiamato anche dall’ISS è necessario, infatti, raggiungere un’elevata copertura vaccinale, con il completamento dei cicli di vaccinazione, per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, in particolare se sostenuti da varianti emergenti con maggior contagiosità.
Alti i livelli di copertura vaccinale in provincia
A livello provinciale, grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e agli alti livelli di responsabilità dei cittadini, i livelli di copertura a livello provinciale sono alti. L’ultima valutazione di copertura complessiva (dato aggiornato al 18 luglio 2021) evidenzia come il 70.5% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) abbia iniziato il ciclo vaccinale (1 dose) ed il 47.2% abbia completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose). Tuttavia, lo sforzo prodotto non è sufficiente per garantire una situazione scevra da rischi di un nuovo innalzamento della curva. Ribadiamo con forza che la copertura reale si ottiene solo quando il ciclo vaccinale è completo sui singoli soggetti (1.a + 2.a dose).
Queste osservazioni rispecchiano, in sintesi, quanto sta accadendo a livello nazionale, in seguito all’aumentata prevalenza della variante Delta (tracciabile nella nostra provincia intorno al 30% delle genotipizzazioni sui casi positivi). Si impone dunque la necessità di porre nuova e rinnovata attenzione.
Ribadiamo nuovamente, pertanto, oltre alla fondamentale rilevanza di completare i cicli vaccinali, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti ed ai luoghi pubblici, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).
I casi comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg – 14-20 LUGLIO 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 14-20 LUGLIO 2021 | Casi incidenti 7gg – 7-13 LUGLIO 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Albino | 3 | 0,2 | 2 | 1 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almenno San Salvatore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Alzano Lombardo | 3 | 0,2 | 1 | 2 |
Ambivere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arcene | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arzago d’Adda | 1 | 0,4 | 1 | 0 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bariano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bedulita | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Berbenno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bergamo | 16 | 0,1 | 13 | 3 |
Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Boltiere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bonate Sopra | 6 | 0,6 | 1 | 5 |
Bonate Sotto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bottanuco | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Brembate di Sopra | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Brignano Gera d’Adda | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calcinate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calcio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calusco d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calvenzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Canonica d’Adda | 3 | 0,7 | 0 | 3 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Caprino Bergamasco | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Caravaggio | 2 | 0,1 | 3 | -1 |
Carobbio degli Angeli | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Casazza | 3 | 0,8 | 0 | 3 |
Casirate d’Adda | 2 | 0,5 | 2 | 0 |
Casnigo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castelli Calepio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castro | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sotto | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Cene | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chignolo d’Isola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chiuduno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cisano Bergamasco | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Ciserano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cividate al Piano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Clusone | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Covo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Credaro | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Curno | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 4 | 0,2 | 3 | 1 |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Entratico | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Fara Gera d’Adda | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Filago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fontanella | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fonteno | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fornovo San Giovanni | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ghisalba | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Gorlago | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Gorle | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grassobbio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grumello del Monte | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lovere | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Lurano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Luzzana | 1 | 1,2 | 0 | 1 |
Madone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mapello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Martinengo | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Medolago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Montello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Morengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mozzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mozzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Nembro | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Orio al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Osio Sotto | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Paladina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Palazzago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Palosco | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pianico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte San Pietro | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Ponteranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pontida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pontirolo Nuovo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Predore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Presezzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranica | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rogno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Romano di Lombardia | 4 | 0,2 | 0 | 4 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
San Paolo d’Argon | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sarnico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Scanzorosciate | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Seriate | 2 | 0,1 | 1 | 1 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solza | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sovere | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spirano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Stezzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Suisio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Telgate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Terno d’Isola | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Torre Boldone | 7 | 0,8 | 0 | 7 |
Torre de’ Busi | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Trescore Balneario | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Treviglio | 2 | 0,1 | 1 | 1 |
Treviolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Urgnano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbrembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 4 | 0,5 | 0 | 4 |
Verdello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vertova | 3 | 0,7 | 0 | 3 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Almè | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa di Serio | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villongo | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zogno | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
112 | 0,10 | 64 | 48 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook