Cronaca
Covid in bergamasca: cresce la curva epidemica anche in Val Seriana
La curva epidemica torna a crescere anche in Val Seriana e in Val di Scalve
La situazione del Covid in bergamasca nella settimana che va dal 28 luglio a 3 agosto è proposta e commentata da Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo.
La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti conferma anche per la settimana 28 luglio–3 agosto 2021 il trend in crescita della curva epidemica. L’aumento dei nuovi casi è pari a 93 (88 la settimana precedente, 48 due settimane fa, 9 tre settimane fa, – 2 un mese fa), con incremento percentuale pari al 47%, inferiore rispetto a al 78% registrato la scorsa settimana e al il 75% di due settimane fa (16% tre settimane fa; – 4% un mese fa). La media giornaliera dei casi incidenti sale a 42, contro i 29 della scorsa settimana, i 16 due settimane fa, i 9 di tre settimane or sono e gli 8 di un mese fa, riportandoci ai valori della prima settimana di giugno.
Il valore di incidenza complessivo settimanale a livello provinciale sale a 26 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto ai valori di 18 della scorsa settimana e i 10 delle due settimane precedenti, i 6 di tre settimane fa e i 5 di un mese fa, riportandoci, anche in questo caso, ai valori di inizio giugno.
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) scende a 144 (59% dei comuni) contro i 155 (74% dei comuni) della scorsa settimana, 188 (77% dei comuni) di due settimane fa, i 205 (84%) di tre e quattro settimane fa e i 210 (86% dei comuni) di quattro settimane fa. Anche nella settimana osservata nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’.
Pur rimanendo all’interno di un quadro epidemico ancora su contenuti livelli di criticità, dovuti anche agli elevati livelli di copertura vaccinale, la settimana osservata conferma il trend in incremento della curva epidemica, già rilevati nelle due scorse settimane.
Fondamentale risulta, oltre al costante tracciamento dei casi e al rispetto delle misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale, ribadire l’importanza della copertura vaccinale, in particolare rispetto al completamento del ciclo.
Come richiamato anche dall’ISS è necessario, infatti, raggiungere un’elevata copertura vaccinale, con il completamento dei cicli di vaccinazione, per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, in particolare se sostenuti da varianti emergenti con maggior contagiosità.
A livello provinciale, grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e agli alti livelli di responsabilità dei cittadini, i livelli di copertura a livello provinciale sono alti. L’ultima valutazione di copertura complessiva (dato aggiornato al 2 agosto 2021) evidenzia come il 73,1% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino ed il 58,4% abbia completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose). Tuttavia, lo sforzo prodotto non è sufficiente per garantire una situazione scevra da rischi di un nuovo innalzamento della curva. Ribadiamo con forza che la copertura reale si ottiene solo quando il ciclo vaccinale è completo sui singoli soggetti (1.a + 2.a dose).
Queste osservazioni rispecchiano, in sintesi, quanto sta accadendo a livello nazionale, in seguito all’aumentata prevalenza della variante Delta (tracciabile nella nostra provincia intorno a 90,5% delle genotipizzazioni sui casi positivi).
Covid in bergamasca, comune per comune
Adrara San Martino | 0 | 0,0 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 |
Albano Sant’Alessandro | 0 | 0,0 |
Albino | 8 | 0,4 |
Algua | 0 | 0,0 |
Almè | 0 | 0,0 |
Almenno San Bartolomeo | 2 | 0,3 |
Almenno San Salvatore | 1 | 0,2 |
Alzano Lombardo | 5 | 0,4 |
Ambivere | 3 | 1,3 |
Antegnate | 0 | 0,0 |
Arcene | 1 | 0,2 |
Ardesio | 0 | 0,0 |
Arzago d’Adda | 4 | 1,5 |
Averara | 0 | 0,0 |
Aviatico | 0 | 0,0 |
Azzano San Paolo | 5 | 0,6 |
Azzone | 0 | 0,0 |
Bagnatica | 0 | 0,0 |
Barbata | 0 | 0,0 |
Bariano | 0 | 0,0 |
Barzana | 0 | 0,0 |
Bedulita | 0 | 0,0 |
Berbenno | 0 | 0,0 |
Bergamo | 32 | 0,3 |
Berzo San Fermo | 1 | 0,7 |
Bianzano | 0 | 0,0 |
Blello | 0 | 0,0 |
Bolgare | 0 | 0,0 |
Boltiere | 0 | 0,0 |
Bonate Sopra | 6 | 0,6 |
Bonate Sotto | 1 | 0,1 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 |
Bossico | 0 | 0,0 |
Bottanuco | 1 | 0,2 |
Bracca | 0 | 0,0 |
Branzi | 0 | 0,0 |
Brembate | 0 | 0,0 |
Brembate di Sopra | 1 | 0,1 |
Brignano Gera d’Adda | 3 | 0,5 |
Brumano | 0 | 0,0 |
Brusaporto | 1 | 0,2 |
Calcinate | 0 | 0,0 |
Calcio | 3 | 0,6 |
Calusco d’Adda | 2 | 0,2 |
Calvenzano | 0 | 0,0 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 |
Canonica d’Adda | 0 | 0,0 |
Capizzone | 0 | 0,0 |
Capriate San Gervasio | 0 | 0,0 |
Caprino Bergamasco | 0 | 0,0 |
Caravaggio | 1 | 0,1 |
Carobbio degli Angeli | 3 | 0,6 |
Carona | 0 | 0,0 |
Carvico | 1 | 0,2 |
Casazza | 3 | 0,8 |
Casirate d’Adda | 1 | 0,2 |
Casnigo | 0 | 0,0 |
Cassiglio | 0 | 0,0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 |
Castelli Calepio | 3 | 0,3 |
Castione della Presolana | 1 | 0,3 |
Castro | 1 | 0,8 |
Cavernago | 0 | 0,0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 |
Cenate Sopra | 4 | 1,6 |
Cenate Sotto | 2 | 0,5 |
Cene | 3 | 0,7 |
Cerete | 0 | 0,0 |
Chignolo d’Isola | 2 | 0,6 |
Chiuduno | 2 | 0,3 |
Cisano Bergamasco | 2 | 0,3 |
Ciserano | 1 | 0,2 |
Cividate al Piano | 2 | 0,4 |
Clusone | 0 | 0,0 |
Colere | 1 | 0,9 |
Cologno al Serio | 4 | 0,4 |
Colzate | 0 | 0,0 |
Comun Nuovo | 0 | 0,0 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 |
Cornalba | 0 | 0,0 |
Cortenuova | 0 | 0,0 |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 |
Costa Volpino | 1 | 0,1 |
Covo | 0 | 0,0 |
Credaro | 0 | 0,0 |
Curno | 0 | 0,0 |
Cusio | 0 | 0,0 |
Dalmine | 6 | 0,3 |
Dossena | 1 | 1,1 |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 |
Entratico | 0 | 0,0 |
Fara Gera d’Adda | 1 | 0,1 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 |
Filago | 1 | 0,3 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 |
Fontanella | 0 | 0,0 |
Fonteno | 0 | 0,0 |
Foppolo | 0 | 0,0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 |
Fornovo San Giovanni | 2 | 0,6 |
Fuipiano Valle Imagna | 1 | 5,0 |
Gandellino | 0 | 0,0 |
Gandino | 3 | 0,6 |
Gandosso | 0 | 0,0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 |
Ghisalba | 1 | 0,2 |
Gorlago | 0 | 0,0 |
Gorle | 0 | 0,0 |
Gorno | 0 | 0,0 |
Grassobbio | 0 | 0,0 |
Gromo | 0 | 0,0 |
Grone | 0 | 0,0 |
Grumello del Monte | 2 | 0,3 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 |
Isso | 0 | 0,0 |
Lallio | 0 | 0,0 |
Leffe | 0 | 0,0 |
Lenna | 0 | 0,0 |
Levate | 0 | 0,0 |
Locatello | 0 | 0,0 |
Lovere | 0 | 0,0 |
Lurano | 4 | 1,4 |
Luzzana | 1 | 1,1 |
Madone | 0 | 0,0 |
Mapello | 3 | 0,4 |
Martinengo | 2 | 0,2 |
Medolago | 1 | 0,4 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 |
Misano di Gera d’Adda | 0 | 0,0 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 |
Montello | 0 | 0,0 |
Morengo | 1 | 0,4 |
Mornico al Serio | 1 | 0,3 |
Mozzanica | 0 | 0,0 |
Mozzo | 1 | 0,1 |
Nembro | 2 | 0,2 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 |
Oneta | 0 | 0,0 |
Onore | 0 | 0,0 |
Orio al Serio | 0 | 0,0 |
Ornica | 0 | 0,0 |
Osio Sopra | 0 | 0,0 |
Osio Sotto | 3 | 0,2 |
Pagazzano | 0 | 0,0 |
Paladina | 5 | 1,2 |
Palazzago | 4 | 0,9 |
Palosco | 1 | 0,2 |
Parre | 0 | 0,0 |
Parzanica | 0 | 0,0 |
Pedrengo | 1 | 0,2 |
Peia | 0 | 0,0 |
Pianico | 0 | 0,0 |
Piario | 0 | 0,0 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 |
Pognano | 2 | 1,3 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 |
Ponte San Pietro | 0 | 0,0 |
Ponteranica | 4 | 0,6 |
Pontida | 0 | 0,0 |
Pontirolo Nuovo | 2 | 0,4 |
Pradalunga | 1 | 0,2 |
Predore | 0 | 0,0 |
Premolo | 0 | 0,0 |
Presezzo | 1 | 0,2 |
Pumenengo | 1 | 0,6 |
Ranica | 2 | 0,3 |
Ranzanico | 0 | 0,0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 |
Rogno | 0 | 0,0 |
Romano di Lombardia | 2 | 0,1 |
Roncobello | 0 | 0,0 |
Roncola | 0 | 0,0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 |
Rovetta | 0 | 0,0 |
San Giovanni Bianco | 2 | 0,4 |
San Paolo d’Argon | 2 | 0,3 |
San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 |
Sant’Omobono Terme | 3 | 0,8 |
Sarnico | 0 | 0,0 |
Scanzorosciate | 1 | 0,1 |
Schilpario | 0 | 0,0 |
Sedrina | 0 | 0,0 |
Selvino | 0 | 0,0 |
Seriate | 5 | 0,2 |
Serina | 0 | 0,0 |
Solto Collina | 1 | 0,6 |
Solza | 0 | 0,0 |
Songavazzo | 0 | 0,0 |
Sorisole | 8 | 0,9 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 3 | 0,7 |
Sovere | 1 | 0,2 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 |
Spirano | 0 | 0,0 |
Stezzano | 3 | 0,2 |
Strozza | 0 | 0,0 |
Suisio | 0 | 0,0 |
Taleggio | 0 | 0,0 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 |
Telgate | 1 | 0,2 |
Terno d’Isola | 2 | 0,2 |
Torre Boldone | 5 | 0,6 |
Torre de’ Busi | 1 | 0,5 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 |
Torre Pallavicina | 1 | 0,9 |
Trescore Balneario | 3 | 0,3 |
Treviglio | 10 | 0,3 |
Treviolo | 1 | 0,1 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 |
Urgnano | 3 | 0,3 |
Val Brembilla | 1 | 0,2 |
Valbondione | 0 | 0,0 |
Valbrembo | 2 | 0,5 |
Valgoglio | 0 | 0,0 |
Valleve | 0 | 0,0 |
Valnegra | 0 | 0,0 |
Valtorta | 0 | 0,0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 |
Verdellino | 1 | 0,1 |
Verdello | 6 | 0,7 |
Vertova | 1 | 0,2 |
Viadanica | 0 | 0,0 |
Vigano San Martino | 1 | 0,7 |
Vigolo | 0 | 0,0 |
Villa d’Adda | 1 | 0,2 |
Villa d’Almè | 5 | 0,7 |
Villa di Serio | 0 | 0,0 |
Villa d’Ogna | 1 | 0,6 |
Villongo | 4 | 0,5 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 |
Zandobbio | 0 | 0,0 |
Zanica | 3 | 0,3 |
Zogno | 30 | 3,4 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook
Alberto
4 Agosto 2021 at 21:03
4 agosto 2020 (nessun vaccinato)
Terapia intensiva: 41
Ricoveri: 761
Morti: 5
4 agosto 2021 (53,7% vaccinati con 2 dosi)
Terapia intensiva: 260
Ricoveri: 2.309
Morti: 21
Dati ministero della Salute