Cronaca
In Bergamasca la curva epidemica decresce
In Bergamasca la curva epidemica decresce: i casi comune per comune per la settimana 8-14 settembre 2021
La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 8-14 settembre 2021 evidenziano una lieve decrescita della curva epidemica. Nella settimana osservata si evidenzia, infatti, una diminuzione di nuovi casi negli ultimi 7 giorni, rispetto alla settimana precedente, pari a -25, contro i -10 della scorsa settimana, con decremento percentuale pari a -9% contro –4% della scorsa settimana (+16% due settimane fa, -5% tre settimane fa, -14% quattro settimane fa). La media giornaliera dei casi incidenti è pari a 35, contro i 38 della scorsa settimana (40 due settimane fa, 34 tre settimane fa e 36 quattro settimane or sono).
Lieve decrescita delle curva epidemica
Nel periodo osservato il valore di incidenza complessivo settimanale a livello provinciale è pari a 22 nuovi casi per 100.000 abitanti, rispetto ai valori di 24 della scorsa settimana, i 25 delle due settimane precedenti (21 tre settimane fa e 23 di quattro settimane or sono).
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale a 149 (61,3%) contro i 140 (57,6%) della scorsa settimana, il valore più alto delle ultime quattro settimane.
Come la scorsa settimana nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’; l’Ambito con il tasso di incidenza più alto (numero di nuovi casi positivi in rapporto alla popolazione residente) è quello di Romano di Lombardia con 49 nuovi casi ogni 100.000 abitanti e quello con il tasso più basso l’Ambito della Valle Brembana con 5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (22 nuovi casi per 100.000 abitanti in dato provinciale).
Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene ancora su contenuti livelli di criticità, dovuti anche agli elevati livelli di copertura vaccinale; nella settimana in studio si conferma, come detto, un andamento decrementale, seppur lento, della curva epidemica, in linea con l’andamento nazionale (ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità), ma con valori decisamente più bassi rispetto alla media nazionale.
I casi comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg – 8 – 14 SETTEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 8 – 14 SETTEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 1 – 7 SETTEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Albino | 3 | 0,2 | 4 | -1 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 3 | 0,5 | 0 | 3 |
Almenno San Bartolomeo | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Almenno San Salvatore | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Alzano Lombardo | 4 | 0,3 | 0 | 4 |
Ambivere | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Antegnate | 2 | 0,6 | 1 | 1 |
Arcene | 3 | 0,6 | 3 | 0 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bariano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bedulita | 1 | 1,4 | 1 | 0 |
Berbenno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bergamo | 36 | 0,3 | 15 | 21 |
Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Boltiere | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Bonate Sopra | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Bonate Sotto | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bottanuco | 2 | 0,4 | 2 | 0 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 4 | 0,5 | 1 | 3 |
Brembate di Sopra | 3 | 0,4 | 3 | 0 |
Brignano Gera d’Adda | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Calcinate | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Calcio | 6 | 1,1 | 10 | -4 |
Calusco d’Adda | 1 | 0,1 | 6 | -5 |
Calvenzano | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Camerata Cornello | 1 | 1,8 | 2 | -1 |
Canonica d’Adda | 2 | 0,5 | 3 | -1 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 3 | 0,4 | 1 | 2 |
Caprino Bergamasco | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Caravaggio | 4 | 0,2 | 7 | -3 |
Carobbio degli Angeli | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Casazza | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Casirate d’Adda | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Casnigo | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Castelli Calepio | 3 | 0,3 | 4 | -1 |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castro | 1 | 0,8 | 1 | 0 |
Cavernago | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sotto | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Cene | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chignolo d’Isola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chiuduno | 4 | 0,7 | 2 | 2 |
Cisano Bergamasco | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Ciserano | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Cividate al Piano | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Clusone | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 2 | 0,2 | 2 | 0 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
Costa Volpino | 3 | 0,3 | 2 | 1 |
Covo | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Credaro | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Curno | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 4 | 0,2 | 4 | 0 |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Entratico | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Fara Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Filago | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fontanella | 6 | 1,3 | 7 | -1 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fornovo San Giovanni | 2 | 0,6 | 2 | 0 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Ghisalba | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Gorlago | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Gorle | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grassobbio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Grumello del Monte | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 1 | 0,3 | 3 | -2 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lovere | 2 | 0,4 | 1 | 1 |
Lurano | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Luzzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Madone | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Mapello | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Martinengo | 3 | 0,3 | 5 | -2 |
Medolago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Montello | 4 | 1,2 | 3 | 1 |
Morengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mozzanica | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Mozzo | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Nembro | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Orio al Serio | 1 | 0,6 | 1 | 0 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sotto | 3 | 0,2 | 8 | -5 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Paladina | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Palazzago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Palosco | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 7 | 1,2 | 1 | 6 |
Peia | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pianico | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Piario | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 2 | 1,3 | 2 | 0 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte San Pietro | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Ponteranica | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Pontida | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Pontirolo Nuovo | 6 | 1,2 | 3 | 3 |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Predore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Premolo | 2 | 1,8 | 0 | 2 |
Presezzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pumenengo | 3 | 1,8 | 0 | 3 |
Ranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranzanico | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rogno | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Romano di Lombardia | 13 | 0,6 | 9 | 4 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
San Paolo d’Argon | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sarnico | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Scanzorosciate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Seriate | 5 | 0,2 | 11 | -6 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solza | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 4 | 0,4 | 0 | 4 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Sovere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spirano | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Stezzano | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Strozza | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Suisio | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Telgate | 2 | 0,4 | 3 | -1 |
Terno d’Isola | 3 | 0,4 | 6 | -3 |
Torre Boldone | 3 | 0,3 | 3 | 0 |
Torre de’ Busi | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Torre de’ Roveri | 1 | 0,4 | 0 | 1 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Trescore Balneario | 3 | 0,3 | 5 | -2 |
Treviglio | 3 | 0,1 | 8 | -5 |
Treviolo | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Urgnano | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbondione | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
Valbrembo | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Verdello | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Vertova | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigolo | 1 | 1,7 | 0 | 1 |
Villa d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa d’Almè | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa di Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villongo | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zanica | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Zogno | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
243 | 0,22 | 268 | -25 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook