Cronaca
Covid in bergamasca, solo un caso in alta Valle Seriana
Covid in bergamasca: la curva resta stabile. Bene l’alta Valle Seriana dove si registra un solo caso mentre la Val di Scalve è Covid free
La situazione del Covid in bergamasca è analizzata come ogni settimana da ATS Bergamo. Nella provincia la curva resta stabile. Bene l’alta Valle Seriana dove si registra un solo caso (a Rovetta) mentre la Val di Scalve è Covid free.
Il commento ai dati è a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo. “La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 15 – 21 settembre 2021 evidenziano una sostanziale stabilità della curva epidemica. Nella settimana osservata si evidenzia, infatti, una leggerissima crescita di nuovi casi negli ultimi 7 giorni, statisticamente non significativa rispetto alla settimana precedente, pari a + 12.Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale ulteriormente a 153 (63,0%) contro i 149 (61,3%) della scorsa settimana e i 140 (57,6%) di due settimane fa.
L’Ambito con il tasso di incidenza più alto (numero di nuovi casi positivi in rapporto alla popolazione residente) è quello di Grumello del Monte con 30 nuovi casi ogni 100.000 abitanti e quelli con il tasso più basso sono l’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e l’Ambito della Valle Brembana rispettivamente con 2 e 5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (23 nuovi casi per 100.000 abitanti in dato provinciale). Nella settimana in studio si rileva, come detto, un andamento di sostanziale stabilità della curva epidemica. I dati di incidenza a livello provinciale si confermano ben al di sotto della media nazionale che nell’ultima settimana risultano pari 54 per 100.000 abitanti (06/09/2021-12/09/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene sempre su contenuti livelli di criticità, dovuti anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale.Si ribadisce l’importanza di continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini, per realizzare il contenimento dei casi di nuovo contagio, così come è indispensabile mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare i comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.
Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. I livelli di copertura vaccinale a livello provinciale sono alti, grazie allo sforzo, come più volte si è ribadito, di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e agli alti livelli di responsabilità dei cittadini. L’ultima valutazione di copertura complessiva (dato aggiornato al 20 settembre 2021) evidenzia, infatti, come l’84,6% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino ed il 78,6% abbia completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose). Valori in costante crescita anche alla luce dell’incremento delle prenotazioni avute nell’ultima settimana a seguito del decreto del governo che estende l’obbligo del green pass ai lavoratori pubblici e privati.Si impone comunque la necessità di non perdere attenzione, anche alla luce delle attività produttive e delle attività didattiche che hanno ripreso compiutamente l’attività ordinaria.Ribadiamo come sempre, pertanto, oltre alla fondamentale rilevanza di completare i cicli vaccinali, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare – e far rispettare – rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti ed ai luoghi pubblici, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).
Comune | Casi incidenti 7gg – 15-21 SETTEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 15-21 SETTEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 8 – 14 SETTEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane | |
Adrara San Martino | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Albano Sant’Alessandro | 2 | 0,2 | 0 | 2 | |
Albino | 8 | 0,4 | 3 | 5 | |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Almè | 7 | 1,2 | 3 | 4 | |
Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Almenno San Salvatore | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Alzano Lombardo | 1 | 0,1 | 4 | -3 | |
Ambivere | 1 | 0,4 | 0 | 1 | |
Antegnate | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Arcene | 1 | 0,2 | 3 | -2 | |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Azzano San Paolo | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bagnatica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bariano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bedulita | 1 | 1,4 | 1 | 0 | |
Berbenno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bergamo | 40 | 0,3 | 36 | 4 | |
Berzo San Fermo | 2 | 1,4 | 0 | 2 | |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bolgare | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Boltiere | 6 | 1,0 | 2 | 4 | |
Bonate Sopra | 4 | 0,4 | 1 | 3 | |
Bonate Sotto | 3 | 0,4 | 2 | 1 | |
Borgo di Terzo | 1 | 0,9 | 0 | 1 | |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bottanuco | 3 | 0,6 | 2 | 1 | |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brembate | 3 | 0,4 | 4 | -1 | |
Brembate di Sopra | 5 | 0,6 | 3 | 2 | |
Brignano Gera d’Adda | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Calcinate | 2 | 0,3 | 2 | 0 | |
Calcio | 7 | 1,3 | 6 | 1 | |
Calusco d’Adda | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Calvenzano | 2 | 0,5 | 0 | 2 | |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Canonica d’Adda | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Capriate San Gervasio | 2 | 0,2 | 3 | -1 | |
Caprino Bergamasco | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Caravaggio | 5 | 0,3 | 4 | 1 | |
Carobbio degli Angeli | 2 | 0,4 | 2 | 0 | |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Carvico | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Casazza | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Casirate d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Casnigo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castelli Calepio | 7 | 0,7 | 3 | 4 | |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castro | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cenate Sotto | 2 | 0,5 | 0 | 2 | |
Cene | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Chignolo d’Isola | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Chiuduno | 0 | 0,0 | 4 | -4 | |
Cisano Bergamasco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ciserano | 2 | 0,4 | 2 | 0 | |
Cividate al Piano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Clusone | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cologno al Serio | 3 | 0,3 | 2 | 1 | |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Comun Nuovo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cortenuova | 2 | 1,0 | 1 | 1 | |
Costa di Mezzate | 2 | 0,6 | 0 | 2 | |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Costa Volpino | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Covo | 2 | 0,5 | 2 | 0 | |
Credaro | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Curno | 3 | 0,4 | 1 | 2 | |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Dalmine | 1 | 0,0 | 4 | -3 | |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Entratico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fara Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Filago | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fontanella | 2 | 0,4 | 6 | -4 | |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fornovo San Giovanni | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandino | 2 | 0,4 | 2 | 0 | |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ghisalba | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Gorlago | 4 | 0,8 | 2 | 2 | |
Gorle | 2 | 0,3 | 0 | 2 | |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grassobbio | 3 | 0,5 | 0 | 3 | |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grone | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Grumello del Monte | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lallio | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Levate | 1 | 0,3 | 1 | 0 | |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lovere | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Lurano | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Luzzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Madone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mapello | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Martinengo | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Medolago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Misano di Gera d’Adda | 3 | 1,0 | 0 | 3 | |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Montello | 7 | 2,1 | 4 | 3 | |
Morengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mozzanica | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
Mozzo | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Nembro | 4 | 0,4 | 2 | 2 | |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Orio al Serio | 1 | 0,6 | 1 | 0 | |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Osio Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Osio Sotto | 5 | 0,4 | 3 | 2 | |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Paladina | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Palazzago | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Palosco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pedrengo | 1 | 0,2 | 7 | -6 | |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pianico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piario | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pognano | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ponte San Pietro | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Ponteranica | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Pontida | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pontirolo Nuovo | 2 | 0,4 | 6 | -4 | |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Predore | 2 | 1,1 | 0 | 2 | |
Premolo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Presezzo | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Pumenengo | 7 | 4,2 | 3 | 4 | |
Ranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rogno | 1 | 0,3 | 1 | 0 | |
Romano di Lombardia | 4 | 0,2 | 13 | -9 | |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rovetta | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
San Paolo d’Argon | 2 | 0,3 | 0 | 2 | |
San Pellegrino Terme | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sarnico | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Scanzorosciate | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Seriate | 3 | 0,1 | 5 | -2 | |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Solza | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sorisole | 1 | 0,1 | 4 | -3 | |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sovere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Spirano | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Stezzano | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Strozza | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Suisio | 2 | 0,5 | 1 | 1 | |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Telgate | 3 | 0,6 | 2 | 1 | |
Terno d’Isola | 4 | 0,5 | 3 | 1 | |
Torre Boldone | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Torre de’ Roveri | 1 | 0,4 | 1 | 0 | |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Trescore Balneario | 2 | 0,2 | 3 | -1 | |
Treviglio | 11 | 0,4 | 3 | 8 | |
Treviolo | 2 | 0,2 | 1 | 1 | |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Urgnano | 3 | 0,3 | 1 | 2 | |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valbondione | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Valbrembo | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Verdellino | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Verdello | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Vertova | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vigolo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Villa d’Adda | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Villa d’Almè | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Villa di Serio | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villongo | 3 | 0,4 | 2 | 1 | |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Zanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Zogno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
255 | 0,23 | 243 | 12 | 5% |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook