Cronaca
Covid: ancora in calo i positivi in bergamasca
Covid: ancora in calo i positivi in bergamasca, – 52 dalla scorsa settimana “20%”. I numeri comune per comune.
La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 22-28 settembre evidenziano un leggero decremento della curva epidemica. Nella settimana osservata si evidenzia, infatti, una leggera decrescita di nuovi casi negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente, pari a -52 nuovi casi (-20%). Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale leggermente a 156 (64,2%) contro i 153 (63,0%) della scorsa settimana, i 149 (61,3%) di due settimane fa e i 140 (57,6%) di tre settimane fa.
Come la scorsa settimana nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’. Gli Ambiti Territoriali con il tasso di incidenza più alto (numero di nuovi casi positivi in rapporto alla popolazione residente) sono Romano di Lombardia, Isola Bergamasca, Valle Cavallina, rispettivamente con 29, 28 e 27 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Quelli con il tasso più basso sono, invece, gli Ambiti Territoriali di Monte Bronzone – Basso Sebino, Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e Valle Brembana rispettivamente con 3, 5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (18 nuovi casi per 100.000 abitanti in dato provinciale).
Dati provinciale sotto la media nazionale
Nella settimana in studio si rileva, come detto, una leggera decrescita della curva epidemica. I dati di incidenza a livello provinciale si confermano ben al di sotto della media nazionale che risultano pari a 48 per 100.000 abitanti (13/09/2021-19/09/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità. Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene sempre su contenuti livelli di criticità, dovuti anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale.
Si ribadisce l’importanza di continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini, per realizzare il contenimento dei casi di nuovo contagio, così come è indispensabile mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare i comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.
I casi covid comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg – 22-28 SETTEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 22-28 SETTEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 15-21 SETTEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 2 | 0,2 | 2 | 0 |
Albino | 3 | 0,2 | 8 | -5 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 3 | 0,5 | 7 | -4 |
Almenno San Bartolomeo | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Almenno San Salvatore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Alzano Lombardo | 3 | 0,2 | 1 | 2 |
Ambivere | 2 | 0,8 | 1 | 1 |
Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arcene | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bariano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bedulita | 1 | 1,4 | 1 | 0 |
Berbenno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bergamo | 21 | 0,2 | 40 | -19 |
Berzo San Fermo | 1 | 0,7 | 2 | -1 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Boltiere | 0 | 0,0 | 6 | -6 |
Bonate Sopra | 4 | 0,4 | 4 | 0 |
Bonate Sotto | 5 | 0,7 | 3 | 2 |
Borgo di Terzo | 2 | 1,7 | 1 | 1 |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bottanuco | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Brembate di Sopra | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Brignano Gera d’Adda | 3 | 0,5 | 1 | 2 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calcinate | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Calcio | 8 | 1,5 | 7 | 1 |
Calusco d’Adda | 4 | 0,5 | 1 | 3 |
Calvenzano | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Canonica d’Adda | 2 | 0,5 | 1 | 1 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 6 | 0,7 | 2 | 4 |
Caprino Bergamasco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Caravaggio | 3 | 0,2 | 5 | -2 |
Carobbio degli Angeli | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Casazza | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Casirate d’Adda | 3 | 0,7 | 0 | 3 |
Casnigo | 2 | 0,6 | 0 | 2 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castelli Calepio | 2 | 0,2 | 7 | -5 |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castro | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sotto | 4 | 1,0 | 2 | 2 |
Cene | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chignolo d’Isola | 3 | 0,9 | 1 | 2 |
Chiuduno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cisano Bergamasco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ciserano | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Cividate al Piano | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Clusone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 1 | 0,5 | 2 | -1 |
Costa di Mezzate | 3 | 0,9 | 2 | 1 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Covo | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Credaro | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Curno | 2 | 0,3 | 3 | -1 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 4 | 0,2 | 1 | 3 |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Endine Gaiano | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Entratico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fara Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Filago | 2 | 0,6 | 1 | 1 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fontanella | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fornovo San Giovanni | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Gandino | 3 | 0,6 | 2 | 1 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ghisalba | 3 | 0,5 | 0 | 3 |
Gorlago | 1 | 0,2 | 4 | -3 |
Gorle | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grassobbio | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grumello del Monte | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lovere | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Lurano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Luzzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Madone | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Mapello | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Martinengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Medolago | 2 | 0,8 | 0 | 2 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 1 | 0,3 | 3 | -2 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Montello | 2 | 0,6 | 7 | -5 |
Morengo | 2 | 0,8 | 0 | 2 |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mozzanica | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Mozzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Nembro | 1 | 0,1 | 4 | -3 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Orio al Serio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Osio Sotto | 1 | 0,1 | 5 | -4 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Paladina | 2 | 0,5 | 1 | 1 |
Palazzago | 3 | 0,7 | 1 | 2 |
Palosco | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pianico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte San Pietro | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Ponteranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pontida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pontirolo Nuovo | 3 | 0,6 | 2 | 1 |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Predore | 1 | 0,5 | 2 | -1 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Presezzo | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Pumenengo | 2 | 1,2 | 7 | -5 |
Ranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranzanico | 2 | 1,6 | 0 | 2 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rogno | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Romano di Lombardia | 4 | 0,2 | 4 | 0 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
San Paolo d’Argon | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sarnico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Scanzorosciate | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Seriate | 2 | 0,1 | 3 | -1 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sovere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spirano | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Stezzano | 2 | 0,1 | 1 | 1 |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Suisio | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Telgate | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Terno d’Isola | 1 | 0,1 | 4 | -3 |
Torre Boldone | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Torre de’ Busi | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trescore Balneario | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Treviglio | 7 | 0,2 | 11 | -4 |
Treviolo | 3 | 0,3 | 2 | 1 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Urgnano | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Val Brembilla | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Valbondione | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
Valbrembo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 3 | 0,4 | 1 | 2 |
Verdello | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Vertova | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Adda | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Villa d’Almè | 4 | 0,6 | 1 | 3 |
Villa di Serio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villongo | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zandobbio | 3 | 1,1 | 0 | 3 |
Zanica | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Zogno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
203 | 0,18 | 255 | -52 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook