Cronaca
Covid: in Bergamasca continua il decremento della curva epidemica
In Bergamasca continua il decremento della curva epidemica con la costante diminuzione di casi Covid anche in Val Seriana
ATS Bergamo ha diffuso l’analisi settimanale relativa ai casi Covid in Bergamasca. Quello che emerge è che la dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 29 settembre – 5 ottobre 2021 confermano l’andamento decrementale della curva epidemica. Nella settimana osservata si conferma, infatti, una lieve decrescita di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, pari a -23 nuovi casi (-11.4%).
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale leggermente a 164 (67,5%) contro i 156 (64,2%) della scorsa settimana. Come le scorse settimane nessun Ambito Territoriale risulta ancora ‘Covid-free’. Gli Ambiti territoriali con il tasso di incidenza più elevato sono Isola Bergamasca e Treviglio, rispettivamente con 34 e 20 nuovi casi ogni 100.000 abitanti; quelli con i tassi inferiori sono, invece, gli Ambiti territoriali di Valle Seriana Superiore- Valle di Scalve, Alto Sebino e Valle Seriana.
I dati di incidenza a livello provinciale si confermano ben al di sotto della media nazionale che, pur in calo, risultano pari a 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 – 26/09/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene sempre su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale, esito anche, come più volte ribadito, dello sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e grazie agli alti livelli di responsabilità dei cittadini. L’ultima valutazione di copertura a livello provinciale (dato aggiornato al 5 ottobre 2021) evidenzia come l’87,1% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino; una quota pari all’ 82,4% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose). Tali valori appaiono in costante crescita, anche alla luce dell’incremento delle prenotazioni avute nelle ultime settimane, a seguito del decreto del governo che estende l’obbligo del green pass ai lavoratori pubblici e privati.
La mappa della Bergamasca
Comune | Casi incidenti 7gg – 29 SETTEMBRE – 5 OTTOBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 29 SETTEMBRE – 5 OTTOBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 22-28 SETTEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane | |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Albano Sant’Alessandro | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Albino | 5 | 0,3 | 3 | 2 | |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Almè | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Almenno San Salvatore | 2 | 0,3 | 0 | 2 | |
Alzano Lombardo | 1 | 0,1 | 3 | -2 | |
Ambivere | 4 | 1,7 | 2 | 2 | |
Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Arcene | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Azzano San Paolo | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bagnatica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bariano | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bedulita | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Berbenno | 2 | 0,8 | 0 | 2 | |
Bergamo | 24 | 0,2 | 21 | 3 | |
Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bolgare | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Boltiere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bonate Sopra | 11 | 1,1 | 4 | 7 | |
Bonate Sotto | 1 | 0,1 | 5 | -4 | |
Borgo di Terzo | 2 | 1,7 | 2 | 0 | |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bottanuco | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brembate | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Brembate di Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brignano Gera d’Adda | 1 | 0,2 | 3 | -2 | |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brusaporto | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Calcinate | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Calcio | 1 | 0,2 | 8 | -7 | |
Calusco d’Adda | 1 | 0,1 | 4 | -3 | |
Calvenzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Canonica d’Adda | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Capizzone | 1 | 0,8 | 0 | 1 | |
Capriate San Gervasio | 9 | 1,1 | 6 | 3 | |
Caprino Bergamasco | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Caravaggio | 6 | 0,4 | 3 | 3 | |
Carobbio degli Angeli | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Carvico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Casazza | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Casirate d’Adda | 5 | 1,2 | 3 | 2 | |
Casnigo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castelli Calepio | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cavernago | 1 | 0,4 | 0 | 1 | |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cenate Sotto | 1 | 0,3 | 4 | -3 | |
Cene | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Chignolo d’Isola | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Chiuduno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cisano Bergamasco | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Ciserano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Cividate al Piano | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Clusone | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cologno al Serio | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Comun Nuovo | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cortenuova | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
Costa di Mezzate | 3 | 0,9 | 3 | 0 | |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Volpino | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Covo | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Credaro | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Curno | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Dalmine | 3 | 0,1 | 4 | -1 | |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Entratico | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
Fara Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Filago | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fontanella | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fornovo San Giovanni | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandellino | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Gandino | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ghisalba | 2 | 0,3 | 3 | -1 | |
Gorlago | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Gorle | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grassobbio | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grumello del Monte | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lallio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Leffe | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Levate | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lovere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lurano | 3 | 1,0 | 0 | 3 | |
Luzzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Madone | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Mapello | 5 | 0,7 | 1 | 4 | |
Martinengo | 2 | 0,2 | 0 | 2 | |
Medolago | 2 | 0,8 | 2 | 0 | |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Misano di Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Montello | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Morengo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Mornico al Serio | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Mozzanica | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Mozzo | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Nembro | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Orio al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Osio Sopra | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Osio Sotto | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Paladina | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Palazzago | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Palosco | 3 | 0,5 | 2 | 1 | |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pedrengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pianico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pognano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ponte San Pietro | 2 | 0,2 | 2 | 0 | |
Ponteranica | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Pontida | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pontirolo Nuovo | 4 | 0,8 | 3 | 1 | |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Predore | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Presezzo | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Ranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rogno | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Romano di Lombardia | 3 | 0,1 | 4 | -1 | |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rovetta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
San Paolo d’Argon | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
San Pellegrino Terme | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sarnico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Scanzorosciate | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Seriate | 4 | 0,2 | 2 | 2 | |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Solza | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sorisole | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sovere | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Spirano | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Stezzano | 2 | 0,1 | 2 | 0 | |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Suisio | 1 | 0,3 | 1 | 0 | |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Telgate | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Terno d’Isola | 4 | 0,5 | 1 | 3 | |
Torre Boldone | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Trescore Balneario | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Treviglio | 3 | 0,1 | 7 | -4 | |
Treviolo | 1 | 0,1 | 3 | -2 | |
Ubiale Clanezzo | 1 | 0,7 | 0 | 1 | |
Urgnano | 2 | 0,2 | 1 | 1 | |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Valbondione | 1 | 1,0 | 1 | 0 | |
Valbrembo | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Verdellino | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Verdello | 3 | 0,4 | 1 | 2 | |
Vertova | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Viadanica | 1 | 0,9 | 0 | 1 | |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villa d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villa d’Almè | 0 | 0,0 | 4 | -4 | |
Villa di Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villongo | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Zandobbio | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Zanica | 3 | 0,3 | 1 | 2 | |
Zogno | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
180 | 0,16 | 203 | -23 | -11,3% |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook