Cronaca
Covid in bergamasca, i dati comune per comune
Il quadro epidemico si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale
Il commento ai dati della Covid in bergamasca è a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo. Il tasso di incidenza, per la settimana 13-19 ottobre 2021, è pari 20 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,20 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) ed esprime una lievissima crescita, per ora non statisticamente significativa, rilevata la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a + 55 nuovi casi (+32,2%), dato che mantiene comunque la curva su bassi livelli complessivi di criticità.
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 155 (63,8%) contro i 168 (69.1%) della scorsa settimana e i 164 (67,5%) di due settimane fa.
Il dato più rilevante riguarda il comune di Zanica, che presenta un tasso di 3,6 per 1.000. Questo valore abnorme è determinato da un focolaio all’interno di una scuola materna, su cui si è già attivato un importante lavoro congiunto del DiPS di ATS Bergamo con il Comune e la scuola stessa.
Come nelle settimane precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’. I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti Territoriali di Dalmine e Bergamo, rispettivamente con 35 e 28 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.
I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 20 per 100.000) si confermano sempre al di sotto della media nazionale che, pur in calo, risulta pari a 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 – 10/10/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale. L’ultima valutazione di copertura a livello provinciale (dato aggiornato al 12 ottobre 2021) evidenzia come l’88.04% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino; una quota pari all’ 83,89% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose).
Casi Covid comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg – 13-19 OTTOBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 13-19 OTTOBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 6-12 OTTOBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane | |
Zanica | 32 | 3,6 | 4 | 28 | |
Barbata | 2 | 2,8 | 0 | 2 | |
Pianico | 2 | 1,4 | 0 | 2 | |
Roncola | 1 | 1,2 | 0 | 1 | |
Riva di Solto | 1 | 1,1 | 0 | 1 | |
Onore | 1 | 1,1 | 0 | 1 | |
Terno d’Isola | 9 | 1,1 | 7 | 2 | |
Rota d’Imagna | 1 | 1,1 | 0 | 1 | |
Lurano | 3 | 1,0 | 5 | -2 | |
Torre Pallavicina | 1 | 0,9 | 0 | 1 | |
Palazzago | 4 | 0,9 | 0 | 4 | |
Fino del Monte | 1 | 0,9 | 0 | 1 | |
Carobbio degli Angeli | 4 | 0,8 | 2 | 2 | |
Berbenno | 2 | 0,8 | 0 | 2 | |
Gazzaniga | 4 | 0,8 | 2 | 2 | |
Morengo | 2 | 0,8 | 4 | -2 | |
Madone | 3 | 0,7 | 0 | 3 | |
Capriate San Gervasio | 6 | 0,7 | 5 | 1 | |
Castel Rozzone | 2 | 0,7 | 2 | 0 | |
Covo | 3 | 0,7 | 2 | 1 | |
Pognano | 1 | 0,6 | 0 | 1 | |
Colzate | 1 | 0,6 | 0 | 1 | |
Cazzano Sant’Andrea | 1 | 0,6 | 0 | 1 | |
Villa di Serio | 4 | 0,6 | 3 | 1 | |
Caravaggio | 8 | 0,5 | 4 | 4 | |
Ghisalba | 3 | 0,5 | 5 | -2 | |
Solza | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
Cene | 2 | 0,5 | 0 | 2 | |
Pagazzano | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
Torre Boldone | 4 | 0,4 | 0 | 4 | |
Comun Nuovo | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
Gorle | 3 | 0,4 | 2 | 1 | |
Sorisole | 4 | 0,4 | 2 | 2 | |
Pradalunga | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Vertova | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
Arcene | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Medolago | 1 | 0,4 | 0 | 1 | |
Urgnano | 4 | 0,4 | 2 | 2 | |
Telgate | 2 | 0,4 | 4 | -2 | |
Zandobbio | 1 | 0,4 | 0 | 1 | |
Cavernago | 1 | 0,4 | 1 | 0 | |
Palosco | 2 | 0,3 | 0 | 2 | |
Fiorano al Serio | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Casnigo | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Almenno San Bartolomeo | 2 | 0,3 | 2 | 0 | |
Pontida | 1 | 0,3 | 2 | -1 | |
Fornovo San Giovanni | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Mozzo | 2 | 0,3 | 4 | -2 | |
Bergamo | 33 | 0,3 | 11 | 22 | |
Casazza | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Brembate di Sopra | 2 | 0,3 | 0 | 2 | |
Bariano | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Valbrembo | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Stezzano | 3 | 0,2 | 2 | 1 | |
Carvico | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Dalmine | 5 | 0,2 | 1 | 4 | |
Villa d’Adda | 1 | 0,2 | 3 | -2 | |
Fontanella | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Pontirolo Nuovo | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Bottanuco | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Cividate al Piano | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Lovere | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Calcio | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Spirano | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Almenno San Salvatore | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Ponte San Pietro | 2 | 0,2 | 2 | 0 | |
Ranica | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Calcinate | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Brignano Gera d’Adda | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
Boltiere | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Ponteranica | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Sarnico | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Mapello | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
Curno | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Azzano San Paolo | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Verdello | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Brembate | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
Zogno | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Trescore Balneario | 1 | 0,1 | 3 | -2 | |
Scanzorosciate | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Romano di Lombardia | 2 | 0,1 | 6 | -4 | |
Martinengo | 1 | 0,1 | 5 | -4 | |
Alzano Lombardo | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Albino | 1 | 0,1 | 3 | -2 | |
Seriate | 1 | 0,0 | 2 | -1 | |
Treviglio | 1 | 0,0 | 3 | -2 | |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Albano Sant’Alessandro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Almè | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ambivere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ardesio | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bagnatica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bedulita | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bolgare | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Bonate Sopra | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Bonate Sotto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brusaporto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Calusco d’Adda | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Calvenzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Canonica d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Caprino Bergamasco | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Casirate d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castelli Calepio | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castro | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Cenate Sotto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Chignolo d’Isola | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Chiuduno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cisano Bergamasco | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Ciserano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Clusone | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cologno al Serio | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cortenuova | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Volpino | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Credaro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Entratico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fara Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Filago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gorlago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grassobbio | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grumello del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lallio | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Leffe | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Levate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Luzzana | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Misano di Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Montello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mozzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Nembro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Orio al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Osio Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Osio Sotto | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Paladina | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pedrengo | 0 | 0,0 | 5 | -5 | |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Predore | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Presezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rogno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rovetta | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
San Paolo d’Argon | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sovere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Suisio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Treviolo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Verdellino | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villa d’Almè | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villongo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
226 | 0,20 | 171 | 55 | 32,2% |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook