Cronaca
Covid: i dati in bergamasca nell’ultima settimana
Covid: i dati in bergamasca nell’ultima settimana comune per comune. La Val Seriana fra le zone con i tassi di crescita più bassi.
Come comunicato da ATS Bergamo, il tasso di incidenza, nella settimana da 3 al 9, è pari 26 nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti (ovvero 0,26 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni). Contrariamente alla settimana precedente (che presentava un tasso pari a 16 per 100.000), in linea con la tendenza nazionale, si denota una moderata crescita della curva epidemica. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a +116 (+64,8%), contro i –74 (-29,2%) della scorsa settimana. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 146 (60,1%), contro i 168 (69,1%) della scorsa settimana, 166 (68,3%) di due settimane fa.
Interessante è notare come la situazione del comune di Zanica, in fase di “rientro” la scorsa settimana (0,9 per mille vs 0,16 a livello provinciale) e assolutamente critica in quella precedente (4,0 per 1.000 vs 0,23 a livello provinciale) sia completamente rientrata: nessun nuovo caso nella settimana osservata. Questo grazie all’importante intervento attivato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo in stretta collaborazione con il Comune e la scuola interessata al focolaio e al senso di responsabilità dei soggetti e delle famiglie coinvolte.
Anche nella settimana osservata, come in quella precedente, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. I territori con tassi di incidenza più alti risultano essere gli Ambiti Valle Cavallina, Monte Bronzone – Basso Sebino, rispettivamente con 49 e 46 per 100.000. Gli Ambiti con i tassi più bassi sono Valle Seriana, Valle Imagna e Villa d’Almè, rispettivamente con 10 e 11 nuovi casi per 100.000.
I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 26 per 100.000) si confermano al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un aumento importante dell’incidenza settimanale a livello nazionale, che ha raggiunto quota 51 per 100.000 abitanti (25/10/2021 – 31/10/2021)
Il quadro epidemico, in sintesi, pur mantenendosi ancora su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale – l’88,7% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si è sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino e una quota pari all’ 86% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) – evidenzia come la diffusione del virus abbia ripreso a crescere.
Si ricorda, come già evidenziato dal recente studio del Servizio Epidemiologico dell’ATS di Bergamo, che anche in provincia di Bergamo, in linea con quanto riscontrato da altri studi, la positività, a parità di tasso di utilizzo di tampone molecolare diagnostico, sia ampiamente superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo. In altri termini, semplificando,i non vaccinati presentano livelli di positività ben superiori ai vaccinati; ciò comporta naturalmente un rischio aggiuntivo importante anche di ricovero.
I dati comune per comune forniti da ATS
Comune | Casi incidenti 7gg – 3-9 NOVEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 3-9 NOVEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 27 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Albino | 2 | 0,1 | 4 | -2 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almenno San Salvatore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Alzano Lombardo | 1 | 0,1 | 2 | -1 |
Ambivere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arcene | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bariano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bedulita | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Berbenno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bergamo | 55 | 0,4 | 39 | 16 |
Berzo San Fermo | 9 | 6,3 | 0 | 9 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 2 | 0,3 | 3 | -1 |
Boltiere | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bonate Sopra | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Bonate Sotto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bottanuco | 1 | 0,2 | 3 | -2 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 1 | 1,5 | 0 | 1 |
Brembate | 4 | 0,5 | 3 | 1 |
Brembate di Sopra | 3 | 0,4 | 3 | 0 |
Brignano Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Calcinate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Calcio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Calusco d’Adda | 6 | 0,7 | 1 | 5 |
Calvenzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Canonica d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Caprino Bergamasco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Caravaggio | 10 | 0,6 | 4 | 6 |
Carobbio degli Angeli | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Casazza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Casirate d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Casnigo | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 2 | 0,7 | 0 | 2 |
Castelli Calepio | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Castione della Presolana | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Castro | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sotto | 3 | 0,8 | 1 | 2 |
Cene | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chignolo d’Isola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chiuduno | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Cisano Bergamasco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ciserano | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Cividate al Piano | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Clusone | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 3 | 0,3 | 2 | 1 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 6 | 1,3 | 1 | 5 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Covo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Credaro | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Curno | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 5 | 0,2 | 0 | 5 |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Entratico | 4 | 2,1 | 1 | 3 |
Fara Gera d’Adda | 5 | 0,6 | 1 | 4 |
Fara Olivana con Sola | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Filago | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fontanella | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fonteno | 1 | 1,8 | 0 | 1 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 2 | 0,6 | 4 | -2 |
Fornovo San Giovanni | 7 | 2,1 | 0 | 7 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ghisalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gorlago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gorle | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grassobbio | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Grumello del Monte | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 2 | 3,2 | 0 | 2 |
Lallio | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lovere | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Lurano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Luzzana | 2 | 2,3 | 0 | 2 |
Madone | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Mapello | 6 | 0,9 | 2 | 4 |
Martinengo | 2 | 0,2 | 2 | 0 |
Medolago | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Montello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Morengo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Mornico al Serio | 2 | 0,7 | 1 | 1 |
Mozzanica | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Mozzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Nembro | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Orio al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 2 | 0,4 | 5 | -3 |
Osio Sotto | 3 | 0,2 | 1 | 2 |
Pagazzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Paladina | 5 | 1,2 | 1 | 4 |
Palazzago | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Palosco | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Parre | 1 | 0,4 | 0 | 1 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pianico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ponte Nossa | 1 | 0,6 | 1 | 0 |
Ponte San Pietro | 3 | 0,3 | 3 | 0 |
Ponteranica | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Pontida | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pontirolo Nuovo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pradalunga | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Predore | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Premolo | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Presezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranica | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Rogno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Romano di Lombardia | 6 | 0,3 | 4 | 2 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 2 | 0,5 | 0 | 2 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
San Paolo d’Argon | 3 | 0,5 | 2 | 1 |
San Pellegrino Terme | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sarnico | 5 | 0,7 | 0 | 5 |
Scanzorosciate | 3 | 0,3 | 2 | 1 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Seriate | 6 | 0,2 | 3 | 3 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solto Collina | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Solza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 2 | 0,2 | 3 | -1 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 7 | 1,6 | 3 | 4 |
Sovere | 2 | 0,4 | 2 | 0 |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spirano | 8 | 1,4 | 1 | 7 |
Stezzano | 4 | 0,3 | 3 | 1 |
Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Suisio | 3 | 0,8 | 0 | 3 |
Taleggio | 1 | 1,9 | 0 | 1 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Telgate | 1 | 0,2 | 8 | -7 |
Terno d’Isola | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Torre Boldone | 2 | 0,2 | 0 | 2 |
Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre Pallavicina | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Trescore Balneario | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Treviglio | 8 | 0,3 | 3 | 5 |
Treviolo | 3 | 0,3 | 0 | 3 |
Ubiale Clanezzo | 3 | 2,2 | 0 | 3 |
Urgnano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Val Brembilla | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbrembo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Valgoglio | 1 | 1,7 | 0 | 1 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Verdello | 2 | 0,2 | 2 | 0 |
Vertova | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vigano San Martino | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villa d’Adda | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa d’Almè | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
Villa di Serio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villongo | 5 | 0,6 | 1 | 4 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zandobbio | 2 | 0,8 | 1 | 1 |
Zanica | 0 | 0,0 | 8 | -8 |
Zogno | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
295 | 0,26 | 179 | 116 |
Tutti i diritti riservati ©
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook