Cronaca
Covid, cresce seppure di poco il tasso di incidenza in bergamasca. I numeri comune per comune
Covid, cresce seppure di poco il tasso di incidenza in bergamasca. Il dato si mantiene al di sotto della media nazionale
Il tasso di incidenza in provincia di Bergamo, nella settimana 24-30 novembre 2021, è pari a 65 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,65 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già le scorse settimane (57 nuovi casi per 100.000 abitanti verso i 40 di quella precedente e i 26 di due settimane fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a +95 (15%), contro i +186 (+41,4%) della scorsa settimana, +154 (+52,2%) di due settimane fa, i +116 (+64,8%) di tre settimane fa e i -74 (-29,2%) di un mese fa.
Il numero di comuni con zero casi
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 107 (44,0%) contro i 123 (50,6%) della scorsa settimana, i 130 (53,5%) di due settimane fa, i 146 (60,1%) di tre settimane fa e i 168 (69,1%) di un mese fa.
Anche nella settimana osservata, come in quella precedente, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. I territori con tassi di incidenza più alti risultano essere gli Ambiti di Bergamo, Isola Bergamasca e Treviglio, rispettivamente con 125, 74 e 71 per 100.000. Gli Ambiti con i tassi più bassi sono Valle Brembana, Alto Sebino, Valle Seriana, rispettivamente con 10, 20 e 21 nuovi casi per 100.000 (il tasso provinciale, come detto, è pari a 65 per 100.000).
In fase di rientro gli elevati tassi di incidenza a Cologno al Serio e Paladina
Le due situazioni portate all’attenzione la scorsa settimana per gli elevati tassi di incidenza, Cologno al Serio e Paladina, che presentavano entrambi un tasso pari a 4,2 per 1.000 abitanti, sono in fase di “rientro” (rispettivamente con un tasso di 1,4 e 1,5 per 1.000 abitanti) grazie all’importante lavoro congiunto di sorveglianza e prevenzione che ha visto coinvolti il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria/DIPS di ATS Bergamo, le rispettive amministrazioni comunali e le scuole interessate ai focolai, nonché grazie alla responsabilità dei cittadini e delle famiglie.
I dati di incidenza a livello provinciale (come detto pari a 65 per 100.000) si mantengono al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un aumento importante dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 112 per 100.000 abitanti (15/11/2021 -21/11/2021).
Il quadro epidemico, in sintesi, pur mantenendosi ancora con livelli di criticità inferiori rispetto ad altre province lombarde, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale – l’89,25% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si è sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino ed una quota pari all’ 86.62% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) – evidenzia come la diffusione del virus si mantenga in crescita.
Il dato comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg – 24-30 NOVEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 24-30 NOVEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 17-23 NOVEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Albano Sant’Alessandro | 6 | 0,7 | 0 | 6 |
Albino | 3 | 0,2 | 1 | 2 |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Almè | 4 | 0,7 | 0 | 4 |
Almenno San Bartolomeo | 11 | 1,7 | 0 | 11 |
Almenno San Salvatore | 3 | 0,5 | 2 | 1 |
Alzano Lombardo | 5 | 0,4 | 3 | 2 |
Ambivere | 2 | 0,8 | 0 | 2 |
Antegnate | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Arcene | 3 | 0,6 | 2 | 1 |
Ardesio | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Arzago d’Adda | 1 | 0,4 | 1 | 0 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Azzano San Paolo | 2 | 0,3 | 6 | -4 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
Barbata | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Bariano | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bedulita | 1 | 1,4 | 0 | 1 |
Berbenno | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Bergamo | 165 | 1,3 | 80 | 85 |
Berzo San Fermo | 1 | 0,7 | 4 | -3 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 3 | 0,5 | 0 | 3 |
Boltiere | 9 | 1,4 | 0 | 9 |
Bonate Sopra | 6 | 0,6 | 7 | -1 |
Bonate Sotto | 2 | 0,3 | 1 | 1 |
Borgo di Terzo | 2 | 1,7 | 2 | 0 |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bottanuco | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 8 | 0,9 | 10 | -2 |
Brembate di Sopra | 5 | 0,6 | 2 | 3 |
Brignano Gera d’Adda | 2 | 0,3 | 7 | -5 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 4 | 0,7 | 0 | 4 |
Calcinate | 4 | 0,7 | 0 | 4 |
Calcio | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Calusco d’Adda | 4 | 0,5 | 0 | 4 |
Calvenzano | 3 | 0,7 | 8 | -5 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Canonica d’Adda | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Capriate San Gervasio | 8 | 1,0 | 0 | 8 |
Caprino Bergamasco | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
Caravaggio | 13 | 0,8 | 13 | 0 |
Carobbio degli Angeli | 1 | 0,2 | 2 | -1 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Casazza | 6 | 1,5 | 2 | 4 |
Casirate d’Adda | 1 | 0,2 | 4 | -3 |
Casnigo | 3 | 0,9 | 1 | 2 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 6 | 2,1 | 2 | 4 |
Castelli Calepio | 11 | 1,1 | 3 | 8 |
Castione della Presolana | 4 | 1,2 | 5 | -1 |
Castro | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cenate Sopra | 2 | 0,8 | 0 | 2 |
Cenate Sotto | 4 | 1,0 | 1 | 3 |
Cene | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Chignolo d’Isola | 3 | 0,9 | 3 | 0 |
Chiuduno | 5 | 0,8 | 3 | 2 |
Cisano Bergamasco | 5 | 0,8 | 2 | 3 |
Ciserano | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Cividate al Piano | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Clusone | 5 | 0,6 | 0 | 5 |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cologno al Serio | 16 | 1,4 | 27 | -11 |
Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Comun Nuovo | 2 | 0,4 | 5 | -3 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Costa di Mezzate | 2 | 0,6 | 2 | 0 |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Covo | 0 | 0,0 | 5 | -5 |
Credaro | 3 | 0,8 | 0 | 3 |
Curno | 3 | 0,4 | 1 | 2 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 24 | 1,0 | 14 | 10 |
Dossena | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Endine Gaiano | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Entratico | 2 | 1,0 | 3 | -1 |
Fara Gera d’Adda | 4 | 0,5 | 2 | 2 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Filago | 2 | 0,6 | 1 | 1 |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fontanella | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 3 | 1,0 | 5 | -2 |
Fornovo San Giovanni | 6 | 1,8 | 0 | 6 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gandino | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Gandosso | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Gazzaniga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ghisalba | 3 | 0,5 | 3 | 0 |
Gorlago | 4 | 0,8 | 0 | 4 |
Gorle | 4 | 0,6 | 8 | -4 |
Gorno | 4 | 2,7 | 2 | 2 |
Grassobbio | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Grumello del Monte | 4 | 0,5 | 3 | 1 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 2 | 0,5 | 6 | -4 |
Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lovere | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Lurano | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Luzzana | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Madone | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Mapello | 5 | 0,7 | 4 | 1 |
Martinengo | 5 | 0,5 | 2 | 3 |
Medolago | 2 | 0,8 | 0 | 2 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 2 | 0,7 | 6 | -4 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 1 | 0,8 | 1 | 0 |
Montello | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Morengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Mornico al Serio | 2 | 0,7 | 1 | 1 |
Mozzanica | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
Mozzo | 7 | 0,9 | 1 | 6 |
Nembro | 4 | 0,4 | 1 | 3 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 2 | 2,0 | 0 | 2 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 2 | 3,5 | 0 | 2 |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Orio al Serio | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 4 | 0,8 | 4 | 0 |
Osio Sotto | 8 | 0,6 | 5 | 3 |
Pagazzano | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Paladina | 6 | 1,5 | 3 | 3 |
Palazzago | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
Palosco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 11 | 1,8 | 5 | 6 |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pianico | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Piario | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 7 | 4,5 | 0 | 7 |
Ponte Nossa | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Ponte San Pietro | 5 | 0,4 | 3 | 2 |
Ponteranica | 8 | 1,2 | 3 | 5 |
Pontida | 8 | 2,4 | 0 | 8 |
Pontirolo Nuovo | 3 | 0,6 | 1 | 2 |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Predore | 3 | 1,6 | 0 | 3 |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Presezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pumenengo | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Ranica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rogno | 2 | 0,5 | 1 | 1 |
Romano di Lombardia | 11 | 0,5 | 6 | 5 |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Roncola | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rota d’Imagna | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Rovetta | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
San Paolo d’Argon | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sarnico | 2 | 0,3 | 5 | -3 |
Scanzorosciate | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
Schilpario | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Selvino | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Seriate | 14 | 0,5 | 13 | 1 |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Solza | 2 | 1,0 | 2 | 0 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 15 | 1,7 | 2 | 13 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 10 | 2,2 | 8 | 2 |
Sovere | 2 | 0,4 | 4 | -2 |
Spinone al Lago | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
Spirano | 4 | 0,7 | 5 | -1 |
Stezzano | 13 | 1,0 | 2 | 11 |
Strozza | 1 | 0,9 | 1 | 0 |
Suisio | 7 | 1,8 | 1 | 6 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Telgate | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Terno d’Isola | 7 | 0,9 | 1 | 6 |
Torre Boldone | 5 | 0,6 | 1 | 4 |
Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Torre de’ Roveri | 6 | 2,4 | 0 | 6 |
Torre Pallavicina | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Trescore Balneario | 4 | 0,4 | 1 | 3 |
Treviglio | 22 | 0,7 | 20 | 2 |
Treviolo | 13 | 1,2 | 5 | 8 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Urgnano | 2 | 0,2 | 5 | -3 |
Val Brembilla | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valbrembo | 0 | 0,0 | 3 | -3 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 3 | 0,4 | 1 | 2 |
Verdello | 6 | 0,7 | 1 | 5 |
Vertova | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Viadanica | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Vigano San Martino | 1 | 0,7 | 3 | -2 |
Vigolo | 2 | 3,4 | 2 | 0 |
Villa d’Adda | 5 | 1,1 | 0 | 5 |
Villa d’Almè | 2 | 0,3 | 2 | 0 |
Villa di Serio | 5 | 0,7 | 1 | 4 |
Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Villongo | 4 | 0,5 | 2 | 2 |
Vilminore di Scalve | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Zandobbio | 1 | 0,4 | 2 | -1 |
Zanica | 5 | 0,6 | 1 | 4 |
Zogno | 1 | 0,1 | 3 | -2 |
730 | 0,65 | 449 | 281 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook