Cronaca
Casi Covid: rientra la situazione di Gorno, Sedrina e Val Brembilla
Casi Covid: i numeri in provincia segnano un importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica
Il tasso di incidenza, nella settimana 15-21 dicembre 2021, è pari a 188 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,88 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) ed ha subito un importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica, rilevata già le scorse settimane (progressivamente, 107 nuovi casi per 100.000 abitanti, 79 quella precedente, 65 di due settimane fa e 57 di tre settimane or sono, fino ai 40 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è pari a + 909 (+75,4%) contro i + 319 (36%) della scorsa settimana, i +56 (21,4%) di due settimane fa, +95 (15%) di tre settimane fa e i +186 (41,4%) di un mese fa.
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è ulteriormente sceso ed è pari a 53 (21,8% del totale dei comuni della provincia) contro i 74 (30,5%) della scorsa settimana, 91 (37,4%) di due settimane fa, i 107 (44,0%) di tre settimane fa e i 123 (50,6%) di un mese fa.
Anche nella settimana osservata, come nelle ultime precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Tutti gli Ambiti hanno visto un incremento del tasso di incidenza sui 7 giorni monitorati rispetto alla settimana precedente. I territori con tassi di incidenza più alti risultano essere gli Ambiti Valle Imagna e Villa d’Almè (273 casi incidenti per 100.000ab) Valle Brembana (236) e Bergamo (227). Gli Ambiti con i tassi più bassi sono Monte Bronzone – Basso Sebino (80 nuovi casi per 100.000 ab), Romano di Lombardia (126), Seriate e Dalmine (rispettivamente 162 e 165).
I comuni segnalati come critici la scorsa settimana, ovvero Gorno, Sedrina e Val Brembilla presentano una situazione in fase di “rientro”, ad esclusione di Grumello del Monte, che evidenzia un ulteriore incremento dei casi incidenti e, conseguentemente, del tasso negli ultimi 7 giorni (da 45 a 63 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, con un tasso che passa da 590 a 630 ogni 100.000 residenti). Permane costanti l’attenzione da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo su tutte le situazioni rilevate come critiche, così come l’importante lavoro congiunto di sorveglianza e prevenzione che il DIPS mette in atto, con la collaborazione delle amministrazioni comunali interessate, verso le scuole e gli altri setting interessati da focolai.
I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 188 per 100.000) si mantengono al di sotto della media nazionale: l’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un tasso di incidenza settimanale a livello nazionale pari 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre).
I casi comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg – 15-21 DICEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 15-21 DICEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 08-14 DICEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Albano Sant’Alessandro | 13 | 1,6 | 7 | 6 |
Albino | 40 | 2,2 | 25 | 15 |
Algua | 2 | 3,1 | 2 | 0 |
Almè | 23 | 4,1 | 7 | 16 |
Almenno San Bartolomeo | 17 | 2,6 | 17 | 0 |
Almenno San Salvatore | 21 | 3,7 | 12 | 9 |
Alzano Lombardo | 25 | 1,8 | 16 | 9 |
Ambivere | 3 | 1,3 | 1 | 2 |
Antegnate | 3 | 0,9 | 0 | 3 |
Arcene | 7 | 1,5 | 2 | 5 |
Ardesio | 1 | 0,3 | 2 | -1 |
Arzago d’Adda | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Azzano San Paolo | 13 | 1,7 | 13 | 0 |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bagnatica | 3 | 0,7 | 5 | -2 |
Barbata | 5 | 7,0 | 0 | 5 |
Bariano | 3 | 0,7 | 1 | 2 |
Barzana | 5 | 2,5 | 10 | -5 |
Bedulita | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Berbenno | 1 | 0,4 | 2 | -1 |
Bergamo | 280 | 2,2 | 170 | 110 |
Berzo San Fermo | 1 | 0,7 | 0 | 1 |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Bolgare | 10 | 1,5 | 2 | 8 |
Boltiere | 7 | 1,1 | 7 | 0 |
Bonate Sopra | 23 | 2,2 | 10 | 13 |
Bonate Sotto | 11 | 1,6 | 7 | 4 |
Borgo di Terzo | 4 | 3,4 | 4 | 0 |
Bossico | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bottanuco | 14 | 2,7 | 3 | 11 |
Bracca | 1 | 1,4 | 0 | 1 |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brembate | 14 | 1,6 | 9 | 5 |
Brembate di Sopra | 12 | 1,5 | 11 | 1 |
Brignano Gera d’Adda | 14 | 2,3 | 5 | 9 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 11 | 1,9 | 8 | 3 |
Calcinate | 4 | 0,7 | 0 | 4 |
Calcio | 4 | 0,7 | 7 | -3 |
Calusco d’Adda | 13 | 1,6 | 11 | 2 |
Calvenzano | 10 | 2,3 | 3 | 7 |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Canonica d’Adda | 4 | 0,9 | 3 | 1 |
Capizzone | 1 | 0,8 | 3 | -2 |
Capriate San Gervasio | 18 | 2,1 | 5 | 13 |
Caprino Bergamasco | 3 | 1,0 | 3 | 0 |
Caravaggio | 24 | 1,5 | 10 | 14 |
Carobbio degli Angeli | 4 | 0,8 | 4 | 0 |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Carvico | 7 | 1,5 | 3 | 4 |
Casazza | 6 | 1,5 | 2 | 4 |
Casirate d’Adda | 7 | 1,7 | 5 | 2 |
Casnigo | 3 | 0,9 | 0 | 3 |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Castel Rozzone | 4 | 1,4 | 1 | 3 |
Castelli Calepio | 16 | 1,5 | 9 | 7 |
Castione della Presolana | 11 | 3,2 | 4 | 7 |
Castro | 10 | 7,9 | 5 | 5 |
Cavernago | 2 | 0,7 | 0 | 2 |
Cazzano Sant’Andrea | 1 | 0,6 | 2 | -1 |
Cenate Sopra | 11 | 4,3 | 3 | 8 |
Cenate Sotto | 7 | 1,8 | 4 | 3 |
Cene | 3 | 0,7 | 3 | 0 |
Cerete | 1 | 0,6 | 0 | 1 |
Chignolo d’Isola | 8 | 2,3 | 3 | 5 |
Chiuduno | 5 | 0,8 | 4 | 1 |
Cisano Bergamasco | 20 | 3,2 | 31 | -11 |
Ciserano | 3 | 0,5 | 2 | 1 |
Cividate al Piano | 6 | 1,2 | 3 | 3 |
Clusone | 16 | 1,9 | 3 | 13 |
Colere | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Cologno al Serio | 16 | 1,4 | 8 | 8 |
Colzate | 2 | 1,2 | 0 | 2 |
Comun Nuovo | 15 | 3,4 | 2 | 13 |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Cortenuova | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
Costa di Mezzate | 6 | 1,8 | 0 | 6 |
Costa Serina | 2 | 2,3 | 0 | 2 |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Costa Volpino | 13 | 1,4 | 11 | 2 |
Covo | 9 | 2,1 | 2 | 7 |
Credaro | 5 | 1,4 | 4 | 1 |
Curno | 8 | 1,0 | 7 | 1 |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Dalmine | 22 | 0,9 | 11 | 11 |
Dossena | 4 | 4,6 | 1 | 3 |
Endine Gaiano | 6 | 1,8 | 2 | 4 |
Entratico | 2 | 1,0 | 4 | -2 |
Fara Gera d’Adda | 11 | 1,4 | 6 | 5 |
Fara Olivana con Sola | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Filago | 3 | 1,0 | 1 | 2 |
Fino del Monte | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Fiorano al Serio | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Fontanella | 7 | 1,5 | 3 | 4 |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Foresto Sparso | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Fornovo San Giovanni | 10 | 2,9 | 4 | 6 |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Gandellino | 1 | 1,1 | 0 | 1 |
Gandino | 6 | 1,1 | 0 | 6 |
Gandosso | 3 | 2,0 | 1 | 2 |
Gaverina Terme | 1 | 1,2 | 0 | 1 |
Gazzaniga | 5 | 1,0 | 5 | 0 |
Ghisalba | 4 | 0,6 | 6 | -2 |
Gorlago | 9 | 1,7 | 6 | 3 |
Gorle | 16 | 2,4 | 8 | 8 |
Gorno | 4 | 2,7 | 14 | -10 |
Grassobbio | 19 | 2,9 | 21 | -2 |
Gromo | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Grone | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Grumello del Monte | 63 | 8,3 | 45 | 18 |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lallio | 8 | 1,9 | 3 | 5 |
Leffe | 6 | 1,4 | 2 | 4 |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Levate | 3 | 0,8 | 0 | 3 |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Lovere | 11 | 2,1 | 5 | 6 |
Lurano | 12 | 4,2 | 10 | 2 |
Luzzana | 4 | 4,6 | 0 | 4 |
Madone | 3 | 0,7 | 1 | 2 |
Mapello | 26 | 3,8 | 6 | 20 |
Martinengo | 8 | 0,7 | 8 | 0 |
Medolago | 4 | 1,6 | 1 | 3 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 4 | 1,4 | 2 | 2 |
Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Monasterolo del Castello | 2 | 1,7 | 0 | 2 |
Montello | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
Morengo | 3 | 1,2 | 0 | 3 |
Mornico al Serio | 5 | 1,7 | 0 | 5 |
Mozzanica | 3 | 0,7 | 0 | 3 |
Mozzo | 16 | 2,1 | 16 | 0 |
Nembro | 30 | 2,7 | 5 | 25 |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oltre il Colle | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Oneta | 6 | 10,6 | 3 | 3 |
Onore | 2 | 2,2 | 1 | 1 |
Orio al Serio | 8 | 4,7 | 2 | 6 |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Osio Sopra | 9 | 1,7 | 8 | 1 |
Osio Sotto | 29 | 2,3 | 19 | 10 |
Pagazzano | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Paladina | 9 | 2,2 | 0 | 9 |
Palazzago | 29 | 6,4 | 6 | 23 |
Palosco | 5 | 0,9 | 0 | 5 |
Parre | 3 | 1,1 | 3 | 0 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pedrengo | 8 | 1,3 | 1 | 7 |
Peia | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Pianico | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Piario | 3 | 2,9 | 0 | 3 |
Piazza Brembana | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 3 | 1,9 | 5 | -2 |
Ponte Nossa | 1 | 0,6 | 2 | -1 |
Ponte San Pietro | 7 | 0,6 | 4 | 3 |
Ponteranica | 19 | 2,8 | 8 | 11 |
Pontida | 5 | 1,5 | 4 | 1 |
Pontirolo Nuovo | 15 | 3,0 | 6 | 9 |
Pradalunga | 14 | 3,1 | 2 | 12 |
Predore | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Premolo | 1 | 0,9 | 2 | -1 |
Presezzo | 12 | 2,5 | 7 | 5 |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ranica | 13 | 2,2 | 2 | 11 |
Ranzanico | 1 | 0,8 | 0 | 1 |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Rogno | 2 | 0,5 | 5 | -3 |
Romano di Lombardia | 37 | 1,8 | 14 | 23 |
Roncobello | 1 | 2,4 | 0 | 1 |
Roncola | 1 | 1,2 | 1 | 0 |
Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Rovetta | 2 | 0,5 | 8 | -6 |
San Giovanni Bianco | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
San Paolo d’Argon | 22 | 3,7 | 4 | 18 |
San Pellegrino Terme | 25 | 5,2 | 18 | 7 |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Sant’Omobono Terme | 4 | 1,0 | 1 | 3 |
Sarnico | 10 | 1,5 | 3 | 7 |
Scanzorosciate | 16 | 1,6 | 21 | -5 |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sedrina | 12 | 4,9 | 15 | -3 |
Selvino | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Seriate | 47 | 1,8 | 29 | 18 |
Serina | 12 | 5,7 | 6 | 6 |
Solto Collina | 4 | 2,3 | 4 | 0 |
Solza | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sorisole | 21 | 2,3 | 11 | 10 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 21 | 4,7 | 9 | 12 |
Sovere | 12 | 2,3 | 4 | 8 |
Spinone al Lago | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
Spirano | 7 | 1,2 | 4 | 3 |
Stezzano | 32 | 2,4 | 24 | 8 |
Strozza | 4 | 3,8 | 1 | 3 |
Suisio | 4 | 1,0 | 1 | 3 |
Taleggio | 1 | 1,9 | 3 | -2 |
Tavernola Bergamasca | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
Telgate | 3 | 0,6 | 3 | 0 |
Terno d’Isola | 31 | 3,8 | 12 | 19 |
Torre Boldone | 15 | 1,7 | 6 | 9 |
Torre de’ Busi | 7 | 3,2 | 4 | 3 |
Torre de’ Roveri | 1 | 0,4 | 3 | -2 |
Torre Pallavicina | 1 | 0,9 | 2 | -1 |
Trescore Balneario | 30 | 3,0 | 5 | 25 |
Treviglio | 69 | 2,2 | 17 | 52 |
Treviolo | 27 | 2,5 | 8 | 19 |
Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Urgnano | 24 | 2,4 | 8 | 16 |
Val Brembilla | 17 | 4,0 | 25 | -8 |
Valbondione | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Valbrembo | 10 | 2,3 | 8 | 2 |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valleve | 1 | 8,2 | 0 | 1 |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 4 | 0,5 | 7 | -3 |
Verdello | 10 | 1,2 | 7 | 3 |
Vertova | 3 | 0,6 | 0 | 3 |
Viadanica | 1 | 0,9 | 0 | 1 |
Vigano San Martino | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Villa d’Adda | 8 | 1,7 | 4 | 4 |
Villa d’Almè | 21 | 3,1 | 14 | 7 |
Villa di Serio | 24 | 3,6 | 14 | 10 |
Villa d’Ogna | 5 | 2,8 | 2 | 3 |
Villongo | 4 | 0,5 | 1 | 3 |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Zandobbio | 7 | 2,6 | 2 | 5 |
Zanica | 14 | 1,6 | 12 | 2 |
Zogno | 10 | 1,1 | 8 | 2 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook