Cronaca
Provincia di Bergamo, la curva epidemica comincia a decrescere
In Provincia di Bergamo primo decremento dei casi Covid: ipotizzabile il raggiungimento del plateau della curva epidemica
In Provincia di Bergamo si assiste ad primo decremento dei casi Covid: ipotizzabile il raggiungimento del plateau della curva epidemica come illustrato da ATS Bergamo. Il tasso di incidenza nella settimana 12-18 gennaio 2022 è pari a 1.866 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 18,66 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) determinando, dopo ben dieci settimane, un decremento della curva epidemica, così come rilevato dal confronto con le settimane precedenti (progressivamente, 2.291 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 1.708 di quella precedente ancora, 584 tre settimane fa e 188 di un mese fa).Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è pari a –4.742 nuovi casi (-18,4%) rispetto a +6.543 (+34,1%) della scorsa settimana, +12.619 (+192,7%) di due settimane fa, +4.435 nuovi casi (+209,8%) di tre settimane or sono, +909 (+75,4%) di un mese fa.
Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti passa da 3.673 della scorsa settimana a 2.996. La scorsa settimana si era evidenziato il cambiamento relativo alla crescita della curva, che presentava un incremento di natura lineare e non più esponenziale come nelle 4 settimane precedenti; si affermava, inoltre, la necessità, prima di poter affermare un reale raffreddamento della curva, di verificare l’effetto della riapertura delle scuole, nonché la diminuzione della richiesta di tamponi che, apparentemente, si iniziava a rilevare.
Il decremento rilevato nella settimana osservata permette di ipotizzare il raggiungimento del plateau della curva epidemica, ma sempre nella consapevolezza che la situazione rimane delicata per i tassi di incidenza ancora alti in termini assoluti. Anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free, ma tutti presentano un decremento dei tassi di incidenza, tranne l’Ambito della Valle Brembana che evidenzia un leggero incremento. I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale risultano essere l’Ambito di Valle Imagna e Villa d’Almè (2.212 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), Alto Sebino (2.070 per 100000 ab.), Seriate (2.026) e Monte Bronzone-Basso Sebino (2.005), Valle Seriana (1.925), Valle Brembana (1.923) e Treviglio (1.919).Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale sono Grumello del Monte (1.475 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.) Valle Seriana Superiore-Valle di Scalve (1.502) e Bergamo (1.770). I Comuni con 0 (zero) nuovi casi sono 4: Azzone, Mezzoldo, Valleve, Vedeseta. Ricordiamo che settimana scorsa era solo uno (Averara).
Provincia di Bergamo: i casi comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg – 12-18 GENNAIO2022 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 12-18 GENNAIO2022 | Casi incidenti 7gg – 05-11GENNAIO2022 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Azzone | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Valleve | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Blello | 1 | 14,9 | 3 | -2 |
Isola di Fondra | 1 | 6,2 | 3 | -2 |
Oltressenda Alta | 1 | 7,0 | 3 | -2 |
Valnegra | 1 | 4,9 | 2 | -1 |
Carona | 2 | 7,3 | 3 | -1 |
Cassiglio | 2 | 18,2 | 3 | -1 |
Fuipiano Valle Imagna | 2 | 9,8 | 4 | -2 |
Piazzolo | 2 | 23,5 | 5 | -3 |
Brumano | 3 | 24,8 | 2 | 1 |
Foppolo | 3 | 18,5 | 2 | 1 |
Moio de’ Calvi | 3 | 15,5 | 5 | -2 |
Bianzano | 4 | 7,0 | 11 | -7 |
Cornalba | 4 | 14,0 | 10 | -6 |
Ornica | 4 | 29,9 | 5 | -1 |
Onore | 5 | 5,6 | 25 | -20 |
Vilminore di Scalve | 5 | 3,4 | 9 | -4 |
Parzanica | 6 | 18,0 | 4 | 2 |
Santa Brigida | 7 | 13,4 | 8 | -1 |
Averara | 8 | 47,6 | 0 | 8 |
Costa Valle Imagna | 8 | 14,6 | 14 | -6 |
Cusio | 8 | 36,9 | 4 | 4 |
Piazzatorre | 8 | 20,8 | 6 | 2 |
Valtorta | 8 | 33,9 | 7 | 1 |
Lenna | 9 | 16,2 | 5 | 4 |
Taleggio | 9 | 16,9 | 12 | -3 |
Valbondione | 9 | 9,2 | 15 | -6 |
Oneta | 10 | 17,7 | 14 | -4 |
Roncola | 10 | 12,3 | 14 | -4 |
Schilpario | 10 | 8,7 | 13 | -3 |
Algua | 11 | 17,1 | 17 | -6 |
Colere | 11 | 10,1 | 11 | 0 |
Dossena | 11 | 12,5 | 14 | -3 |
Fino del Monte | 11 | 9,5 | 30 | -19 |
Roncobello | 11 | 26,8 | 8 | 3 |
Valgoglio | 11 | 19,2 | 9 | 2 |
Bedulita | 12 | 17,0 | 21 | -9 |
Oltre il Colle | 12 | 11,9 | 15 | -3 |
Riva di Solto | 12 | 13,6 | 25 | -13 |
Barbata | 13 | 18,4 | 12 | 1 |
Isso | 13 | 20,7 | 12 | 1 |
Branzi | 16 | 23,4 | 2 | 14 |
Luzzana | 16 | 18,2 | 16 | 0 |
Premolo | 16 | 14,8 | 18 | -2 |
Camerata Cornello | 17 | 29,9 | 10 | 7 |
Adrara San Rocco | 18 | 22,0 | 15 | 3 |
Gromo | 18 | 15,6 | 18 | 0 |
Olmo al Brembo | 18 | 37,0 | 10 | 8 |
Piazza Brembana | 18 | 14,1 | 25 | -7 |
Piario | 19 | 18,3 | 11 | 8 |
Aviatico | 20 | 36,8 | 14 | 6 |
Fonteno | 21 | 37,3 | 11 | 10 |
Gorno | 21 | 14,2 | 19 | 2 |
Ponte Nossa | 21 | 12,2 | 16 | 5 |
Songavazzo | 21 | 30,1 | 16 | 5 |
Capizzone | 23 | 19,3 | 32 | -9 |
Locatello | 23 | 27,3 | 15 | 8 |
Bossico | 24 | 24,7 | 30 | -6 |
Bracca | 24 | 33,9 | 18 | 6 |
Predore | 24 | 12,6 | 51 | -27 |
Spinone al Lago | 24 | 24,9 | 24 | 0 |
Vigano San Martino | 24 | 18,1 | 21 | 3 |
Vigolo | 24 | 41,4 | 24 | 0 |
Borgo di Terzo | 25 | 21,3 | 31 | -6 |
Corna Imagna | 25 | 26,8 | 18 | 7 |
Gandellino | 25 | 26,5 | 12 | 13 |
Gaverina Terme | 25 | 30,2 | 17 | 8 |
Viadanica | 25 | 21,7 | 30 | -5 |
Grone | 26 | 29,2 | 20 | 6 |
Monasterolo del Castello | 26 | 21,8 | 28 | -2 |
Castro | 27 | 21,5 | 25 | 2 |
Cerete | 28 | 17,6 | 33 | -5 |
Pognano | 28 | 17,9 | 35 | -7 |
Ubiale Clanezzo | 28 | 20,5 | 30 | -2 |
Berzo San Fermo | 29 | 20,3 | 46 | -17 |
Rota d’Imagna | 29 | 32,0 | 20 | 9 |
Zandobbio | 30 | 11,2 | 60 | -30 |
Fara Olivana con Sola | 31 | 23,7 | 27 | 4 |
Morengo | 31 | 12,4 | 62 | -31 |
Costa Serina | 32 | 37,3 | 27 | 5 |
Tavernola Bergamasca | 32 | 15,5 | 54 | -22 |
Orio al Serio | 33 | 19,6 | 33 | 0 |
Strozza | 33 | 30,6 | 33 | 0 |
Barzana | 34 | 16,8 | 63 | -29 |
Cenate Sopra | 34 | 13,4 | 43 | -9 |
Colzate | 34 | 20,9 | 28 | 6 |
Solto Collina | 34 | 19,1 | 59 | -25 |
Pianico | 35 | 24,0 | 29 | 6 |
Torre Pallavicina | 35 | 32,1 | 21 | 14 |
Parre | 36 | 13,3 | 27 | 9 |
Ranzanico | 37 | 29,8 | 27 | 10 |
Solza | 37 | 17,9 | 47 | -10 |
Cortenuova | 38 | 19,5 | 51 | -13 |
Pumenengo | 38 | 22,8 | 31 | 7 |
Ambivere | 39 | 16,4 | 58 | -19 |
Casnigo | 40 | 12,7 | 53 | -13 |
Misano di Gera d’Adda | 40 | 13,5 | 73 | -33 |
Torre de’ Roveri | 42 | 16,6 | 36 | 6 |
Villa d’Ogna | 42 | 23,7 | 54 | -12 |
Entratico | 43 | 22,0 | 47 | -4 |
Gandosso | 44 | 29,7 | 35 | 9 |
Sedrina | 45 | 18,2 | 61 | -16 |
Torre de’ Busi | 45 | 20,6 | 50 | -5 |
Pagazzano | 46 | 21,9 | 51 | -5 |
Peia | 46 | 26,9 | 50 | -4 |
Adrara San Martino | 47 | 21,6 | 49 | -2 |
Filago | 48 | 15,3 | 94 | -46 |
Pontida | 49 | 14,7 | 91 | -42 |
Arzago d’Adda | 50 | 18,2 | 90 | -40 |
Cavernago | 50 | 18,5 | 75 | -25 |
Mornico al Serio | 50 | 16,9 | 67 | -17 |
Rovetta | 51 | 12,3 | 118 | -67 |
Selvino | 51 | 24,8 | 31 | 20 |
Cazzano Sant’Andrea | 53 | 32,0 | 48 | 5 |
Serina | 54 | 25,7 | 31 | 23 |
Foresto Sparso | 58 | 18,7 | 70 | -12 |
Medolago | 58 | 23,8 | 52 | 6 |
Berbenno | 59 | 23,9 | 86 | -27 |
Castel Rozzone | 60 | 21,5 | 84 | -24 |
Casirate d’Adda | 61 | 15,0 | 102 | -41 |
Fiorano al Serio | 61 | 20,5 | 45 | 16 |
Telgate | 61 | 11,9 | 97 | -36 |
Casazza | 64 | 16,1 | 113 | -49 |
Credaro | 65 | 17,7 | 70 | -5 |
Antegnate | 66 | 20,4 | 61 | 5 |
Caprino Bergamasco | 67 | 21,7 | 101 | -34 |
Castione della Presolana | 67 | 19,5 | 64 | 3 |
Costa di Mezzate | 67 | 19,9 | 108 | -41 |
Levate | 68 | 18,2 | 70 | -2 |
Bariano | 69 | 16,2 | 108 | -39 |
Lurano | 70 | 24,4 | 64 | 6 |
Montello | 70 | 21,2 | 84 | -14 |
Villa d’Adda | 71 | 14,9 | 155 | -84 |
Chiuduno | 72 | 11,7 | 119 | -47 |
Fornovo San Giovanni | 74 | 21,7 | 101 | -27 |
Lallio | 74 | 17,7 | 82 | -8 |
Val Brembilla | 74 | 17,5 | 76 | -2 |
Carobbio degli Angeli | 75 | 15,4 | 129 | -54 |
Comun Nuovo | 75 | 16,9 | 132 | -57 |
Leffe | 76 | 17,4 | 97 | -21 |
Madone | 76 | 18,7 | 107 | -31 |
Chignolo d’Isola | 77 | 22,3 | 95 | -18 |
Cividate al Piano | 77 | 15,0 | 62 | 15 |
Fontanella | 79 | 16,6 | 73 | 6 |
Suisio | 79 | 20,4 | 102 | -23 |
Rogno | 80 | 20,3 | 102 | -22 |
Paladina | 81 | 19,7 | 77 | 4 |
Osio Sopra | 82 | 15,5 | 162 | -80 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 82 | 18,4 | 142 | -60 |
Calcio | 83 | 15,2 | 93 | -10 |
Pontirolo Nuovo | 83 | 16,4 | 90 | -7 |
Ardesio | 84 | 25,0 | 78 | 6 |
Cenate Sotto | 84 | 21,5 | 93 | -9 |
Gazzaniga | 84 | 16,7 | 70 | 14 |
San Pellegrino Terme | 85 | 17,6 | 65 | 20 |
Vertova | 85 | 18,5 | 66 | 19 |
Cene | 87 | 20,8 | 80 | 7 |
Pradalunga | 87 | 19,2 | 73 | 14 |
Canonica d’Adda | 88 | 20,8 | 85 | 3 |
Endine Gaiano | 88 | 26,0 | 102 | -14 |
Pedrengo | 89 | 14,9 | 117 | -28 |
Carvico | 91 | 19,4 | 110 | -19 |
Ciserano | 92 | 16,8 | 110 | -18 |
Palosco | 93 | 16,0 | 142 | -49 |
Spirano | 93 | 16,4 | 163 | -70 |
Bottanuco | 94 | 18,4 | 142 | -48 |
Covo | 95 | 22,4 | 93 | 2 |
Gandino | 95 | 17,7 | 118 | -23 |
Cisano Bergamasco | 96 | 15,4 | 161 | -65 |
Palazzago | 96 | 21,3 | 143 | -47 |
Presezzo | 98 | 20,1 | 159 | -61 |
Valbrembo | 98 | 22,0 | 93 | 5 |
Mozzanica | 99 | 22,4 | 140 | -41 |
Almenno San Salvatore | 101 | 17,7 | 160 | -59 |
Calcinate | 101 | 16,5 | 122 | -21 |
Bagnatica | 103 | 23,2 | 92 | 11 |
Lovere | 103 | 19,9 | 118 | -15 |
Arcene | 104 | 21,6 | 115 | -11 |
Calvenzano | 104 | 24,0 | 107 | -3 |
Sovere | 104 | 19,6 | 128 | -24 |
Ghisalba | 106 | 17,1 | 143 | -37 |
Grumello del Monte | 106 | 13,9 | 146 | -40 |
San Paolo d’Argon | 107 | 18,0 | 141 | -34 |
Brignano Gera d’Adda | 110 | 17,7 | 119 | -9 |
Clusone | 110 | 12,8 | 156 | -46 |
Gorlago | 112 | 21,3 | 93 | 19 |
Almè | 113 | 19,9 | 106 | 7 |
San Giovanni Bianco | 113 | 24,4 | 53 | 60 |
Sant’Omobono Terme | 117 | 29,9 | 127 | -10 |
Mozzo | 121 | 16,2 | 194 | -73 |
Ponteranica | 121 | 17,7 | 170 | -49 |
Villa di Serio | 121 | 18,1 | 162 | -41 |
Bonate Sotto | 122 | 18,0 | 143 | -21 |
Mapello | 125 | 18,1 | 211 | -86 |
Ranica | 125 | 20,9 | 178 | -53 |
Bolgare | 126 | 19,4 | 124 | 2 |
Verdello | 131 | 15,8 | 203 | -72 |
Grassobbio | 134 | 20,5 | 145 | -11 |
Zogno | 134 | 15,2 | 190 | -56 |
Azzano San Paolo | 138 | 17,8 | 192 | -54 |
Castelli Calepio | 140 | 13,4 | 193 | -53 |
Sarnico | 141 | 20,5 | 147 | -6 |
Almenno San Bartolomeo | 144 | 22,1 | 211 | -67 |
Calusco d’Adda | 145 | 17,3 | 191 | -46 |
Boltiere | 146 | 23,4 | 117 | 29 |
Brusaporto | 146 | 25,8 | 141 | 5 |
Curno | 150 | 19,6 | 217 | -67 |
Brembate di Sopra | 151 | 19,1 | 244 | -93 |
Gorle | 152 | 22,7 | 171 | -19 |
Capriate San Gervasio | 154 | 18,3 | 206 | -52 |
Trescore Balneario | 162 | 16,2 | 200 | -38 |
Villongo | 166 | 20,1 | 180 | -14 |
Martinengo | 167 | 15,4 | 249 | -82 |
Verdellino | 167 | 21,9 | 128 | 39 |
Fara Gera d’Adda | 170 | 21,1 | 200 | -30 |
Torre Boldone | 171 | 19,3 | 197 | -26 |
Villa d’Almè | 172 | 25,4 | 135 | 37 |
Zanica | 173 | 19,6 | 213 | -40 |
Terno d’Isola | 174 | 21,5 | 204 | -30 |
Brembate | 176 | 20,4 | 191 | -15 |
Albano Sant’Alessandro | 181 | 21,6 | 168 | 13 |
Costa Volpino | 188 | 20,9 | 197 | -9 |
Sorisole | 200 | 22,1 | 236 | -36 |
Bonate Sopra | 204 | 19,7 | 321 | -117 |
Scanzorosciate | 205 | 20,4 | 221 | -16 |
Cologno al Serio | 210 | 18,7 | 293 | -83 |
Treviolo | 211 | 19,4 | 292 | -81 |
Nembro | 214 | 18,9 | 203 | 11 |
Urgnano | 220 | 21,9 | 213 | 7 |
Ponte San Pietro | 225 | 19,1 | 241 | -16 |
Osio Sotto | 229 | 18,1 | 262 | -33 |
Stezzano | 243 | 17,9 | 384 | -141 |
Alzano Lombardo | 280 | 20,4 | 310 | -30 |
Caravaggio | 298 | 18,3 | 387 | -89 |
Albino | 315 | 17,6 | 413 | -98 |
Dalmine | 395 | 16,7 | 602 | -207 |
Romano di Lombardia | 414 | 19,9 | 460 | -46 |
Seriate | 508 | 19,7 | 608 | -100 |
Treviglio | 584 | 18,8 | 785 | -201 |
Bergamo | 2.138 | 17,0 | 2.626 | -488 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook
Alberto
20 Gennaio 2022 at 14:04
% popolazione sopra i 12 anni.
18 gennaio 2021. 2,32% con 1 dose + 0,01% con 2 dosi (totale 2,33%): 377 morti, 8843 nuovi contagi.
18 gennaio 2022. 3,15% 1 dose + 36,11% 2 dosi + 51,85% 3 dosi (totale 90,11%): 434 morti, 228 179 nuovi contagi.
Dati della Protezione Civile.