Cronaca
Covid: in continuo calo i positivi in bergamasca. I dati comune per comune
Covid: in continuo calo i positivi in bergamasca. -43,2% rispetto alla scorsa settimana
Il tasso di incidenza nella settimana dal 2 all’8 febbraio 2022 è pari a 624 nuovi casi per 100.000 abitanti e conferma la tendenza al decremento evidenziata già da due settimane, riportando i valori a fine dicembre 2021. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -5936 nuovi casi assoluti, pari a -43,2% rispetto alla settimana precedente (–6.305 nuovi casi assoluti, pari a -32,9% la scorsa settimana, –1.848 nuovi casi, pari a -8,8% due settimane fa, – 4.742, pari a -18,4% tre settimane fa; +6.543, pari a +34,1% un mese fa). Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti scede ulteriormente ed è pari a 1.002 contro i 1.841 della scorsa settimana (2.742 due settimane fa, 2.996 di tre settimane or sono e 3.673 di un mese fa).
I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale
I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale (624 nuovi casi per 100.000 abitanti) risultano essere l’Ambito Alto Sebino (725 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), seguito da Valle Imagna e Villa d’Almè (705) Bergamo (705), Valle Brembana (668), Isola Bergamasca (667); sostanzialmente in linea con il dato provinciale risulta l’Ambito di Treviglio (626 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.).
I territori con tassi di incidenza inferiore alla media provinciale
Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale sono Monte Bronzone – Basso Sebino (500 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), Valle Seriana (520), Grumello del Monte (540), Valle Seriana Superiore-Valle di Scalve (561), Valle Cavallina (580), Seriate (601), Dalmine (611), Romano di Lombardia (614 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab).
I dati comune per comune
Comune | Casi incidenti 7gg -02-08 FEBBRAIO2022 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg -02-08 FEBBRAIO2022 | Casi incidenti 7gg -26 GENNAIO-1 FEBBRAIO2022 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane |
Adrara San Martino | 19 | 8,7 | 37 | -18 |
Adrara San Rocco | 10 | 12,2 | 12 | -2 |
Albano Sant’Alessandro | 39 | 4,7 | 90 | -51 |
Albino | 95 | 5,3 | 212 | -117 |
Algua | 1 | 1,6 | 3 | -2 |
Almè | 46 | 8,1 | 73 | -27 |
Almenno San Bartolomeo | 47 | 7,2 | 108 | -61 |
Almenno San Salvatore | 29 | 5,1 | 74 | -45 |
Alzano Lombardo | 76 | 5,5 | 197 | -121 |
Ambivere | 14 | 5,9 | 28 | -14 |
Antegnate | 21 | 6,5 | 49 | -28 |
Arcene | 27 | 5,6 | 47 | -20 |
Ardesio | 29 | 8,6 | 33 | -4 |
Arzago d’Adda | 33 | 12,0 | 30 | 3 |
Averara | 1 | 6,0 | 0 | 1 |
Aviatico | 1 | 1,8 | 4 | -3 |
Azzano San Paolo | 29 | 3,7 | 69 | -40 |
Azzone | 2 | 5,3 | 1 | 1 |
Bagnatica | 29 | 6,5 | 58 | -29 |
Barbata | 8 | 11,3 | 2 | 6 |
Bariano | 27 | 6,3 | 50 | -23 |
Barzana | 6 | 3,0 | 17 | -11 |
Bedulita | 4 | 5,7 | 7 | -3 |
Berbenno | 14 | 5,7 | 22 | -8 |
Bergamo | 906 | 7,2 | 1.417 | -511 |
Berzo San Fermo | 9 | 6,3 | 12 | -3 |
Bianzano | 1 | 1,8 | 1 | 0 |
Blello | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Bolgare | 44 | 6,8 | 110 | -66 |
Boltiere | 57 | 9,1 | 117 | -60 |
Bonate Sopra | 75 | 7,3 | 177 | -102 |
Bonate Sotto | 35 | 5,2 | 65 | -30 |
Borgo di Terzo | 10 | 8,5 | 16 | -6 |
Bossico | 7 | 7,2 | 12 | -5 |
Bottanuco | 35 | 6,8 | 62 | -27 |
Bracca | 2 | 2,8 | 6 | -4 |
Branzi | 2 | 2,9 | 4 | -2 |
Brembate | 67 | 7,8 | 102 | -35 |
Brembate di Sopra | 67 | 8,5 | 120 | -53 |
Brignano Gera d’Adda | 33 | 5,3 | 63 | -30 |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Brusaporto | 22 | 3,9 | 55 | -33 |
Calcinate | 22 | 3,6 | 66 | -44 |
Calcio | 20 | 3,7 | 59 | -39 |
Calusco d’Adda | 56 | 6,7 | 86 | -30 |
Calvenzano | 28 | 6,5 | 56 | -28 |
Camerata Cornello | 1 | 1,8 | 5 | -4 |
Canonica d’Adda | 29 | 6,9 | 35 | -6 |
Capizzone | 11 | 9,2 | 14 | -3 |
Capriate San Gervasio | 51 | 6,1 | 91 | -40 |
Caprino Bergamasco | 25 | 8,1 | 24 | 1 |
Caravaggio | 86 | 5,3 | 194 | -108 |
Carobbio degli Angeli | 38 | 7,8 | 80 | -42 |
Carona | 3 | 10,9 | 1 | 2 |
Carvico | 26 | 5,5 | 63 | -37 |
Casazza | 15 | 3,8 | 33 | -18 |
Casirate d’Adda | 55 | 13,6 | 65 | -10 |
Casnigo | 20 | 6,4 | 37 | -17 |
Cassiglio | 1 | 9,1 | 2 | -1 |
Castel Rozzone | 22 | 7,9 | 29 | -7 |
Castelli Calepio | 56 | 5,4 | 84 | -28 |
Castione della Presolana | 36 | 10,5 | 22 | 14 |
Castro | 10 | 8,0 | 16 | -6 |
Cavernago | 17 | 6,3 | 28 | -11 |
Cazzano Sant’Andrea | 11 | 6,7 | 19 | -8 |
Cenate Sopra | 12 | 4,7 | 21 | -9 |
Cenate Sotto | 27 | 6,9 | 64 | -37 |
Cene | 23 | 5,5 | 40 | -17 |
Cerete | 10 | 6,3 | 10 | 0 |
Chignolo d’Isola | 16 | 4,6 | 53 | -37 |
Chiuduno | 51 | 8,3 | 62 | -11 |
Cisano Bergamasco | 79 | 12,7 | 55 | 24 |
Ciserano | 44 | 8,0 | 68 | -24 |
Cividate al Piano | 32 | 6,2 | 53 | -21 |
Clusone | 33 | 3,8 | 82 | -49 |
Colere | 2 | 1,8 | 10 | -8 |
Cologno al Serio | 69 | 6,2 | 107 | -38 |
Colzate | 9 | 5,5 | 14 | -5 |
Comun Nuovo | 19 | 4,3 | 33 | -14 |
Corna Imagna | 4 | 4,3 | 5 | -1 |
Cornalba | 3 | 10,5 | 1 | 2 |
Cortenuova | 19 | 9,8 | 22 | -3 |
Costa di Mezzate | 23 | 6,8 | 30 | -7 |
Costa Serina | 12 | 14,0 | 8 | 4 |
Costa Valle Imagna | 2 | 3,6 | 2 | 0 |
Costa Volpino | 69 | 7,7 | 97 | -28 |
Covo | 15 | 3,5 | 29 | -14 |
Credaro | 17 | 4,6 | 33 | -16 |
Curno | 41 | 5,4 | 82 | -41 |
Cusio | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Dalmine | 146 | 6,2 | 292 | -146 |
Dossena | 5 | 5,7 | 4 | 1 |
Endine Gaiano | 21 | 6,2 | 48 | -27 |
Entratico | 10 | 5,1 | 17 | -7 |
Fara Gera d’Adda | 51 | 6,3 | 126 | -75 |
Fara Olivana con Sola | 3 | 2,3 | 20 | -17 |
Filago | 14 | 4,5 | 27 | -13 |
Fino del Monte | 5 | 4,3 | 7 | -2 |
Fiorano al Serio | 11 | 3,7 | 28 | -17 |
Fontanella | 24 | 5,0 | 56 | -32 |
Fonteno | 1 | 1,8 | 7 | -6 |
Foppolo | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Foresto Sparso | 17 | 5,5 | 26 | -9 |
Fornovo San Giovanni | 17 | 5,0 | 17 | 0 |
Fuipiano Valle Imagna | 1 | 4,9 | 1 | 0 |
Gandellino | 1 | 1,1 | 5 | -4 |
Gandino | 53 | 9,9 | 58 | -5 |
Gandosso | 5 | 3,4 | 15 | -10 |
Gaverina Terme | 2 | 2,4 | 2 | 0 |
Gazzaniga | 15 | 3,0 | 43 | -28 |
Ghisalba | 57 | 9,2 | 61 | -4 |
Gorlago | 31 | 5,9 | 58 | -27 |
Gorle | 31 | 4,6 | 93 | -62 |
Gorno | 8 | 5,4 | 14 | -6 |
Grassobbio | 45 | 6,9 | 70 | -25 |
Gromo | 6 | 5,2 | 9 | -3 |
Grone | 13 | 14,6 | 11 | 2 |
Grumello del Monte | 18 | 2,4 | 79 | -61 |
Isola di Fondra | 1 | 6,2 | 2 | -1 |
Isso | 1 | 1,6 | 4 | -3 |
Lallio | 22 | 5,3 | 56 | -34 |
Leffe | 23 | 5,3 | 55 | -32 |
Lenna | 1 | 1,8 | 7 | -6 |
Levate | 21 | 5,6 | 26 | -5 |
Locatello | 7 | 8,3 | 21 | -14 |
Lovere | 53 | 10,3 | 69 | -16 |
Lurano | 26 | 9,1 | 28 | -2 |
Luzzana | 6 | 6,8 | 11 | -5 |
Madone | 27 | 6,7 | 45 | -18 |
Mapello | 36 | 5,2 | 95 | -59 |
Martinengo | 62 | 5,7 | 111 | -49 |
Medolago | 11 | 4,5 | 23 | -12 |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Misano di Gera d’Adda | 9 | 3,0 | 47 | -38 |
Moio de’ Calvi | 4 | 20,6 | 2 | 2 |
Monasterolo del Castello | 11 | 9,2 | 4 | 7 |
Montello | 19 | 5,8 | 47 | -28 |
Morengo | 14 | 5,6 | 24 | -10 |
Mornico al Serio | 32 | 10,8 | 36 | -4 |
Mozzanica | 25 | 5,6 | 71 | -46 |
Mozzo | 34 | 4,6 | 76 | -42 |
Nembro | 44 | 3,9 | 117 | -73 |
Olmo al Brembo | 2 | 4,1 | 16 | -14 |
Oltre il Colle | 7 | 6,9 | 5 | 2 |
Oltressenda Alta | 3 | 21,1 | 5 | -2 |
Oneta | 1 | 1,8 | 2 | -1 |
Onore | 4 | 4,5 | 12 | -8 |
Orio al Serio | 5 | 3,0 | 17 | -12 |
Ornica | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Osio Sopra | 44 | 8,3 | 44 | 0 |
Osio Sotto | 92 | 7,3 | 144 | -52 |
Pagazzano | 8 | 3,8 | 30 | -22 |
Paladina | 38 | 9,2 | 66 | -28 |
Palazzago | 22 | 4,9 | 64 | -42 |
Palosco | 35 | 6,0 | 85 | -50 |
Parre | 8 | 2,9 | 20 | -12 |
Parzanica | 0 | 0,0 | 4 | -4 |
Pedrengo | 40 | 6,7 | 66 | -26 |
Peia | 9 | 5,3 | 18 | -9 |
Pianico | 10 | 6,8 | 34 | -24 |
Piario | 8 | 7,7 | 17 | -9 |
Piazza Brembana | 10 | 7,8 | 14 | -4 |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Pognano | 6 | 3,8 | 9 | -3 |
Ponte Nossa | 10 | 5,8 | 24 | -14 |
Ponte San Pietro | 73 | 6,2 | 155 | -82 |
Ponteranica | 48 | 7,0 | 101 | -53 |
Pontida | 27 | 8,1 | 25 | 2 |
Pontirolo Nuovo | 29 | 5,7 | 59 | -30 |
Pradalunga | 22 | 4,9 | 48 | -26 |
Predore | 4 | 2,1 | 7 | -3 |
Premolo | 8 | 7,4 | 15 | -7 |
Presezzo | 31 | 6,4 | 62 | -31 |
Pumenengo | 5 | 3,0 | 15 | -10 |
Ranica | 37 | 6,2 | 70 | -33 |
Ranzanico | 4 | 3,2 | 4 | 0 |
Riva di Solto | 2 | 2,3 | 16 | -14 |
Rogno | 30 | 7,6 | 43 | -13 |
Romano di Lombardia | 144 | 6,9 | 248 | -104 |
Roncobello | 2 | 4,9 | 3 | -1 |
Roncola | 6 | 7,4 | 3 | 3 |
Rota d’Imagna | 4 | 4,4 | 13 | -9 |
Rovetta | 30 | 7,3 | 26 | 4 |
San Giovanni Bianco | 41 | 8,8 | 56 | -15 |
San Paolo d’Argon | 26 | 4,4 | 61 | -35 |
San Pellegrino Terme | 25 | 5,2 | 54 | -29 |
Santa Brigida | 6 | 11,5 | 3 | 3 |
Sant’Omobono Terme | 38 | 9,7 | 49 | -11 |
Sarnico | 46 | 6,7 | 64 | -18 |
Scanzorosciate | 67 | 6,7 | 134 | -67 |
Schilpario | 2 | 1,7 | 0 | 2 |
Sedrina | 13 | 5,3 | 39 | -26 |
Selvino | 3 | 1,5 | 14 | -11 |
Seriate | 160 | 6,2 | 300 | -140 |
Serina | 8 | 3,8 | 17 | -9 |
Solto Collina | 7 | 3,9 | 14 | -7 |
Solza | 18 | 8,7 | 24 | -6 |
Songavazzo | 3 | 4,3 | 3 | 0 |
Sorisole | 87 | 9,6 | 111 | -24 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 14 | 3,1 | 38 | -24 |
Sovere | 31 | 5,8 | 60 | -29 |
Spinone al Lago | 7 | 7,3 | 14 | -7 |
Spirano | 40 | 7,1 | 64 | -24 |
Stezzano | 81 | 6,0 | 188 | -107 |
Strozza | 13 | 12,1 | 27 | -14 |
Suisio | 29 | 7,5 | 59 | -30 |
Taleggio | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Tavernola Bergamasca | 7 | 3,4 | 21 | -14 |
Telgate | 16 | 3,1 | 45 | -29 |
Terno d’Isola | 57 | 7,0 | 108 | -51 |
Torre Boldone | 44 | 5,0 | 103 | -59 |
Torre de’ Busi | 13 | 6,0 | 17 | -4 |
Torre de’ Roveri | 12 | 4,8 | 42 | -30 |
Torre Pallavicina | 7 | 6,4 | 12 | -5 |
Trescore Balneario | 46 | 4,6 | 100 | -54 |
Treviglio | 181 | 5,8 | 407 | -226 |
Treviolo | 58 | 5,3 | 114 | -56 |
Ubiale Clanezzo | 12 | 8,8 | 21 | -9 |
Urgnano | 73 | 7,3 | 107 | -34 |
Val Brembilla | 35 | 8,3 | 73 | -38 |
Valbondione | 6 | 6,1 | 16 | -10 |
Valbrembo | 32 | 7,2 | 62 | -30 |
Valgoglio | 6 | 10,5 | 15 | -9 |
Valleve | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Valnegra | 1 | 4,9 | 3 | -2 |
Valtorta | 0 | 0,0 | 2 | -2 |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Verdellino | 29 | 3,8 | 66 | -37 |
Verdello | 51 | 6,2 | 86 | -35 |
Vertova | 15 | 3,3 | 41 | -26 |
Viadanica | 1 | 0,9 | 11 | -10 |
Vigano San Martino | 11 | 8,3 | 15 | -4 |
Vigolo | 0 | 0,0 | 7 | -7 |
Villa d’Adda | 21 | 4,4 | 57 | -36 |
Villa d’Almè | 53 | 7,8 | 79 | -26 |
Villa di Serio | 39 | 5,8 | 61 | -22 |
Villa d’Ogna | 12 | 6,8 | 18 | -6 |
Villongo | 36 | 4,4 | 95 | -59 |
Vilminore di Scalve | 3 | 2,1 | 5 | -2 |
Zandobbio | 19 | 7,1 | 34 | -15 |
Zanica | 62 | 7,0 | 99 | -37 |
Zogno | 73 | 8,3 | 103 | -30 |
7.013 | 6,24 | 12.886 | -5.873 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook