Cronaca
Elezioni 2022: l’affluenza alle 19 in tutti i comuni della bergamasca
In Italia alle 19 ha votato il 51,03% degli aventi diritto. In bergamasca la media è più alta e si attesta al 61,56%.
In continuo aggiornamento i dati sull’affluenza alle elezioni del 25 settembre: in Italia alle 19 ha votato il 51,03% degli aventi diritto per il rinnovo della Camera (relativi a 7.901 su 7.904). Nella tornata precedente l’affluenza alla stessa ora era leggermente più alta al 58,40%. In bergamasca la media è più alta e si attesta al 61,56%. Alle 12 aveva votato il 19,21% degli aventi diritto. Nella tornata precedente l’affluenza di mezzogiorno era al 19,43%.
Affluenza alle 19 (fonte https://elezioni.interno.gov.it/camera/votanti/20220925/votantiCI03012)
Comune | ore 12 | ore 19 | 19 prec. | |
BERGAMO | 243 su 243 | 24,66 | 61,56 | 66,48 |
ADRARA SAN MARTINO | 26,09 | 53,50 | 65,00 | |
ADRARA SAN ROCCO | 27,38 | 62,80 | 68,84 | |
ALBANO SANT’ALESSANDRO | 20,78 | 57,62 | 63,73 | |
ALBINO | 26,35 | 63,10 | 68,14 | |
ALGUA | 21,34 | 61,48 | 67,81 | |
ALME’ | 19,33 | 57,78 | 60,18 | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 23,56 | 62,82 | 67,76 | |
ALMENNO SAN SALVATORE | 25,86 | 61,08 | 63,53 | |
ALZANO LOMBARDO | 22,81 | 59,55 | 59,81 | |
AMBIVERE | 23,28 | 61,90 | 64,48 | |
ANTEGNATE | 25,99 | 63,14 | 68,71 | |
ARCENE | 26,81 | 62,37 | 71,71 | |
ARDESIO | 24,45 | 58,91 | 69,31 | |
ARZAGO D’ADDA | 24,57 | 60,17 | 45,55 | |
AVERARA | 16,31 | 48,94 | 62,16 | |
AVIATICO | 26,43 | 57,51 | 68,15 | |
AZZANO SAN PAOLO | 23,55 | 61,13 | 69,56 | |
AZZONE | 19,12 | 58,93 | 65,38 | |
BAGNATICA | 26,63 | 64,12 | 69,11 | |
BARBATA | 22,54 | 63,58 | 73,90 | |
BARIANO | 25,92 | 64,93 | 69,62 | |
BARZANA | 27,36 | 62,05 | 66,91 | |
BEDULITA | 20,38 | 55,23 | 66,32 | |
BERBENNO | 23,21 | 58,02 | 70,43 | |
BERGAMO | 25,06 | 62,71 | 65,86 | |
BERZO SAN FERMO | 23,74 | 62,12 | 69,13 | |
BIANZANO | 23,51 | 58,00 | 68,44 | |
BLELLO | 33,90 | 62,71 | 65,00 | |
BOLGARE | 20,72 | 60,38 | 63,43 | |
BOLTIERE | 23,71 | 58,92 | 67,40 | |
BONATE SOPRA | 23,65 | 59,81 | 61,35 | |
BONATE SOTTO | 25,84 | 59,53 | 68,75 | |
BORGO DI TERZO | 24,19 | 60,78 | 69,76 | |
BOSSICO | 20,55 | 56,14 | 63,51 | |
BOTTANUCO | 23,61 | 58,03 | 56,66 | |
BRACCA | 25,56 | 56,17 | 73,94 | |
BRANZI | 26,80 | 60,07 | 64,77 | |
BREMBATE | 22,97 | 60,47 | 63,90 | |
BREMBATE DI SOPRA | 22,46 | 59,58 | 66,74 | |
BRIGNANO GERA D’ADDA | 24,58 | 60,47 | 69,18 | |
BRUMANO | 28,87 | 63,92 | 61,29 | |
BRUSAPORTO | 28,08 | 71,63 | 69,90 | |
CALCINATE | 22,83 | 60,78 | 66,43 | |
CALCIO | 27,31 | 62,74 | 72,55 | |
CALUSCO D’ADDA | 24,89 | 59,28 | 63,57 | |
CALVENZANO | 27,11 | 63,98 | 70,67 | |
CAMERATA CORNELLO | 26,10 | 61,80 | 71,12 | |
CANONICA D’ADDA | 20,54 | 56,01 | 62,62 | |
CAPIZZONE | 21,65 | 59,25 | 63,78 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 23,21 | 59,65 | 67,13 | |
CAPRINO BERGAMASCO | 23,87 | 56,19 | 66,82 | |
CARAVAGGIO | 23,96 | 60,34 | 67,88 | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 22,11 | 61,89 | 68,38 | |
CARONA | 24,71 | 55,51 | 67,63 | |
CARVICO | 24,92 | 61,64 | 50,53 | |
CASAZZA | 26,86 | 63,00 | 71,79 | |
CASIRATE D’ADDA | 23,91 | 56,45 | 63,55 | |
CASNIGO | 25,55 | 60,72 | 68,77 | |
CASSIGLIO | 30,36 | 50,89 | 68,82 | |
CASTEL ROZZONE | 23,07 | 59,49 | 62,41 | |
CASTELLI CALEPIO | 24,90 | 63,19 | 67,54 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 20,74 | 59,93 | 60,36 | |
CASTRO | 26,88 | 66,47 | 71,24 | |
CAVERNAGO | 29,85 | 64,85 | 72,56 | |
CAZZANO SANT’ANDREA | 20,00 | 63,08 | 59,44 | |
CENATE SOPRA | 24,06 | 61,81 | 62,23 | |
CENATE SOTTO | 24,70 | 63,54 | 70,67 | |
CENE | 28,06 | 64,06 | 63,85 | |
CERETE | 21,93 | 62,37 | 69,81 | |
CHIGNOLO D’ISOLA | 19,62 | 56,16 | 65,76 | |
CHIUDUNO | 21,39 | 61,84 | 62,16 | |
CISANO BERGAMASCO | 21,80 | 58,23 | 65,18 | |
CISERANO | 21,85 | 57,10 | 66,26 | |
CIVIDATE AL PIANO | 26,65 | 63,96 | 69,49 | |
CLUSONE | 26,42 | 62,69 | 68,21 | |
COLERE | 15,72 | 46,31 | 61,46 | |
COLOGNO AL SERIO | 24,16 | 63,00 | 68,69 | |
COLZATE | 30,99 | 64,22 | 72,35 | |
COMUN NUOVO | 22,77 | 57,70 | 63,31 | |
CORNA IMAGNA | 20,15 | 55,33 | 63,97 | |
CORNALBA | 29,92 | 64,96 | 65,13 | |
CORTENUOVA | 26,62 | 63,83 | 70,75 | |
COSTA DI MEZZATE | 26,33 | 64,53 | 69,17 | |
COSTA SERINA | 25,50 | 61,07 | 68,48 | |
COSTA VALLE IMAGNA | 24,44 | 59,47 | 55,98 | |
COSTA VOLPINO | 24,39 | 62,20 | 68,81 | |
COVO | 24,37 | 61,36 | 69,03 | |
CREDARO | 27,40 | 63,07 | 68,65 | |
CURNO | 25,19 | 65,68 | 63,08 | |
CUSIO | 20,40 | 53,73 | 63,43 | |
DALMINE | 22,06 | 58,71 | 67,32 | |
DOSSENA | 22,09 | 63,70 | 73,28 | |
ENDINE GAIANO | 24,10 | 59,01 | 66,02 | |
ENTRATICO | 21,88 | 63,27 | 64,72 | |
FARA GERA D’ADDA | 23,89 | 59,59 | 66,95 | |
FARA OLIVANA CON SOLA | 29,44 | 66,81 | 74,82 | |
FILAGO | 21,88 | 57,75 | 71,61 | |
FINO DEL MONTE | 31,27 | 71,25 | 70,53 | |
FIORANO AL SERIO | 29,82 | 67,23 | 71,30 | |
FONTANELLA | 23,57 | 62,24 | 62,80 | |
FONTENO | 26,18 | 64,59 | 64,52 | |
FOPPOLO | 22,76 | 60,69 | 54,55 | |
FORESTO SPARSO | 26,70 | 68,71 | 73,46 | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 25,39 | 61,99 | 69,64 | |
FUIPIANO VALLE IMAGNA | 16,20 | 51,96 | 61,27 | |
GANDELLINO | 26,34 | 48,66 | 67,90 | |
GANDINO | 23,33 | 61,11 | 64,59 | |
GANDOSSO | 26,16 | 63,47 | 65,32 | |
GAVERINA TERME | 31,00 | 64,00 | 71,33 | |
GAZZANIGA | 27,94 | 59,37 | 64,63 | |
GHISALBA | 22,04 | 58,93 | 68,96 | |
GORLAGO | 25,75 | 63,88 | 69,91 | |
GORLE | 24,38 | 65,73 | 68,84 | |
GORNO | 26,09 | 61,67 | 68,22 | |
GRASSOBBIO | 22,91 | 58,64 | 66,39 | |
GROMO | 25,81 | 57,71 | 64,86 | |
GRONE | 26,64 | 58,75 | 62,31 | |
GRUMELLO DEL MONTE | 23,85 | 65,16 | 64,94 | |
ISOLA DI FONDRA | 21,15 | 54,49 | 59,87 | |
ISSO | 27,08 | 68,66 | 72,20 | |
LALLIO | 25,42 | 65,48 | 72,76 | |
LEFFE | 25,13 | 62,85 | 70,73 | |
LENNA | 31,45 | 64,64 | 69,02 | |
LEVATE | 22,34 | 60,08 | 60,46 | |
LOCATELLO | 18,55 | 54,81 | 57,49 | |
LOVERE | 26,60 | 61,20 | 65,89 | |
LURANO | 27,94 | 59,94 | 54,97 | |
LUZZANA | 22,28 | 68,83 | 69,05 | |
MADONE | 22,13 | 57,65 | 61,36 | |
MAPELLO | 24,70 | 59,88 | 70,47 | |
MARTINENGO | 22,71 | 56,48 | 69,47 | |
MEDOLAGO | 22,30 | 58,53 | 61,97 | |
MEZZOLDO | 31,33 | 54,00 | 62,94 | |
MISANO DI GERA D’ADDA | 23,08 | 58,08 | 70,08 | |
MOIO DE’ CALVI | 20,00 | 60,57 | 75,15 | |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 23,85 | 60,53 | 56,42 | |
MONTELLO | 25,20 | 63,54 | 66,65 | |
MORENGO | 26,04 | 62,25 | 66,68 | |
MORNICO AL SERIO | 27,42 | 63,31 | 67,54 | |
MOZZANICA | 28,41 | 61,36 | 71,93 | |
MOZZO | 24,67 | 66,05 | 61,20 | |
NEMBRO | 26,02 | 63,23 | 68,14 | |
OLMO AL BREMBO | 21,11 | 55,53 | 67,08 | |
OLTRE IL COLLE | 23,84 | 59,59 | 67,82 | |
OLTRESSENDA ALTA | 28,23 | 72,58 | 66,41 | |
ONETA | 20,16 | 58,25 | 68,74 | |
ONORE | 29,07 | 63,82 | 70,63 | |
ORIO AL SERIO | 29,35 | 66,27 | 72,33 | |
ORNICA | 10,19 | 41,40 | 61,87 | |
OSIO SOPRA | 24,97 | 62,19 | 68,02 | |
OSIO SOTTO | 23,48 | 58,95 | 63,40 | |
PAGAZZANO | 26,52 | 62,45 | 67,64 | |
PALADINA | 26,44 | 64,06 | 67,97 | |
PALAZZAGO | 21,73 | 58,63 | 63,06 | |
PALOSCO | 24,03 | 62,67 | 66,01 | |
PARRE | 27,09 | 64,45 | 71,84 | |
PARZANICA | 20,63 | 53,15 | 61,72 | |
PEDRENGO | 22,40 | 65,73 | 65,05 | |
PEIA | 26,56 | 65,17 | 65,21 | |
PIANICO | 23,73 | 63,39 | 65,22 | |
PIARIO | 25,44 | 65,09 | 68,96 | |
PIAZZA BREMBANA | 27,30 | 63,09 | 64,62 | |
PIAZZATORRE | 32,59 | 64,07 | 62,46 | |
PIAZZOLO | 18,92 | 54,05 | 75,95 | |
POGNANO | 25,17 | 62,76 | 70,40 | |
PONTE NOSSA | 25,02 | 63,09 | 64,53 | |
PONTE SAN PIETRO | 25,08 | 60,86 | 63,71 | |
PONTERANICA | 25,75 | 66,55 | 70,69 | |
PONTIDA | 28,67 | 64,43 | 67,91 | |
PONTIROLO NUOVO | 60,36 | 60,36 | 67,96 | |
PRADALUNGA | 23,38 | 61,56 | 60,92 | |
PREDORE | 23,47 | 61,60 | 70,00 | |
PREMOLO | 25,93 | 62,58 | 53,16 | |
PRESEZZO | 26,26 | 63,47 | 70,94 | |
PUMENENGO | 25,32 | 61,36 | 68,29 | |
RANICA | 26,33 | 65,16 | 68,47 | |
RANZANICO | 23,13 | 60,32 | 68,41 | |
RIVA DI SOLTO | 27,07 | 66,16 | 74,44 | |
ROGNO | 26,16 | 63,24 | 71,71 | |
ROMANO DI LOMBARDIA | 26,39 | 63,65 | 68,82 | |
RONCOBELLO | 24,41 | 60,63 | 69,17 | |
RONCOLA | 19,97 | 52,10 | 56,70 | |
ROTA D’IMAGNA | 27,85 | 63,37 | 71,47 | |
ROVETTA | 24,38 | 62,05 | 67,64 | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 23,49 | 55,37 | 68,25 | |
SAN PAOLO D’ARGON | 22,61 | 64,89 | 65,38 | |
SAN PELLEGRINO TERME | 26,50 | 66,14 | 71,74 | |
SANT’OMOBONO TERME | 19,57 | 54,21 | 63,57 | |
SANTA BRIGIDA | 25,05 | 55,08 | 57,95 | |
SARNICO | 26,28 | 61,10 | 67,69 | |
SCANZOROSCIATE | 25,16 | 64,69 | 70,60 | |
SCHILPARIO | 23,21 | 53,39 | 62,64 | |
SEDRINA | 26,00 | 60,28 | 65,80 | |
SELVINO | 24,97 | 63,38 | 63,25 | |
SERIATE | 25,21 | 62,62 | 69,40 | |
SERINA | 18,41 | 57,82 | 65,17 | |
SOLTO COLLINA | 24,70 | 60,63 | 69,39 | |
SOLZA | 25,10 | 58,95 | 67,55 | |
SONGAVAZZO | 24,96 | 64,92 | 73,36 | |
SORISOLE | 23,78 | 61,67 | 69,16 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 23,79 | 61,79 | 69,33 | |
SOVERE | 24,44 | 58,49 | 64,38 | |
SPINONE AL LAGO | 28,85 | 66,36 | 71,15 | |
SPIRANO | 26,82 | 63,12 | 72,89 | |
STEZZANO | 25,04 | 63,55 | 70,70 | |
STROZZA | 20,79 | 56,07 | 55,98 | |
SUISIO | 23,78 | 57,75 | 59,41 | |
TALEGGIO | 25,61 | 60,04 | 60,22 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 26,64 | 67,23 | 74,87 | |
TELGATE | 22,65 | 61,82 | 68,24 | |
TERNO D’ISOLA | 23,55 | 56,34 | 62,18 | |
TORRE BOLDONE | 26,17 | 64,32 | 67,37 | |
TORRE DE’ BUSI | 21,27 | 55,52 | 64,20 | |
TORRE DE’ ROVERI | 25,57 | 62,94 | 70,16 | |
TORRE PALLAVICINA | 18,95 | 59,12 | 70,57 | |
TRESCORE BALNEARIO | 24,65 | 63,72 | 65,18 | |
TREVIGLIO | 21,88 | 59,27 | 62,77 | |
TREVIOLO | 26,38 | 65,15 | 69,75 | |
UBIALE CLANEZZO | 26,59 | 61,64 | 72,67 | |
URGNANO | 27,36 | 62,34 | 68,45 | |
VAL BREMBILLA | 24,85 | 61,62 | 68,60 | |
VALBONDIONE | 21,39 | 50,87 | 56,74 | |
VALBREMBO | 25,01 | 62,78 | 41,24 | |
VALGOGLIO | 25,37 | 61,01 | 69,08 | |
VALLEVE | 41,12 | 72,90 | 68,75 | |
VALNEGRA | 21,14 | 53,71 | 63,79 | |
VALTORTA | 22,47 | 52,86 | 49,80 | |
VEDESETA | 29,89 | 56,32 | 63,78 | |
VERDELLINO | 22,36 | 57,38 | 64,85 | |
VERDELLO | 25,23 | 59,55 | 68,18 | |
VERTOVA | 25,90 | 62,91 | 70,53 | |
VIADANICA | 22,24 | 62,12 | 69,22 | |
VIGANO SAN MARTINO | 24,08 | 61,07 | 55,44 | |
VIGOLO | 25,00 | 61,01 | 70,22 | |
VILLA D’ADDA | 24,02 | 58,18 | 65,53 | |
VILLA D’ALME’ | 21,15 | 60,93 | 61,55 | |
VILLA D’OGNA | 24,47 | 64,26 | 71,64 | |
VILLA DI SERIO | 27,66 | 66,12 | 70,69 | |
VILLONGO | 24,88 | 62,11 | 63,14 | |
VILMINORE DI SCALVE | 22,27 | 55,63 | 66,28 | |
ZANDOBBIO | 27,92 | 66,48 | 71,99 | |
ZANICA | 23,37 | 61,35 | 65,52 | |
ZOGNO | 24,92 | 61,51 | 66,74 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook