Cronaca
Lavoro: in aumento le assunzioni femminili in bergamasca
Lavoro: in aumento le assunzioni femminili in bergamasca ma anche le forme precarie di reclutamento
Aumentano le assunzioni e la presenza femminile nel mondo del lavoro bergamasco come anche le forme precarie di reclutamento. Sono questi i dati che balzano agli occhi nella indagine CISL sui dati dell’Osservatorio Provinciale relativi al 2022. Rispetto al 2019, infatti, il numero delle assunzioni è cresciuto del 15,7%, arrivando a un totale di 148.860 posizioni aperte (una persona può aver svolto nell’anno più contratti). Tra questi, i contratti aperti a personale femminile è cresciuto del 20.2%, quelli maschili del 13.1. la crescita della presenza di lavoratrici è più forte nei contratti a part time (+11.8 contro il +2.1 degli uomini), ma è il doppio anche nei contratti a tempo pieno: qui le donne crescono del 27% mentre gli uomini del 15%. La stessa situazione si ripete anche nelle assunzioni di lavoratori stranieri: in totale aumentano del 24.9%, le donne crescono del 28.7, gli uomini del 23,6. Dato che balza sicuramente all’attenzione e la crescita, più dei uomini, nelle assunzioni femminili (sempre rispetto al 2019) che aumentano del 14% nella fascia tra 35-44 anni, aumentano ancor di più tra 45-54 anni 38% e oltre i 55 anni del 52,2%.
I dati rispetto al 2021
Rispetto al 2021, i dati relativi alle quattro forme di assunzione più utilizzate hanno registrato tutte performance positive: significativo soprattutto l’aumento dell’apprendistato, anche rispetto al 2019, mentre nei confronti del pre-pandemia, i contratti a T.I. sono ancora inferiori. Al contrario, aumentano Somministrazione e Tempo Determinato. In totale, i contratti precari, negli ultimi quattro anni sono aumentati di 5 punti percentuali, arrivando a quota 70% sul totale assunzioni.
“Un mercato del lavoro, che nel 2022 si è mosso sulle difficoltà dettate dall’aumento dei costi energetici e dalle tensioni internazionali con l’inizio del conflitto armato in ucraina, ha comunque dimostrato una tenuta occupazionale importante che ha visto la nostra provincia segnare risultati significativi nella produzione industriale, artigianale e un aumento del fatturato nel settore dei servizi – dice Danilo Mazzola, segretario provinciale CISL.
Le assunzioni con contratti a tempo determinato e in somministrazione aumentano ancora, addirittura del 19% se raffrontiamo il dato con il 2019, è questo non è un segnale positivo per una economia come la nostra che non crea le condizioni per una buona occupazione.
L’aumento dell’occupazione femminile segna un risultato importante anche se analizzando con attenzione i dati si evidenzia una crescita in percentuale minore sotto i 34 anni rispetto alle donne con età maggiore. Questo ultimo aspetto ci porta a dire che c’è ancora molto da lavorare sulle politiche di conciliazione vita-lavoro e non possiamo pensare che con la precarietà nelle assunzioni si possa sostituire una necessità che tenga insieme lavoro e natalità, di cui anche la nostra provincia ha tanto bisogno”.
Tabella riassuntiva
ASSUNZIONI | Variazione | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 22/19 % | |
Totale contratti | 128.621 | 105.048 | 136.511 | 148.860 | 15,7 |
Donne | 49.760 | 39.289 | 53.076 | 59.805 | 20,2 |
Uomini | 78.453 | 65.520 | 83.249 | 88.738 | 13,1 |
Contratti part time | 35.418 | 27.904 | 34.861 | 38.342 | 8,1 |
Donne | 22.678 | 17.612 | 22.646 | 25.347 | 11,8 |
Uomini | 12.708 | 10.161 | 12.174 | 12.973 | 2,1 |
Contratti full time | 93.140 | 77.144 | 101.650 | 110.518 | 18,7 |
Donne | 27.082 | 21.667 | 30.430 | 34.458 | 27,2 |
Uomini | 65.745 | 55.359 | 71.075 | 75.765 | 15,2 |
Di cui Contratti con lav. Stranieri | 33.450 | 28.177 | 36.274 | 41.784 | 24,9 |
Donne | 8.646 | 6.518 | 9.100 | 11.124 | 28,7 |
Uomini | 24.804 | 21.659 | 27.174 | 30.660 | 23,6 |
ASSUNZIONI PER CONTRATTO | ||||||
Somministrati | T. determinato | Apprendistato | T. Indeterminato | Totale | Contratti precari % sul totale | |
2019 | 22.823 | 61.071 | 6.506 | 38.221 | 128.621 | 65 |
2020 | 19.310 | 51.189 | 4.850 | 29.699 | 105.048 | 67 |
2021 | 27.024 | 68.258 | 7.426 | 33.803 | 136.511 | 70 |
2022 | 29.228 | 74.786 | 8.194 | 36.652 | 148.860 | 70 |
Varizione % 22/21 | 8,2 | 9,6 | 10,3 | 8,4 | 9,0 |
ASSUNZIONI PER ETA’ | Variazione | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 22/19% | |
Femmine -29 | 21.601 | 16.355 | 23.165 | 25.073 | 16,1 |
Maschi – 29 | 30.073 | 24.882 | 33.847 | 36.569 | 21,6 |
Femmine 30-34 | 6.209 | 4.805 | 6.349 | 6.845 | 10,2 |
Maschi 30-34 | 9.393 | 7.735 | 9.686 | 10.533 | 12,1 |
Femmine 35-44 | 11.053 | 8.726 | 11.080 | 12.596 | 14,0 |
Maschi 35-44 | 18.022 | 14.851 | 17.433 | 18.189 | 1,0 |
Femmine 45-54 | 8.230 | 7.066 | 9.356 | 11.365 | 38,1 |
Maschi 45-54 | 14.314 | 12.177 | 14.848 | 15.218 | 6,3 |
Femmine +55 | 2.464 | 2.201 | 2.970 | 3.751 | 52,2 |
Maschi +55 | 6.299 | 5.606 | 7.211 | 7.996 | 26,9 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook